Tahun Anggaran

Tgl Update: 03-10-2023 12:07

357

Jumlah Paket
Bersumber dari APBD

0

Paket Jasa Konsultansi

151

Paket Pengadaan Barang

117

Paket Pekerjaan Konstruksi

18

Paket Jasa Lainnya

Rp. 875.761.512.877

TOTAL PAGU PAKET APBD

Rp. 0

TOTAL PAGU PAKET NON APBD

Pengumuman Paket Perbulan

2022 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
0 0 0 9 30 19 46 67 25 14 0 0 0
No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 non_tender 246 70.806.022.261
2 tender 111 804.955.490.616
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Pengadaan Barang 151 46.205.682.186
2 Pekerjaan Konstruksi 117 798.050.545.163
3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 56 18.248.883.628
4 Jasa Lainnya 18 9.317.227.000
5 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 15 3.939.174.900
No NPWP Nama Peserta Jumlah
2 66.925.812.1-952.000 CV. KARUI 5
3 91.654.035.4-952.000 CV. WARMIS 5
4 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 4
5 96.027.829.9-952.000 CV. LOUPIKA SILALOU 4
6 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 4
7 94.033.293.5-801.000 PT. CAHAYA NUSANTARA KONSULTAN 4
8 02.277.227.1-952.000 PT. ASTY PAPUA MANDIRI 4
9 03.066.964.2-952.000 CV AGAPE PAPUA 4
10 82.640.717.3-952.000 PT. KAONAK PAPUA MANDIRI 4
11 01.137.914.6-952.000 CV.KARYA JOHAR KONSULTAN 3
12 01.615.675.4-952.000 CV. SANGGALANGI 3
13 84.023.148.4-952.000 MENARA IMAN 3
14 41.422.700.9-952.000 PT. KURITA MEDIK PAPUA 3
15 02.282.836.2-952.000 CV.Papua Jaya 3
16 90.278.818.1-952.000 CV. Sizivimu 3
17 43.608.977.5-952.000 CV. ARTHA JASA CONSULTANT 3
18 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 3
19 94.112.153.5-952.000 CV.ALAM RIMBA PAPUA 3
20 60.589.845.1-952.000 BOLAKME KARYA 3
21 02.570.202.8-952.000 CV. TRESYANA PAPUA INDAH 3
22 02.658.617.2-952.000 CV. PUTRI LAYDES 3
23 95.265.884.7-952.000 CV. FAITBAS ABADI KONSULTAN 3
24 02.722.273.6-802.000 CV. CIPTA BUANA LESTARI 3
25 53.121.145.6-952.000 CV. Amalie Koteka Konsultan 2
26 03.272.938.6-952.000 CV. KARYA ALFA PAPUA 2
27 95.593.216.5-952.000 CV. GARIS LURUS KONSULTAN 2
28 83.992.409.9-952.000 CV. Maju Bersama Keerom 2
29 01.061.228.1-051.000 PT. Kimia Farma Trading & Distribution 2
30 76.870.616.0-952.000 CV. WISTARA ARUNA PAPUA 2
31 94.582.230.2-952.000 MUTIARA RUMBERPON 2
32 02.813.153.0-952.000 CV. AQILA JAYA 2
33 41.195.457.1-952.000 CV CETTA PAPUA MANDIRI 2
34 74.153.514.0-952.000 CV.JUAN MITRA KONSULTAN 2
35 03.010.264.4-952.000 CV. DEFIKY PAPUA 2
36 66.985.957.1-952.000 PT. CITRA DAYA BINA 2
37 63.558.362.8-952.000 CV. INTAN PERKASA PAPUA 2
38 03.066.967.5-952.000 cv.Trambo 2
39 95.458.182.3-952.000 CV. JEREY FOREVER 2
40 75.269.350.7-952.000 CV. RAJAWALI 2
41 01.918.769.9-956.000 SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN 2
42 02.096.060.5-952.000 CV. ADYCITRA CONSULTAN 2
43 43.308.015.7-952.000 CV. KURITA PERKASA 2
44 66.917.798.2-952.000 CV. Ciaria 2
45 76.725.080.6-952.000 PT.PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN 2
46 71.848.062.7-952.000 CV. NADIA PAPUA PERKASA 2
47 62.876.545.5-952.000 CV. IKIGAI 1
48 63.368.494.9-952.000 CV Noken Papua Mandiri 1
49 63.378.456.6-952.000 CV. KOTEKA SALJU 1
50 63.911.355.4-952.000 CV. BANGUN PAPUA RAYA 1
51 65.318.085.1-952.000 CV. SAHABAT MAMBRI 1
52 66.118.708.8-952.000 CV.INGGORAK SASEWAR 1
53 66.469.295.1-952.000 CV. KAISAR 1
54 66.631.718.5-952.000 CV. CHELSEA MITRA 1
55 66.720.257.6-952.000 CV RAUMBEMERI 1
56 66.759.351.1-952.000 CV. KALKHOTE PERMAI 1
57 70.002.596.8-954.000 PT. PUTRA PAPUA SEJAHTERA 1
58 70.207.680.3-952.000 CV. SELANCAR PAPUA JAYA 1
59 70.219.455.6-952.000 Papua Stund Up 1
60 70.411.095.6-952.000 CV. DALIN PAPUA 1
61 71.082.512.6-952.000 CV. VANGGASGU 1
62 71.160.451.2-952.000 CV. ENDAWAN JAYA 1
63 71.203.843.9-952.000 CV. MINASA RIA TAYLOR 1
64 71.774.680.4-952.000 CV. HENJOY 1
65 72.217.802.7-952.000 CV. TORATAN PAPUA 1
66 72.226.585.7-952.000 CV. PRATAMA 1
67 72.484.290.1-952.000 CV. PAPUA WINNER MANDIRI 1
68 72.777.413.5-952.000 CV. EDEN BARU 1
69 72.996.489.0-952.000 CV. KUNIGULANI 1
70 74.084.450.1-952.000 CV.SMNC GROUP 1
71 74.913.339.3-954.000 CV. CANAAN LAND PAPUA 1
72 80.986.703.9-952.000 CV. AWANG KUTAI 1
73 81.132.279.1-952.000 CV. JAURIWOWONTONAM 1
74 81.484.670.5-952.000 PT. PILAR DELTA CAKRA 1
75 81.764.428.9-952.001 CV. BLESSING BYAK 1
76 81.805.657.4-952.000 CV SALIALO JAYA 1
77 82.040.281.6-952.000 CV.TANDUNG RAYA 1
78 83.570.398.4-952.000 CV. CENDERAWASIH JAYA PAPUA 1
79 83.776.744.1-952.000 CV. TENDU DEBU 1
80 83.789.480.7-952.000 CV. KENZIE UTAMA KARGO 1
81 83.822.801.3-952.000 CV. Permata Yaspis Papua 1
82 84.108.178.9-952.000 CV. KADEVBLESS 1
83 84.224.488.1-952.000 CV. SINAR PAPUA MANDIRI 1
84 84.716.713.7-952.000 CV. VELICIA PUTRI MIGUNI 1
85 85.039.107.9-952.000 CV MULTI KARYA PAPUA 1
86 86.061.723.2-952.000 CV. NUMBAY SEJAHTERA ABADI 1
87 86.331.226.0-954.000 CV CAHAYA WANDI 1
88 90.135.230.2-952.000 CV. AY KONSTRUKSI 1
89 90.561.025.9-952.000 CV. Rahmat Jaya Papua 1
90 90.702.172.9-952.000 CV.DOMINIK MANDIRI 1
91 90.709.011.2-952.000 CV. PUTRA TELUK YOUTEFA 1
92 91.964.685.1-954.000 CV. Rean Papua Mandiri 1
93 92.819.450.5-952.000 CV. KEISHA JAYA MANDIRI 1
94 93.607.423.6-952.000 CV. NANI BILLY PAPUA 1
95 93.906.566.0-952.000 CV. SURYA MANNA KARYA 1
96 01.003.148.2-952.003 PERUM BULOG KANWIL PAPUA DAN PAPUA BARAT 1
97 94.225.293.3-954.000 PapuaBintangSeraya 1
98 94.588.399.9-952.000 PACETAMA CONSULTANT 1
99 94.722.307.9-952.000 CV.REKAYASA TEKNIK PAPUA 1
100 94.994.749.3-952.000 papua makmur persada 1
101 95.147.099.6-952.000 Asanka Teknik Konsultan 1
102 95.491.122.8-952.000 CV. Gamaxa Indah Grup 1
103 95.524.897.6-952.000 CV. BALIEM MITRA MANDIRI 1
104 96.110.491.6-952.000 CV. AWAN MANDIRI JAYA 1
105 96.599.207.6-952.000 CV. ABIA PERKASA 1
106 96.709.237.0-952.000 CV. TRI BENE PAPUA 1
107 96.977.138.5-953.001 CV. PUTRI DOYO MANDIRI 1
108 94.027.463.2-952.000 CV. yik yamara konsultan 1
109 01.115.202.2-952.000 CV.KILAT AGUNG 1
110 01.498.982.6-954.000 pt. ataka serui 1
111 01.499.113.7-952.000 CV. PUTRA BEBIKA 1
112 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 1
113 01.872.538.2-954.000 CV. FAJAR PAPUA 1
114 01.872.622.4-954.000 PT. JATI MAS SEJAHTERA 1
115 01.972.790.8-952.000 CV. MUTIARA PAPUA 1
116 01.972.857.5-952.000 CV. DONNY PERKASA 1
117 02.070.631.3-952.000 CV. JOSHUA&S CONSULTANT 1
118 02.205.757.4-541.000 PT. SINERGI VISI UTAMA 1
119 02.277.201.6-952.000 CV. AMAZING PAPUA TRAVEL 1
120 02.277.256.0-952.000 CV. SKYLINE MURIA 1
121 02.282.051.8-952.000 PT. JOMBANG SAKTI 1
122 02.339.730.0-952.000 CV. MARUAL 1
123 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 1
124 02.658.599.2-952.000 CV. KAMFAS JAYA 1
125 02.812.954.2-952.000 CV. EMPAT JAYA 1
126 02.813.055.7-952.000 CV. SPARTA ENGINEERING 1
127 02.813.673.7-952.000 CV. DIAN INDAH 1
128 02.923.912.6-956.000 PT. Mandiri Agung Papua 1
129 03.010.394.9-952.000 CV. DUTA PAPUA MEMBANGUN 1
130 03.066.975.8-952.000 CV. AMAICKA 1
131 03.145.212.1-952.000 CV. PUTRA BUANA PERKASA 1
132 03.231.261.3-805.000 PT.INDO PRATAMA SARI 1
133 03.272.987.3-952.000 CV. WAWOY 1
134 03.287.650.0-952.000 CV. Bryan Karya 1
135 03.308.227.2-952.000 CV. SEMPULUR PRATAMA PAPUA 1
136 03.308.308.0-952.000 CV. PERISAI IMANUEL 1
137 03.308.342.9-952.000 CV. KEMILAU PUTRI PAPUA 1
138 03.308.348.6-952.000 CV.SINAR AMBAIDIRU UTAMA 1
139 03.330.090.6-061.000 PT.MAHARDIKA KARYA 1
140 03.348.824.8-952.000 CV. BINTANG DAUD PAPUA 1
141 31.816.915.8-403.000 PT. CHIGARA PUTRA PAPUA 1
142 31.821.595.1-952.000 CV. DAVI PAPUA 1
143 41.152.235.2-952.000 CV. KORNELIA JAYA MANDIRI 1
144 41.191.898.0-952.000 CV. INAKE MANDIRI PAPUA 1
145 41.235.763.4-952.000 CV. CAHAYA PAPUA INDAH 1
146 41.519.041.2-952.000 CV. NADA PAPUA 1
147 41.857.854.8-952.000 CV. WERENE FANO 1
148 42.302.092.4-952.000 CV. JIWANU MANDIRI PERKASA 1
149 42.323.294.1-627.000 PT BLAMBANGAN BAHARI SHIPYARD 1
150 53.132.856.5-952.000 CV. DZULISLLAH HUMBOLT ENGINEERING 1
151 53.260.418.8-952.000 WIJATKA MANDIRI 1
152 62.667.360.2-952.000 CV. NOKEN PAPUA INDAH 1
153 62.670.159.3-952.000 CV. KURITA PERSADA 1