Tahun Anggaran

Pengumuman Paket Per-Bulan

2022 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
0 0 53 3125 91 51 36 0 0 183 0 0 0
Pengadaan Langsung 0 0 5 2580 357 120 82 0 0 0 0 0 0
e-Purchasing 0 0 5 331 63 9 5 0 0 0 0 0 0
Dikecualikan 0 0 0 91 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender 0 0 2 71 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 72 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Seleksi 0 0 0 42 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 65 6312 528 184 127 0 0 183 0 0 0
Grafik Pengumuman Paket Per-Bulan

Jenis Kategori Pekerjaan

2022 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
0 0 53 3125 91 51 36 0 0 183 0 0 0
Barang 0 0 7 1720 173 41 10 0 0 0 0 0 0
Jasa Lainnya 0 0 1 1168 202 74 10 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultansi 0 0 2 174 35 6 33 0 0 0 0 0 0
Pekerjaan Konstruksi 0 0 2 125 27 12 38 0 0 0 0 0 0
Grafik Jenis Kategori Pekerjaan