Ringkasan Pengadaan 2024
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Sistem Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Kategori Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | NPWP | Nama Peserta | Jumlah |
|---|
| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | swakelola | 66 | 7.374.061.000 |
| No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 32 | 3.873.408.000 |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | 24 | 1.226.216.000 |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN | 8 | 1.881.372.000 |
| 4 | DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 2 | 393.065.000 |
| No | Metode Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
DATA LELANG DARI TAHUN 2024
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 473 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 473 0 |
| Total Belum Selesai |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 479 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 479 0 |
| Pagu Paket Lelang |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 485 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 485 0 |
| Nilai HPS |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 491 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 491 0 |
| Hasil Negosiasi | Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 496 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 496 0 |
| Selisih Hasil Lelang |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 501 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 501 0 |
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 518 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 518 0 |
| Total Belum Selesai |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 523 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 523 0 |
| Pagu Paket Lelang |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 529 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 529 0 |
| Nilai HPS |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 535 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 535 0 |
| Nilai Kontrak |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 541 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 541 0 |
| Selisih Hasil Lelang |
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 547 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/dashboard/paket/statistik_pengadaan/views/ringkasan.php on line 547 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE
| No | Tahun | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 113 | 44 | 810.155.490.616 | 793.686.857.877 | 200.775.246.915 | 54.502.977.609 | 755.652.513.007 | 7 |
| 2 | 2022 | 218 | 31 | 1.654.034.928.374 | 1.645.916.507.425 | 124.350.909.882 | 9.195.947.010 | 1.644.838.981.365 | 1 |
| 3 | 2021 | 117 | 78 | 2.317.182.726.130 | 2.218.234.483.890 | 1.618.425.938.913 | 723.312.224.001 | 1.593.870.502.129 | 31 |
| 4 | 2020 | 392 | 245 | 2.715.631.753.754 | 2.694.459.422.449 | 2.410.278.731.364 | 1.734.646.597.582 | 980.985.156.172 | 64 |
| 5 | 2019 | 399 | 399 | 2.134.469.300.543 | 2.095.547.888.168 | 2.134.469.300.543 | 1.623.583.656.813 | 510.885.643.730 | 76 |
| 6 | 2018 | 296 | 296 | 2.414.665.782.193 | 2.355.059.897.409 | 2.414.665.782.193 | 321.147.379.818 | 2.093.518.402.375 | 13 |
| 7 | 2017 | 713 | 713 | 3.281.911.308.715 | 3.212.334.104.435 | 3.281.911.308.715 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 435 | 435 | 3.427.305.242.320 | 3.389.208.560.485 | 3.427.305.242.320 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 712 | 712 | 4.393.231.726.016 | 2.650.309.906.159 | 4.393.231.726.016 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 460 | 460 | 3.993.691.026.026 | 3.983.775.802.731 | 3.993.691.026.026 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 133 | 133 | 446.456.380.285 | 443.860.941.287 | 446.456.380.285 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 78 | 78 | 167.060.789.000 | 165.575.974.785 | 167.060.789.000 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 36 | 36 | 28.820.652.000 | 28.516.240.250 | 28.820.652.000 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 19 | 19 | 34.014.332.850 | 33.945.309.504 | 34.014.332.850 | 0 | 0 |
| No | TAHUN | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 413 | 0 | 119.072.022.037 | 110.420.693.680 | 0 | 0 | 119.072.022.037 | 0 |
| 2 | 2022 | 85 | 0 | 32.804.734.720 | 32.075.464.560 | 0 | 11.056.919.189 | 21.747.815.531 | 34 |
| 3 | 2021 | 117 | 0 | 26.487.862.651 | 25.248.210.325 | 0 | 20.702.704.279 | 5.785.158.372 | 78 |
| 4 | 2020 | 60 | 0 | 16.172.489.670 | 15.936.240.684 | 0 | 13.431.939.410 | 2.740.550.260 | 83 |
| 5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2024
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2024
| No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
|---|
| No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
|---|
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2024
| OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
| OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
PAGU LELANG MELALUI LPSE 2024
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2024
| No | NPWP | Nama Perusahaan | Jumlah Paket | Nilai Kontrak |
|---|
GRAFIK PEMBANDING PAKET PEKERJAAN PER BULAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 2024
DATA E-PURCHASING 2024
| No | Satker | Nama Paket | Nama Produk | Nilai Transaksi | Aksi |
|---|