Tahun Pengadaan

TOTAL PAKET LPSE

TOTAL PAKET SIRUP

Ringkasan Pengadaan 2023


No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 non_tender 413 119.072.022.037
2 tender 113 810.155.490.616
No Satuan Kerja Jumlah Paket Pagu
1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 86 723.565.104.711
2 Dinas Pertanian dan Pangan 83 22.027.268.002
3 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 53 28.643.401.555
4 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 46 11.079.655.334
5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 44 14.899.844.600
6 Dinas Kelautan dan Perikanan 38 14.557.578.160
7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 36 16.499.972.172
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 27 8.692.549.800
9 Dinas Kesehatan 27 9.045.881.651
10 UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek 21 5.984.630.000
11 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 10 2.859.017.956
12 Biro Organisasi 9 3.027.446.570
13 Dinas Perhubungan 8 17.923.495.580
14 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 6 13.380.103.000
15 Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 4 2.113.466.695
16 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 4 1.646.598.000
17 Cabang Dinas Kehutanan Jayapura 3 552.402.367
18 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 3 848.000.000
19 Cabang Dinas Kehutanan Keerom 2 227.824.000
20 Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama 2 1.120.674.900
21 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 2 25.960.540.000
22 Inspektorat 2 451.866.600
23 KPHL Unit XX Biak 2 177.500.000
24 KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen 2 355.795.000
25 Badan Kepegawaian Daerah 1 2.200.000.000
26 Biro Umum dan Protokol 1 500.000.000
27 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 01 1 494.646.000
28 INSPEKTORAT 1 190.000.000
29 KPHP Unit XXIX Keerom 1 133.500.000
30 KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura 1 68.750.000
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Pengadaan Barang 217 62.691.962.607
2 Pekerjaan Konstruksi 161 815.352.314.618
3 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 65 19.100.883.628
4 Jasa Lainnya 64 27.543.176.900
5 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 19 4.539.174.900
No NPWP Nama Peserta Jumlah
2 66.925.812.1-952.000 CV. KARUI 5
3 91.654.035.4-952.000 CV. WARMIS 5
4 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 4
5 96.027.829.9-952.000 CV. LOUPIKA SILALOU 4
6 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 4
7 94.033.293.5-801.000 PT. CAHAYA NUSANTARA KONSULTAN 4
8 02.277.227.1-952.000 PT. ASTY PAPUA MANDIRI 4
9 03.066.964.2-952.000 CV AGAPE PAPUA 4
10 82.640.717.3-952.000 PT. KAONAK PAPUA MANDIRI 4
11 01.137.914.6-952.000 CV.KARYA JOHAR KONSULTAN 3
12 01.615.675.4-952.000 CV. SANGGALANGI 3
13 84.023.148.4-952.000 MENARA IMAN 3
14 41.422.700.9-952.000 PT. KURITA MEDIK PAPUA 3
15 02.282.836.2-952.000 CV.Papua Jaya 3
16 90.278.818.1-952.000 CV. Sizivimu 3
17 43.608.977.5-952.000 CV. ARTHA JASA CONSULTANT 3
18 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 3
19 94.112.153.5-952.000 CV.ALAM RIMBA PAPUA 3
20 60.589.845.1-952.000 BOLAKME KARYA 3
21 02.570.202.8-952.000 CV. TRESYANA PAPUA INDAH 3
22 02.658.617.2-952.000 CV. PUTRI LAYDES 3
23 95.265.884.7-952.000 CV. FAITBAS ABADI KONSULTAN 3
24 02.722.273.6-802.000 CV. CIPTA BUANA LESTARI 3
25 53.121.145.6-952.000 CV. Amalie Koteka Konsultan 2
26 03.272.938.6-952.000 CV. KARYA ALFA PAPUA 2
27 95.593.216.5-952.000 CV. GARIS LURUS KONSULTAN 2
28 83.992.409.9-952.000 CV. Maju Bersama Keerom 2
29 01.061.228.1-051.000 PT. Kimia Farma Trading & Distribution 2
30 76.870.616.0-952.000 CV. WISTARA ARUNA PAPUA 2
31 94.582.230.2-952.000 MUTIARA RUMBERPON 2
32 02.813.153.0-952.000 CV. AQILA JAYA 2
33 41.195.457.1-952.000 CV CETTA PAPUA MANDIRI 2
34 74.153.514.0-952.000 CV.JUAN MITRA KONSULTAN 2
35 03.010.264.4-952.000 CV. DEFIKY PAPUA 2
36 66.985.957.1-952.000 PT. CITRA DAYA BINA 2
37 63.558.362.8-952.000 CV. INTAN PERKASA PAPUA 2
38 03.066.967.5-952.000 cv.Trambo 2
39 95.458.182.3-952.000 CV. JEREY FOREVER 2
40 75.269.350.7-952.000 CV. RAJAWALI 2
41 01.918.769.9-956.000 SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN 2
42 02.096.060.5-952.000 CV. ADYCITRA CONSULTAN 2
43 43.308.015.7-952.000 CV. KURITA PERKASA 2
44 66.917.798.2-952.000 CV. Ciaria 2
45 76.725.080.6-952.000 PT.PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN 2
46 71.848.062.7-952.000 CV. NADIA PAPUA PERKASA 2
47 62.876.545.5-952.000 CV. IKIGAI 1
48 63.368.494.9-952.000 CV Noken Papua Mandiri 1
49 63.378.456.6-952.000 CV. KOTEKA SALJU 1
50 63.911.355.4-952.000 CV. BANGUN PAPUA RAYA 1
51 65.318.085.1-952.000 CV. SAHABAT MAMBRI 1
52 66.118.708.8-952.000 CV.INGGORAK SASEWAR 1
53 66.469.295.1-952.000 CV. KAISAR 1
54 66.631.718.5-952.000 CV. CHELSEA MITRA 1
55 66.720.257.6-952.000 CV RAUMBEMERI 1
56 66.759.351.1-952.000 CV. KALKHOTE PERMAI 1
57 70.002.596.8-954.000 PT. PUTRA PAPUA SEJAHTERA 1
58 70.207.680.3-952.000 CV. SELANCAR PAPUA JAYA 1
59 70.219.455.6-952.000 Papua Stund Up 1
60 70.411.095.6-952.000 CV. DALIN PAPUA 1
61 71.082.512.6-952.000 CV. VANGGASGU 1
62 71.160.451.2-952.000 CV. ENDAWAN JAYA 1
63 71.203.843.9-952.000 CV. MINASA RIA TAYLOR 1
64 71.774.680.4-952.000 CV. HENJOY 1
65 72.217.802.7-952.000 CV. TORATAN PAPUA 1
66 72.226.585.7-952.000 CV. PRATAMA 1
67 72.484.290.1-952.000 CV. PAPUA WINNER MANDIRI 1
68 72.777.413.5-952.000 CV. EDEN BARU 1
69 72.996.489.0-952.000 CV. KUNIGULANI 1
70 74.084.450.1-952.000 CV.SMNC GROUP 1
71 74.913.339.3-954.000 CV. CANAAN LAND PAPUA 1
72 80.986.703.9-952.000 CV. AWANG KUTAI 1
73 81.132.279.1-952.000 CV. JAURIWOWONTONAM 1
74 81.484.670.5-952.000 PT. PILAR DELTA CAKRA 1
75 81.764.428.9-952.001 CV. BLESSING BYAK 1
76 81.805.657.4-952.000 CV SALIALO JAYA 1
77 82.040.281.6-952.000 CV.TANDUNG RAYA 1
78 83.570.398.4-952.000 CV. CENDERAWASIH JAYA PAPUA 1
79 83.776.744.1-952.000 CV. TENDU DEBU 1
80 83.789.480.7-952.000 CV. KENZIE UTAMA KARGO 1
81 83.822.801.3-952.000 CV. Permata Yaspis Papua 1
82 84.108.178.9-952.000 CV. KADEVBLESS 1
83 84.224.488.1-952.000 CV. SINAR PAPUA MANDIRI 1
84 84.716.713.7-952.000 CV. VELICIA PUTRI MIGUNI 1
85 85.039.107.9-952.000 CV MULTI KARYA PAPUA 1
86 86.061.723.2-952.000 CV. NUMBAY SEJAHTERA ABADI 1
87 86.331.226.0-954.000 CV CAHAYA WANDI 1
88 90.135.230.2-952.000 CV. AY KONSTRUKSI 1
89 90.561.025.9-952.000 CV. Rahmat Jaya Papua 1
90 90.702.172.9-952.000 CV.DOMINIK MANDIRI 1
91 90.709.011.2-952.000 CV. PUTRA TELUK YOUTEFA 1
92 91.964.685.1-954.000 CV. Rean Papua Mandiri 1
93 92.819.450.5-952.000 CV. KEISHA JAYA MANDIRI 1
94 93.607.423.6-952.000 CV. NANI BILLY PAPUA 1
95 93.906.566.0-952.000 CV. SURYA MANNA KARYA 1
96 01.003.148.2-952.003 PERUM BULOG KANWIL PAPUA DAN PAPUA BARAT 1
97 94.225.293.3-954.000 PapuaBintangSeraya 1
98 94.588.399.9-952.000 PACETAMA CONSULTANT 1
99 94.722.307.9-952.000 CV.REKAYASA TEKNIK PAPUA 1
100 94.994.749.3-952.000 papua makmur persada 1
101 95.147.099.6-952.000 Asanka Teknik Konsultan 1
102 95.491.122.8-952.000 CV. Gamaxa Indah Grup 1
103 95.524.897.6-952.000 CV. BALIEM MITRA MANDIRI 1
104 96.110.491.6-952.000 CV. AWAN MANDIRI JAYA 1
105 96.599.207.6-952.000 CV. ABIA PERKASA 1
106 96.709.237.0-952.000 CV. TRI BENE PAPUA 1
107 96.977.138.5-953.001 CV. PUTRI DOYO MANDIRI 1
108 94.027.463.2-952.000 CV. yik yamara konsultan 1
109 01.115.202.2-952.000 CV.KILAT AGUNG 1
110 01.498.982.6-954.000 pt. ataka serui 1
111 01.499.113.7-952.000 CV. PUTRA BEBIKA 1
112 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 1
113 01.872.538.2-954.000 CV. FAJAR PAPUA 1
114 01.872.622.4-954.000 PT. JATI MAS SEJAHTERA 1
115 01.972.790.8-952.000 CV. MUTIARA PAPUA 1
116 01.972.857.5-952.000 CV. DONNY PERKASA 1
117 02.070.631.3-952.000 CV. JOSHUA&S CONSULTANT 1
118 02.205.757.4-541.000 PT. SINERGI VISI UTAMA 1
119 02.277.201.6-952.000 CV. AMAZING PAPUA TRAVEL 1
120 02.277.256.0-952.000 CV. SKYLINE MURIA 1
121 02.282.051.8-952.000 PT. JOMBANG SAKTI 1
122 02.339.730.0-952.000 CV. MARUAL 1
123 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 1
124 02.658.599.2-952.000 CV. KAMFAS JAYA 1
125 02.812.954.2-952.000 CV. EMPAT JAYA 1
126 02.813.055.7-952.000 CV. SPARTA ENGINEERING 1
127 02.813.673.7-952.000 CV. DIAN INDAH 1
128 02.923.912.6-956.000 PT. Mandiri Agung Papua 1
129 03.010.394.9-952.000 CV. DUTA PAPUA MEMBANGUN 1
130 03.066.975.8-952.000 CV. AMAICKA 1
131 03.145.212.1-952.000 CV. PUTRA BUANA PERKASA 1
132 03.231.261.3-805.000 PT.INDO PRATAMA SARI 1
133 03.272.987.3-952.000 CV. WAWOY 1
134 03.287.650.0-952.000 CV. Bryan Karya 1
135 03.308.227.2-952.000 CV. SEMPULUR PRATAMA PAPUA 1
136 03.308.308.0-952.000 CV. PERISAI IMANUEL 1
137 03.308.342.9-952.000 CV. KEMILAU PUTRI PAPUA 1
138 03.308.348.6-952.000 CV.SINAR AMBAIDIRU UTAMA 1
139 03.330.090.6-061.000 PT.MAHARDIKA KARYA 1
140 03.348.824.8-952.000 CV. BINTANG DAUD PAPUA 1
141 31.816.915.8-403.000 PT. CHIGARA PUTRA PAPUA 1
142 31.821.595.1-952.000 CV. DAVI PAPUA 1
143 41.152.235.2-952.000 CV. KORNELIA JAYA MANDIRI 1
144 41.191.898.0-952.000 CV. INAKE MANDIRI PAPUA 1
145 41.235.763.4-952.000 CV. CAHAYA PAPUA INDAH 1
146 41.519.041.2-952.000 CV. NADA PAPUA 1
147 41.857.854.8-952.000 CV. WERENE FANO 1
148 42.302.092.4-952.000 CV. JIWANU MANDIRI PERKASA 1
149 42.323.294.1-627.000 PT BLAMBANGAN BAHARI SHIPYARD 1
150 53.132.856.5-952.000 CV. DZULISLLAH HUMBOLT ENGINEERING 1
151 53.260.418.8-952.000 WIJATKA MANDIRI 1
152 62.667.360.2-952.000 CV. NOKEN PAPUA INDAH 1
153 62.670.159.3-952.000 CV. KURITA PERSADA 1
No Jenis Pengadaan Jumlah Paket Pagu
2 Barang 2.523 502.301.931.515
3 Jasa Lainnya 1.894 333.686.815.720
4 Jasa Konsultansi 488 67.228.730.230
5 Pekerjaan Konstruksi 473 1.502.995.227.609
No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 penyedia 5.378 2.406.212.705.074
2 swakelola 4.288 7.470.700.867.843
No Satuan Kerja Jumlah Paket Pagu
1 Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 702 176.519.046.852
2 Dinas Kesehatan 701 136.800.355.848
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 602 156.230.826.953
4 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 556 127.456.693.023
5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 535 79.071.382.637
6 Dinas Pertanian dan Pangan 517 136.457.740.060
7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 433 4.880.466.232.696
8 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 420 640.045.598.779
9 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 325 45.384.001.103
10 Badan Kepegawaian Daerah 310 63.766.714.355
11 5.01.5.05.1.03.02.0000 297 58.160.524.935
12 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 216 77.999.781.350
13 Dinas Kelautan dan Perikanan 212 40.783.743.497
14 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 200 749.851.276.712
15 Dinas Perhubungan 197 140.340.633.185
16 Biro Umum dan Protokol 197 101.562.479.285
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 191 36.567.581.524
18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 191 23.829.454.180
19 Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 186 103.865.789.780
20 Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama 184 32.872.522.181
21 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 179 43.883.100.718
22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua 150 30.202.902.600
23 Inspektorat 139 42.339.542.413
24 Badan Penghubung Daerah 135 16.300.090.329
25 4.01.0.00.0.00.01.05 134 20.737.042.150
26 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 133 55.036.435.730
27 Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa 130 24.316.164.000
28 Biro Organisasi 130 19.962.299.605
29 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 101 151.829.094.005
30 Rumah Sakit Jiwa 88 30.055.609.119
31 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 77 293.851.170.609
32 INSPEKTORAT 74 29.409.183.400
33 KPHP Unit XXIX Keerom 67 1.099.999.793
34 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA 66 41.730.000.000
35 Dinas Olah Raga dan Pemuda 65 15.769.371.596
36 4.02.0.00.0.00.03.0000 64 282.553.782.528
37 Biro Hukum 55 27.448.726.913
38 BPTH Papua 53 850.000.000
39 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 51 83.652.799.540
40 UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek 50 10.850.000.000
41 BIRO HUKUM 41 24.380.661.776
42 KPHL Unit XX Biak 41 999.997.989
43 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD 37 157.168.604.598
44 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA 37 19.386.000.000
45 KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya 36 700.000.000
46 Cabang Dinas Kehutanan Keerom 34 950.350.925
47 Sekretariat Majelis Rakyat Papua 34 42.890.474.701
48 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 28 9.074.693.900
49 Cabang Dinas Kehutanan Sarmi 28 600.000.000
50 Cabang Dinas Kehutanan Jayapura 26 600.000.000
51 SEKRETARIAT DAERAH 25 403.941.725.970
52 Dinas Komunikasi dan Informatika 24 19.991.251.300
53 KPHP Unit XVII Waropen 24 737.800.000
54 KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen 21 899.986.000
55 UPTD Kebun Raya Koya Koso 20 850.000.000
56 Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya 20 600.000.000
57 4.01.0.00.0.00.01.02 18 22.633.098.622
58 KPHP Unit XXIII Sarmi 15 500.000.000
59 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua 15 496.214.504
60 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 10 6.738.425.600
61 Sekretariat Daerah 5 120.302.293.722
62 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 4 8.097.553.327
63 KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura 4 400.000.000
64 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 3.245.100.000
65 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 325.000.000
66 5.02.0.00.0.00.03.00 1 494.646.000
No Metode Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Pengadaan Langsung 4.440 703.112.698.385
3 e-Purchasing 512 238.808.486.131
4 Tender 130 1.379.550.754.678
5 Dikecualikan 130 17.053.660.653
6 Penunjukan Langsung 88 34.422.616.521
7 Seleksi 78 33.264.488.706

DATA LELANG DARI TAHUN 2023


Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 44
Total Belum Selesai 69
Pagu Paket Lelang 810.155.490.616
Nilai HPS 793.686.857.877
Hasil Negosiasi 54.502.977.609
Selisih Hasil Lelang 755.652.513.007
Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 0
Total Belum Selesai 413
Pagu Paket Lelang 119.072.022.037
Nilai HPS 110.420.693.680
Nilai Kontrak 0
Selisih Hasil Lelang 119.072.022.037

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE


No Tahun PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 113 44 810.155.490.616 793.686.857.877 200.775.246.915 54.502.977.609 755.652.513.007 7
2 2022 218 31 1.654.034.928.374 1.645.916.507.425 124.350.909.882 9.195.947.010 1.644.838.981.365 1
3 2021 117 78 2.317.182.726.130 2.218.234.483.890 1.618.425.938.913 723.312.224.001 1.593.870.502.129 31
4 2020 392 245 2.715.631.753.754 2.694.459.422.449 2.410.278.731.364 1.734.646.597.582 980.985.156.172 64
5 2019 399 399 2.134.469.300.543 2.095.547.888.168 2.134.469.300.543 1.623.583.656.813 510.885.643.730 76
6 2018 296 296 2.414.665.782.193 2.355.059.897.409 2.414.665.782.193 321.147.379.818 2.093.518.402.375 13
7 2017 713 713 3.281.911.308.715 3.212.334.104.435 3.281.911.308.715 0 0
8 2016 435 435 3.427.305.242.320 3.389.208.560.485 3.427.305.242.320 0 0
9 2015 712 712 4.393.231.726.016 2.650.309.906.159 4.393.231.726.016 0 0
10 2014 460 460 3.993.691.026.026 3.983.775.802.731 3.993.691.026.026 0 0
11 2013 133 133 446.456.380.285 443.860.941.287 446.456.380.285 0 0
12 2012 78 78 167.060.789.000 165.575.974.785 167.060.789.000 0 0
13 2011 36 36 28.820.652.000 28.516.240.250 28.820.652.000 0 0
14 2010 19 19 34.014.332.850 33.945.309.504 34.014.332.850 0 0
No TAHUN PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 413 0 119.072.022.037 110.420.693.680 0 0 119.072.022.037 0
2 2022 85 0 32.804.734.720 32.075.464.560 0 11.056.919.189 21.747.815.531 34
3 2021 117 0 26.487.862.651 25.248.210.325 0 20.702.704.279 5.785.158.372 78
4 2020 60 0 16.172.489.670 15.936.240.684 0 13.431.939.410 2.740.550.260 83
5 2019 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0
13 2011 0 0 0 0 0 0 0
14 2010 0 0 0 0 0 0 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2023


No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 4 4 14.928.350.590 14.920.292.816 14.928.350.590 544.644.810 14.383.705.780 4
4 April 1 1 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 0 17.500.000.000 0
5 Mei 2 2 18.772.000.000 18.700.000.000 18.772.000.000 0 18.772.000.000 0
6 Juni 26 5 415.534.968.376 412.582.486.419 48.021.708.300 18.777.150.083 396.757.818.293 5
7 Juli 11 4 20.372.526.925 20.362.101.223 8.225.026.925 0 20.372.526.925 0
8 Agustus 5 0 27.974.689.585 27.974.355.504 0 2.986.724.610 24.987.964.975 11
9 September 6 0 52.853.313.450 49.998.330.403 0 0 52.853.313.450 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0
11 Nopember 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0
No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 5 0 710.000.000 709.999.819 0 0 710.000.000 0
4 April 29 0 9.002.634.188 4.199.087.921 0 0 9.002.634.188 0
5 Mei 17 0 6.062.055.521 4.916.572.586 0 0 6.062.055.521 0
6 Juni 21 0 7.459.761.600 7.142.884.649 0 0 7.459.761.600 0
7 Juli 56 0 15.156.665.062 15.098.687.975 0 0 15.156.665.062 0
8 Agustus 20 0 6.391.348.000 6.337.413.896 0 0 6.391.348.000 0
9 September 13 0 3.251.894.000 3.231.801.571 0 0 3.251.894.000 0
10 Oktober 21 0 4.814.155.945 4.743.180.729 0 0 4.814.155.945 0
11 Nopember 103 0 31.071.661.281 30.483.968.343 0 0 31.071.661.281 0
12 Desember 1 0 200.000.000 199.999.800 0 0 200.000.000 0

JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2023


No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)
No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2023


OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 50 707.891.104.711 0 0
Dinas Pertanian dan Pangan 0 0 2 2.544.000.000 2 2.800.000.000 0 0
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 1 1.276.000.000 4 10.680.100.000 1 2.268.926.925
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0 2 5.600.000.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0
UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 0 0
Biro Organisasi 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Perhubungan 0 0 0 0 2 16.601.332.452 0 0
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 0 0 2 12.364.430.000 0 0
Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Kehutanan Jayapura 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Kehutanan Keerom 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 0 0 0 0 1 25.462.244.000 0 0
Inspektorat 0 0 0 0 0 0 0 0
KPHL Unit XX Biak 0 0 0 0 0 0 0 0
KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0 0 1 2.200.000.000
Biro Umum dan Protokol 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 01 0 0 0 0 0 0 0 0
INSPEKTORAT 0 0 0 0 0 0 0 0
KPHP Unit XXIX Keerom 0 0 0 0 0 0 0 0
KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura 0 0 0 0 0 0 0 0
OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Pertanian dan Pangan 0 0 1 129.100.000 16 7.265.818.000 52 0
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 1 176.000.000 8 4.325.000.000 28 0
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0 0 0 0 24 6.084.074.996 17 0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0 0 9 1.141.700.000 19 9.793.000.000 14 0
Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0 36 0
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 0 0 31 14.684.950.000 1 630.090.514 4 0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 12 4.970.649.900 0 0 15 0
Dinas Kesehatan 0 0 0 0 5 2.457.946.000 21 0
UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek 0 0 0 0 13 5.172.630.000 0 0
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 0 0 0 0 7 1.627.155.945 3 0
Biro Organisasi 0 0 1 100.000.000 0 0 5 0
Dinas Perhubungan 0 0 0 0 1 100.000.000 1 0
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 3 921.777.000 0 0 0 0
Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 0 0 0 3 1.816.290.000 1 0
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 0 0 2 1.499.000.000 2 147.598.000 0 0
Cabang Dinas Kehutanan Jayapura 0 0 0 0 0 0 3 0
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 1 100.000.000 0 0 2 0
Cabang Dinas Kehutanan Keerom 0 0 0 0 0 0 2 0
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspektorat 0 0 0 0 0 0 2 0
KPHL Unit XX Biak 0 0 0 0 0 0 2 0
KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen 0 0 0 0 0 0 2 0
Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Biro Umum dan Protokol 0 0 0 0 0 0 1 0
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 01 0 0 0 0 0 0 0 0
INSPEKTORAT 0 0 0 0 0 0 1 0
KPHP Unit XXIX Keerom 0 0 0 0 1 133.500.000 0 0
