Tahun Pengadaan

TOTAL PAKET LPSE

TOTAL PAKET SIRUP

Ringkasan Pengadaan 2022


No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 tender 218 1.654.034.928.374
2 non_tender 85 32.804.734.720
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Pekerjaan Konstruksi 121 1.576.275.395.019
2 Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 91 46.533.570.305
3 Pengadaan Barang 44 38.387.302.720
4 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 32 15.261.113.050
5 Jasa Lainnya 15 10.382.282.000
No NPWP Nama Peserta Jumlah
2 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 7
3 91.071.699.2-952.000 CV. CAHAYA PAPUA KONSULTAN 3
4 75.269.350.7-952.000 CV. RAJAWALI 3
5 76.725.080.6-952.000 PT.PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN 3
6 93.031.094.1-952.000 CV. BINTANG PERISSOS 2
7 70.207.680.3-952.000 CV. SELANCAR PAPUA JAYA 2
8 01.972.894.8-952.000 CV. YEHOVA JIREH 2
9 82.613.454.6-952.000 CV. CENDERAWASIH MANDIRI 2
10 94.424.247.8-952.000 CV. Indotama Papua Konsultan 2
11 94.435.059.4-952.000 CV. ANEKA CENDERAWASIH PAPUA 2
12 02.813.619.0-952.000 CV. DAIMARU 2
13 02.277.227.1-952.000 PT. ASTY PAPUA MANDIRI 2
14 01.114.968.9-956.000 PT. Djaja Abadi Tunas Merauke 2
15 75.322.595.2-952.000 PT. DITA MANDIRI KONSULTAN 2
16 91.969.088.3-954.000 CV. AIDORAN KONSULTAN 2
17 81.155.122.5-952.000 CV. NOKEN TRIANGULASI KONSULTAN 2
18 03.125.095.4-044.000 PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA 1
19 03.136.070.4-952.000 PT. KOTEKA PUTRA 1
20 03.145.212.1-952.000 CV. PUTRA BUANA PERKASA 1
21 03.213.597.2-952.000 CV.CLORIS PERKASA 1
22 03.285.021.6-952.000 PT. BUMI ABADI PERKASA 1
23 03.300.647.9-952.000 CV. SIMPEL TEKNIK KONSULTINDO 1
24 31.683.827.5-952.000 CV. ANDY CAKRA PAPUA MASAGENA 1
25 41.422.700.9-952.000 PT. KURITA MEDIK PAPUA 1
26 42.316.573.7-952.000 CV. DWI ARDHI PUTRA PAPUA 1
27 43.308.015.7-952.000 CV. KURITA PERKASA 1
28 43.608.977.5-952.000 CV. ARTHA JASA CONSULTANT 1
29 43.643.774.3-952.000 NANODATA INFORMATIKA SOLUTIONS 1
30 63.612.414.1-952.000 CV. GME MANDIRI 1
31 63.616.414.7-952.000 CV. SINAR HEPUBA BERKAH 1
32 66.106.216.6-952.000 CV.DUA PUTRI SEJAHTERA 1
33 66.925.812.1-952.000 CV. KARUI 1
34 71.203.843.9-952.000 CV. MINASA RIA TAYLOR 1
35 71.954.084.1-952.000 CV. DELTA KARYA 1
36 72.103.865.1-952.000 CV. VUAN MANDIRI 1
37 81.132.279.1-952.000 CV. JAURIWOWONTONAM 1
38 81.132.459.9-952.000 CV. TRANS MANDIRI 1
39 81.261.588.8-952.000 CV. ANUGRAH 1
40 82.040.281.6-952.000 CV.TANDUNG RAYA 1
41 83.822.801.3-952.000 CV. Permata Yaspis Papua 1
42 85.519.630.9-952.000 CV.BABUPAGA PUTRA 1
43 90.084.637.9-952.000 CV ROLISTI NADUK INDJROS 1
44 90.492.852.0-952.000 CV. ARWANA RATU PAPUA 1
45 90.702.172.9-952.000 CV.DOMINIK MANDIRI 1
46 91.338.849.2-952.000 CV. SINAR PAPUA MAKMUR 1
47 91.464.762.3-952.000 CV. Putera Asua 1
48 92.420.254.2-952.000 GAMA CONSULTANT 1
49 94.027.463.2-952.000 CV. yik yamara konsultan 1
50 01.061.228.1-051.000 PT. Kimia Farma Trading & Distribution 1
51 94.311.163.3-952.000 CV. WANOJAYA 1
52 94.722.307.9-952.000 CV.REKAYASA TEKNIK PAPUA 1
53 95.138.150.8-952.000 CV.FELLE BERKARYA 1
54 95.252.913.9-952.000 CV. DUTA CENDRAWASIH PRATAMA KONSULTAN 1
55 95.265.884.7-952.000 CV. FAITBAS ABADI KONSULTAN 1
56 95.306.636.2-952.000 CV. VIREN KAMASAN 1
57 94.067.574.7-952.000 CV.NOLAND KARYA KONSULTAN 1
58 01.137.914.6-952.000 CV.KARYA JOHAR KONSULTAN 1
59 01.499.105.3-952.000 CV. KARYA PUCUE 1
60 01.615.675.4-952.000 CV. SANGGALANGI 1
61 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 1
62 02.096.222.1-952.000 CV. ART LIXAL 1
63 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 1
64 02.226.311.5-956.000 PT. DOLAROSA 1
65 02.339.768.0-952.000 CV. Bina Karya Gemilang 1
66 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 1
67 02.453.527.0-952.000 CV. NUBURY INDAH 1
68 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 1
69 02.570.202.8-952.000 CV. TRESYANA PAPUA INDAH 1
70 02.658.655.2-952.000 CV. BANGUN KAMPUNG 1
71 02.813.135.7-952.000 CV. Cakra Mega Cemerlang 1
72 03.010.122.4-952.000 CV. RAMDANA TEKNIK KONSULTAN 1
73 03.066.957.6-952.000 CV. EKATAMA BINTANG MANDIRI 1
No Jenis Pengadaan Jumlah Paket Pagu
2 Barang 1.569 472.526.384.073
3 Jasa Lainnya 729 202.934.912.715
4 Pekerjaan Konstruksi 517 2.723.322.427.532
5 Jasa Konsultansi 301 188.612.740.076
No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 swakelola 3.425 11.198.301.987.130
2 penyedia 3.116 3.587.396.464.396
No Satuan Kerja Jumlah Paket Pagu
1 Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 816 1.218.659.471.204
2 Dinas Kesehatan 755 147.002.418.788
3 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 311 148.226.363.415
4 Inspektorat 311 143.672.455.560
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 302 135.400.285.662
6 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 281 2.521.514.303.996
7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 274 60.535.602.650
8 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 264 377.206.283.792
9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 230 5.806.390.982.088
10 Badan Kepegawaian Daerah 194 35.642.130.943
11 Biro Umum dan Protokol 162 191.901.699.522
12 Biro Organisasi 162 33.985.941.540
13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 160 33.933.151.152
14 Dinas Kelautan dan Perikanan 155 39.211.923.210
15 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 150 477.324.222.000
16 Dinas Perhubungan 143 153.369.745.124
17 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 138 245.579.014.136
18 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 114 123.450.090.696
19 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 110 85.680.638.129
20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 101 14.273.901.068
21 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 100 67.885.923.040
22 5.06.0.00.0.00.01.0000 99 13.578.921.540
23 Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa 80 23.915.300.200
24 4.01.0.00.0.00.01.0400 74 32.783.669.930
25 5.07.0.00.0.00.01.0000 69 10.549.833.000
26 Sekretariat Majelis Rakyat Papua 69 151.235.322.500
27 BPTH Papua 57 1.999.996.947
28 Sekretariat Daerah 46 1.704.467.241.280
29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 43 14.907.795.650
30 Cabang Dinas Kehutanan Keerom 43 2.643.385.629
31 Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 42 44.498.471.160
32 3.25.0.00.0.00.01.0000 41 24.997.907.750
33 Dinas Olah Raga dan Pemuda 41 107.595.100.470
34 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 35 119.367.210.636
35 Dinas Komunikasi dan Informatika 32 52.476.271.050
36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua 32 21.983.444.425
37 Cabang Dinas Kehutanan Asmat 32 4.056.195.000
38 1.02.0.00.0.00.01.0002 28 88.455.944.200
39 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD 28 88.455.944.200
40 Cabang Dinas Kehutanan Jayapura 22 3.440.175.000
41 Rumah Sakit Jiwa 21 24.379.713.012
42 Badan Penghubung Daerah 21 4.758.692.000
43 KPHL Unit XX Biak 20 2.388.105.172
44 Cabang Dinas Kehutanan Sarmi 20 921.897.127
45 Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel 20 1.914.990.000
46 Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus 20 32.609.832.600
47 KPHP Unit LIII Boven Digoel 18 999.997.950
48 KPHP Unit XXIII Sarmi 18 699.995.000
49 Dinas Pertanian dan Pangan 17 89.918.144.400
50 Cabang Dinas Kehutanan Mimika 16 1.026.382.959
51 KPHL Unit XLII A Jayawijaya 15 1.500.000.000
52 Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya 15 599.823.150
53 KPHL Unit VI Mimika 13 1.099.755.000
54 KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura KPHP Kota JPR 13 1.599.067.500
55 KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang 12 1.654.667.500
56 Cabang Dinas Kehutanan Merauke 12 3.759.499.505
57 Cabang Dinas Kehutanan Nabire 11 850.000.000
58 UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek 11 999.980.000
59 KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen 10 742.595.000
60 Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo 7 599.973.000
61 KPHL Unit XLII B Lanny Jaya 7 599.997.750
62 Cabang Dinas Kehutanan Tolikara 7 599.094.290
63 UPTD Kebun Raya Koya Koso 7 1.000.000.000
64 Cabang Dinas Kehutanan Puncak 7 616.460.000
65 KPHP Unit XVII Waropen 6 749.965.029
66 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua 6 499.996.950
67 KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya 5 880.000.000
68 Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai Deyai 5 599.995.000
69 Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya 5 599.182.850
70 Cabang Dinas Kehutanan Paniai 5 606.000.000
71 KPHL UNIT II NABIRE 4 500.000.000
72 Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Tengah 4 699.996.000
73 KPHP Unit XLIII Nduga 4 599.989.500
74 KPHP Unit XXIX Keerom 3 600.000.000
75 Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya 3 549.985.000
76 Cabang Dinas Kehutanan Yalimo 3 500.000.000
77 KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura 3 220.000.000
78 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura BLUD 1 30.000.000.000
No Metode Pengadaan Jumlah Paket Pagu
2 Pengadaan Langsung 2.640 610.303.659.784
3 Tender 185 2.647.577.243.461
4 Seleksi 156 134.713.882.400
5 Penunjukan Langsung 86 46.967.701.273
6 e-Purchasing 42 141.288.700.708
7 Dikecualikan 7 6.545.276.770

DATA LELANG DARI TAHUN 2022


Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 31
Total Belum Selesai 187
Pagu Paket Lelang 1.654.034.928.374
Nilai HPS 1.645.916.507.425
Hasil Negosiasi 9.195.947.010
Selisih Hasil Lelang 1.644.838.981.365
Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 0
Total Belum Selesai 85
Pagu Paket Lelang 32.804.734.720
Nilai HPS 32.075.464.560
Nilai Kontrak 11.056.919.189
Selisih Hasil Lelang 21.747.815.531

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE


No Tahun PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 113 44 810.155.490.616 793.686.857.877 200.775.246.915 54.502.977.609 755.652.513.007 7
2 2022 218 31 1.654.034.928.374 1.645.916.507.425 124.350.909.882 9.195.947.010 1.644.838.981.365 1
3 2021 117 78 2.317.182.726.130 2.218.234.483.890 1.618.425.938.913 723.312.224.001 1.593.870.502.129 31
4 2020 392 245 2.715.631.753.754 2.694.459.422.449 2.410.278.731.364 1.734.646.597.582 980.985.156.172 64
5 2019 399 399 2.134.469.300.543 2.095.547.888.168 2.134.469.300.543 1.623.583.656.813 510.885.643.730 76
6 2018 296 296 2.414.665.782.193 2.355.059.897.409 2.414.665.782.193 321.147.379.818 2.093.518.402.375 13
7 2017 713 713 3.281.911.308.715 3.212.334.104.435 3.281.911.308.715 0 0
8 2016 435 435 3.427.305.242.320 3.389.208.560.485 3.427.305.242.320 0 0
9 2015 712 712 4.393.231.726.016 2.650.309.906.159 4.393.231.726.016 0 0
10 2014 460 460 3.993.691.026.026 3.983.775.802.731 3.993.691.026.026 0 0
11 2013 133 133 446.456.380.285 443.860.941.287 446.456.380.285 0 0
12 2012 78 78 167.060.789.000 165.575.974.785 167.060.789.000 0 0
13 2011 36 36 28.820.652.000 28.516.240.250 28.820.652.000 0 0
14 2010 19 19 34.014.332.850 33.945.309.504 34.014.332.850 0 0
No TAHUN PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 413 0 119.072.022.037 110.420.693.680 0 0 119.072.022.037 0
2 2022 85 0 32.804.734.720 32.075.464.560 0 11.056.919.189 21.747.815.531 34
3 2021 117 0 26.487.862.651 25.248.210.325 0 20.702.704.279 5.785.158.372 78
4 2020 60 0 16.172.489.670 15.936.240.684 0 13.431.939.410 2.740.550.260 83
5 2019 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0
13 2011 0 0 0 0 0 0 0
14 2010 0 0 0 0 0 0 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2022


No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 4 4 19.411.100.000 19.394.340.366 19.411.100.000 0 0
4 April 26 22 40.464.863.185 38.449.403.218 38.520.000.135 9.195.947.010 31.268.916.176 23
5 Mei 13 2 197.793.320.922 197.785.039.446 30.449.146.201 0 0
6 Juni 43 0 64.762.342.785 62.748.436.644 0 0 0
7 Juli 54 0 702.091.145.666 701.956.886.079 0 0 0
8 Agustus 2 0 18.302.067.465 18.228.777.700 0 0 18.302.067.465 0
9 September 24 0 187.324.899.450 186.474.354.234 0 0 187.324.899.450 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0
11 Nopember 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0
No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 3 0 1.114.000.000 1.113.453.876 0 720.295.000 393.705.000 65
4 April 16 0 5.462.000.000 5.456.334.899 0 5.030.490.624 431.509.376 92
5 Mei 25 0 5.779.750.000 5.764.891.850 0 2.459.798.258 3.319.951.743 43
6 Juni 13 0 6.670.180.000 6.417.914.787 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0 0 0 0
8 Agustus 0 0 0 0 0 0 0
9 September 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0
11 Nopember 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2022


No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)
No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2022


OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 78 1.444.823.068.733 1 3.000.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 2 5.950.000.000 0 0
Dinas Perhubungan 0 0 0 0 11 68.930.050.786 1 4.650.000.000
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0
Biro Umum dan Protokol 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 0 0 0 12 27.215.775.500 0 0
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 0 0 3 17.661.500.000 0 0
Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0 0 0 2 16.000.000.000
KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura KPHP Kota JPR 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Pertanian dan Pangan 0 0 1 1.749.600.000 0 0 0 0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Olah Raga dan Pemuda 0 0 1 3.840.000.000 0 0 0 0
OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 1 400.000.000 7 7.095.000.000 6 0
Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 3 721.500.000 1 900.000.000 6 0
Dinas Kesehatan 0 0 0 0 1 400.000.000 15 0
Biro Umum dan Protokol 0 0 6 2.120.000.000 4 1.725.000.000 2 0
Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 0 0 1 975.000.000 1 0
Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 2 1.051.182.000 1 600.000.000 3 0
KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura KPHP Kota JPR 0 0 0 0 0 0 3 0
Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0 2 0
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 0 0 1 500.000.000 0 0 1 0
Dinas Pertanian dan Pangan 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0 0 0 0 0 0 1 0
Dinas Olah Raga dan Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGU LELANG MELALUI LPSE 2022


No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET

NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2022


No NPWP Nama Perusahaan Jumlah Paket Nilai Kontrak
1 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 7 2.579.115.523
2 91.071.699.2-952.000 CV. CAHAYA PAPUA KONSULTAN 3 743.733.299
3 75.269.350.7-952.000 CV. RAJAWALI 3 1.967.151.436
4 76.725.080.6-952.000 PT.PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN 3 978.990.029
5 81.155.122.5-952.000 CV. NOKEN TRIANGULASI KONSULTAN 2 1.101.030.090
6 93.031.094.1-952.000 CV. BINTANG PERISSOS 2 197.235.900
7 70.207.680.3-952.000 CV. SELANCAR PAPUA JAYA 2 804.306.000
8 01.972.894.8-952.000 CV. YEHOVA JIREH 2 522.921.000
9 82.613.454.6-952.000 CV. CENDERAWASIH MANDIRI 2 498.229.698
10 94.424.247.8-952.000 CV. Indotama Papua Konsultan 2 257.600.475
11 94.435.059.4-952.000 CV. ANEKA CENDERAWASIH PAPUA 2 596.797.808
12 02.813.619.0-952.000 CV. DAIMARU 2 389.249.250
13 02.277.227.1-952.000 PT. ASTY PAPUA MANDIRI 2 0
14 75.322.595.2-952.000 PT. DITA MANDIRI KONSULTAN 2 859.852.842
15 01.114.968.9-956.000 PT. Djaja Abadi Tunas Merauke 2 0
16 91.969.088.3-954.000 CV. AIDORAN KONSULTAN 2 246.945.086
17 03.066.957.6-952.000 CV. EKATAMA BINTANG MANDIRI 1 0
18 03.125.095.4-044.000 PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA 1 0
19 03.136.070.4-952.000 PT. KOTEKA PUTRA 1 0
20 03.145.212.1-952.000 CV. PUTRA BUANA PERKASA 1 0
21 03.213.597.2-952.000 CV.CLORIS PERKASA 1 0
22 03.285.021.6-952.000 PT. BUMI ABADI PERKASA 1 0
23 03.300.647.9-952.000 CV. SIMPEL TEKNIK KONSULTINDO 1 576.011.190
24 31.683.827.5-952.000 CV. ANDY CAKRA PAPUA MASAGENA 1 0
25 41.422.700.9-952.000 PT. KURITA MEDIK PAPUA 1 0
26 42.316.573.7-952.000 CV. DWI ARDHI PUTRA PAPUA 1 0
27 43.308.015.7-952.000 CV. KURITA PERKASA 1 398.545.500
28 43.608.977.5-952.000 CV. ARTHA JASA CONSULTANT 1 49.589.250
29 43.643.774.3-952.000 NANODATA INFORMATIKA SOLUTIONS 1 0
30 63.612.414.1-952.000 CV. GME MANDIRI 1 0
31 63.616.414.7-952.000 CV. SINAR HEPUBA BERKAH 1 146.619.900
32 66.106.216.6-952.000 CV.DUA PUTRI SEJAHTERA 1 0
33 66.925.812.1-952.000 CV. KARUI 1 0
34 71.203.843.9-952.000 CV. MINASA RIA TAYLOR 1 239.760.000
35 71.954.084.1-952.000 CV. DELTA KARYA 1 0
36 72.103.865.1-952.000 CV. VUAN MANDIRI 1 203.130.000
37 81.132.279.1-952.000 CV. JAURIWOWONTONAM 1 350.937.600
38 81.132.459.9-952.000 CV. TRANS MANDIRI 1 221.760.000
39 81.261.588.8-952.000 CV. ANUGRAH 1 0
40 82.040.281.6-952.000 CV.TANDUNG RAYA 1 494.855.760
41 83.822.801.3-952.000 CV. Permata Yaspis Papua 1 247.962.900
42 85.519.630.9-952.000 CV.BABUPAGA PUTRA 1 0
43 90.084.637.9-952.000 CV ROLISTI NADUK INDJROS 1 0
44 90.492.852.0-952.000 CV. ARWANA RATU PAPUA 1 0
45 90.702.172.9-952.000 CV.DOMINIK MANDIRI 1 0
46 91.338.849.2-952.000 CV. SINAR PAPUA MAKMUR 1 0
47 91.464.762.3-952.000 CV. Putera Asua 1 248.096.100
48 92.420.254.2-952.000 GAMA CONSULTANT 1 59.754.075
49 94.027.463.2-952.000 CV. yik yamara konsultan 1 48.618.000
50 94.067.574.7-952.000 CV.NOLAND KARYA KONSULTAN 1 49.894.500
51 94.311.163.3-952.000 CV. WANOJAYA 1 494.095.057
52 94.722.307.9-952.000 CV.REKAYASA TEKNIK PAPUA 1 95.919.540
53 95.138.150.8-952.000 CV.FELLE BERKARYA 1 0
54 95.252.913.9-952.000 CV. DUTA CENDRAWASIH PRATAMA KONSULTAN 1 49.983.347
55 95.265.884.7-952.000 CV. FAITBAS ABADI KONSULTAN 1 59.433.321
56 01.061.228.1-051.000 PT. Kimia Farma Trading & Distribution 1 0
57 95.306.636.2-952.000 CV. VIREN KAMASAN 1 126.000.096
58 01.137.914.6-952.000 CV.KARYA JOHAR KONSULTAN 1 49.728.000
59 01.499.105.3-952.000 CV. KARYA PUCUE 1 0
60 01.615.675.4-952.000 CV. SANGGALANGI 1 0
61 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 1 950.715.000
62 02.096.222.1-952.000 CV. ART LIXAL 1 422.593.650
63 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 1 -1
64 02.226.311.5-956.000 PT. DOLAROSA 1 0
65 02.339.768.0-952.000 CV. Bina Karya Gemilang 1 612.442.500
66 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 1 376.917.150
67 02.453.527.0-952.000 CV. NUBURY INDAH 1 248.917.500
68 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 1 623.344.088
69 02.570.202.8-952.000 CV. TRESYANA PAPUA INDAH 1 0
70 02.658.655.2-952.000 CV. BANGUN KAMPUNG 1 0
71 02.813.135.7-952.000 CV. Cakra Mega Cemerlang 1 742.167.090
72 03.010.122.4-952.000 CV. RAMDANA TEKNIK KONSULTAN 1 321.916.650

GRAFIK PEMBANDING PAKET PEKERJAAN PER BULAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 2022



DATA E-PURCHASING 2022


No Satker Nama Paket Nama Produk Nilai Transaksi Aksi