Tahun Pengadaan

TOTAL PAKET LPSE

TOTAL PAKET SIRUP

Ringkasan Pengadaan 2021


No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 non_tender 117 26.487.862.651
2 tender 117 2.317.182.726.130
No Satuan Kerja Jumlah Paket Pagu
1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 57 1.743.163.356.736
2 Dinas Pertanian dan Pangan 33 10.694.145.682
3 Dinas Perhubungan 28 35.865.806.455
4 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 24 4.011.511.660
5 Dinas Kesehatan 8 76.123.239.398
6 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Pegunungan Bintang 7 355.000.000
7 Dinas Olahraga dan Pemuda 7 300.277.838.250
8 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 7 113.502.273.600
9 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 6 12.428.590.000
10 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Waropen 6 355.000.000
11 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Kepulauan Yapen 5 270.000.000
12 Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 5 13.254.842.000
13 Cabang Dinas Energi dan Sujmberdaya Mineral Wilayah Puncak Jaya dan Puncak 5 284.930.000
14 Biro Umum dan Protokol 5 11.384.800.000
15 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Jayawijaya Lanny Jaya Yahukimo Tolikara Mamberamo Tengah Yalimo 4 302.000.000
16 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Nabire Paniai Intan Jaya Dogiyai dan Deiyai 4 1.247.000.000
17 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Sarmi dan Mamberamo Raya 4 263.000.000
18 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Merauke Boven Digoel Mappi dan Asmat 4 297.000.000
19 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 11.967.000.000
20 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Biak dan Supiori 3 200.000.000
21 Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Mimika 3 175.000.000
22 Badan Kepegawaian Daerah 2 2.360.000.000
23 Rumah Sakit Jiwa 1 1.099.800.000
24 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 2.500.000.000
25 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1.288.455.000
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Pekerjaan Konstruksi 96 2.186.677.865.830
2 Pengadaan Barang 75 108.111.341.657
3 Jasa Konsultansi Badan Usaha 55 41.305.567.425
4 Jasa Lainnya 8 7.575.813.869
No NPWP Nama Peserta Jumlah
2 01.306.067.8-092.000 PT.HAsjrat Abadi 6
3 95.265.884.7-952.000 CV. FAITBAS ABADI KONSULTAN 5
4 03.272.938.6-952.000 CV. KARYA ALFA PAPUA 4
5 02.282.019.5-952.000 CV.PUTRA MENAWI INDAH 4
6 75.366.963.9-952.000 CV. BERDIKARI PAPUA PERKASA 4
7 85.502.967.4-952.000 RAS RANDAK PAPUA 3
8 94.588.399.9-952.000 PACETAMA CONSULTANT 3
9 84.716.713.7-952.000 CV. VELICIA PUTRI MIGUNI 3
10 95.252.913.9-952.000 CV. DUTA CENDRAWASIH PRATAMA KONSULTAN 3
11 01.001.613.7-051.000 PT. PP (Persero) Tbk 3
12 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 3
13 73.368.534.1-804.000 PT. ARCANSIA DWITAMA KONSULTAN 3
14 02.282.603.6-952.000 CV. TEHNICAL MEDIK PRATAMA 3
15 93.312.963.7-952.000 CV.CHILA MADA PAPUA 3
16 02.570.169.9-952.000 CV. BETHEL ABADI 2
17 01.587.698.0-952.000 PT.MITRA DUTA HARIMURTHI 2
18 01.678.572.7-013.000 PT. Pillar Pusaka Inti 2
19 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 2
20 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 2
21 02.570.046.9-952.000 PT AIWONDENI PERMAI 2
22 02.660.696.2-805.000 PT. Celebes Pratama Konsultan 2
23 02.811.387.6-801.000 CV. Lambda KreaSindo 2
24 02.813.212.4-952.000 CV.PUTRA RIVAL MANDIRI 2
25 03.010.364.2-952.000 PT. ALAT DAUN YALINGGA 2
26 03.213.597.2-952.000 CV.CLORIS PERKASA 2
27 31.759.331.7-831.000 PT. VERTIKAL TIARA MANUNGGAL 2
28 42.279.294.5-952.000 VILLA TETUKO PAPUA 2
29 66.102.216.0-952.000 CV. Ardipura Mandiri 2
30 66.617.795.1-952.000 CV. AMULOK 2
31 71.203.843.9-952.000 CV. MINASA RIA TAYLOR 2
32 74.230.251.6-952.000 CV.NUMFOR YEMBURWO 2
33 76.190.111.5-952.000 CV. PAPUA SAHABAT KREASINDO 2
34 82.492.946.7-952.000 CV. SKYLANDER 2
35 83.822.801.3-952.000 CV. Permata Yaspis Papua 2
36 90.187.924.7-952.000 CV.SUBITMEL PAPUA INDAH 2
37 90.492.852.0-952.000 CV. ARWANA RATU PAPUA 2
38 91.382.077.5-953.000 CV. KARAPAO 2
39 94.067.574.7-952.000 CV.NOLAND KARYA KONSULTAN 2
40 94.820.540.8-952.000 Tanatabi Consultant 2
41 02.658.637.0-952.000 PT. BIRI INDAH MANDIRI 1
42 02.658.726.1-952.000 CV.ERNOROLI 1
43 02.658.797.2-952.000 CV. ARUI 1
44 02.658.806.1-952.000 CV.SAN SURYA 1
45 02.658.866.5-952.000 CV. WEMBI CLARI 1
46 02.658.875.6-952.000 PT. CARIBIAN CITRA PERKASA 1
47 95.524.897.6-952.000 CV. BALIEM MITRA MANDIRI 1
48 02.710.115.3-508.001 KJPP Hari Utomo Dan Rekan 1
49 91.438.815.2-953.000 CV.ABORIGIN 1
50 91.552.616.4-952.000 CV. BERKAT CAHAYA GRIME 1
51 02.813.632.3-952.000 CV. Pratama Engineering 1
52 02.823.776.6-418.000 PT ROYAL ADVANCED FIBER 1
53 92.179.174.5-952.000 CV. CENDRAWASIH PAPUA 1
54 03.010.372.5-952.000 PT. KARSA CIPTA RAYA 1
55 03.113.233.5-615.000 Laksana Anugerah 1
56 03.117.519.3-061.000 PT. AULIA MULTI SARANA 1
57 03.149.746.4-722.000 PT. MITRA PESONA SAMUDRA 1
58 03.213.462.9-952.000 CV. ANUGERAH CIPTA PAPUA 1
59 92.206.562.8-952.000 PT.FAJAR PASIFIK RAYA 1
60 03.231.261.3-805.000 PT.INDO PRATAMA SARI 1
61 03.240.201.8-952.000 CV. SAUDARA TIGA 1
62 01.738.253.2-952.000 PT.MEAGAMA PAPUA INDAH 1
63 03.285.087.7-952.000 CV. DIVENLIO 1
64 03.308.348.6-952.000 CV.SINAR AMBAIDIRU UTAMA 1
65 93.016.427.2-952.000 JADEN BERKAT 1
66 31.816.915.8-403.000 PT. CHIGARA PUTRA PAPUA 1
67 41.194.838.3-952.000 CV. PHESARDA GRIME 1
68 41.296.032.0-953.000 CV.PADATINDO PAPUA 1
69 01.252.198.5-952.000 PT. SARANA CIPTARAYA MANDIRI 1
70 42.302.092.4-952.000 CV. JIWANU MANDIRI PERKASA 1
71 49.788.114.4-407.000 CV. ANNA DOHAWU PAPUA 1
72 93.906.566.0-952.000 CV. SURYA MANNA KARYA 1
73 66.187.496.6-952.000 PT. PRATAMA BUDI MANDIRI 1
74 66.578.212.4-952.000 CV.HIYARE KARYA 1
75 96.709.237.0-952.000 CV. TRI BENE PAPUA 1
76 66.720.257.6-952.000 CV RAUMBEMERI 1
77 66.757.902.3-952.000 PT. SINAR ALI ABADI 1
78 70.411.095.6-952.000 CV. DALIN PAPUA 1
79 70.743.147.4-952.000 CV. PUTRA PAPUA ABADI 1
80 94.121.420.7-952.000 CV. MARANATHA KONSULTAN 1
81 71.468.698.7-952.000 CV. SUMBER KASIH 1
82 72.226.585.7-952.000 CV. PRATAMA 1
83 72.295.787.5-952.000 CV. PAPUA KARYA UTAMA 1
84 72.842.629.7-952.000 CV. ANDAMAR 1
85 72.940.613.2-011.000 PT. Gusmar Raditya Indonesia 1
86 73.167.048.5-952.000 cv mansur babo indah 1
87 73.339.915.8-952.000 CV. BARAKKA MAPAN MANDIRI 1
88 01.640.620.9-606.000 CV. LESTARINDO 1
89 01.134.943.8-952.000 PT.CAPITOL 1
90 74.673.699.0-952.000 CV. ASLAN SILUA YAMO 1
91 74.990.613.7-805.000 CV. RIFQY BINTANG PERKASA 1
92 75.031.437.9-952.000 CV. BEN HARI KONSULTAN 1
93 01.615.597.0-952.000 PT. TATWA JAGATNATA 1
94 75.480.291.6-952.000 CV. JALI JAYA 1
95 75.832.512.0-952.000 CV. CIPTA BUANA PAPUA 1
96 75.960.049.7-952.000 PT. LEMBANAK WANDOACK INDAH 1
97 94.722.307.9-952.000 CV.REKAYASA TEKNIK PAPUA 1
98 76.839.293.8-952.000 CV. Bintang Papua Perkasa 1
99 80.979.698.0-952.000 CV PUTRA YAWON 1
100 81.055.123.4-952.000 CV.DESIGN PAPUA CONSULTAN 1
101 81.484.670.5-952.000 PT. PILAR DELTA CAKRA 1
102 01.001.616.0-093.000 PT. YODYA KARYA (PERSERO) 1
103 82.613.454.6-952.000 CV. CENDERAWASIH MANDIRI 1
104 01.118.581.6-428.000 PT. BIRO ARSITEK DAN INSINJUR SANGKURIANG 1
105 83.994.499.8-952.000 PT. GLORIA PAPUA PERMAI 1
106 84.097.607.0-952.000 CV. Multi Kawan Consultant 1
107 84.413.868.5-952.000 CV. GLORIA MANDIRI 1
108 84.444.423.2-952.000 PT.KAICA INTI CAHAYA 1
109 84.652.285.2-952.000 SADA CREASI PAPUA 1
110 01.587.580.0-952.000 CV. SILIMO 1
111 01.304.084.5-062.000 PT.KARYA BISA 1
112 85.519.572.3-952.000 CV.BALIEM HANOMOTOK 1
113 85.519.630.9-952.000 CV.BABUPAGA PUTRA 1
114 86.805.768.8-952.000 CV. BANGUN PAPUA 1
115 90.135.230.2-952.000 CV. AY KONSTRUKSI 1
116 01.114.968.9-956.000 PT. Djaja Abadi Tunas Merauke 1
117 01.972.835.1-952.000 CV. MERTURIA RAYA 1
118 01.972.973.0-952.000 CV. PARIARI 1
119 02.012.716.3-952.000 CV.MEGA PAPUA 1
120 02.016.820.9-952.000 PT. HASTA TEKNIK KONSULTAN 1
121 02.034.322.4-954.000 PT.SONAI PAPUA 1
122 02.070.631.3-952.000 CV. JOSHUA&S CONSULTANT 1
123 95.286.943.6-952.000 SERHAR JESSLYN KONTRAKTOR 1
124 02.276.102.7-215.000 PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA 1
125 01.972.771.8-952.000 CV. PRIMATAMA CONSULTANT 1
126 02.282.051.8-952.000 PT. JOMBANG SAKTI 1
127 02.282.154.0-952.000 CV. ARKA DISAIN 1
128 01.826.807.8-952.000 PT. ENREKANG KABERE 1
129 02.452.666.7-952.000 CV. AFIRARESKI 1
130 02.453.402.6-952.000 PT. Lintas Nusantara Permai 1
131 90.702.172.9-952.000 CV.DOMINIK MANDIRI 1
132 91.126.840.7-952.000 CV. DOLPHIN PAPUA MANDIRI 1
133 01.826.224.6-952.000 PT. KENCANA RANCANGTAMA KONSULTAN 1
134 02.570.440.4-952.000 CV.PUTRA DOAI 1
135 02.641.560.4-953.000 PT. KURNIA JAYA KARYA 1
136 02.658.295.7-952.000 PT. Kokas Indah Pratama 1
137 02.658.517.4-952.000 CV. DEYAN MANDIRI 1
138 02.658.599.2-952.000 CV. KAMFAS JAYA 1

DATA LELANG DARI TAHUN 2021


Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 78
Total Belum Selesai 39
Pagu Paket Lelang 2.317.182.726.130
Nilai HPS 2.218.234.483.890
Hasil Negosiasi 723.312.224.001
Selisih Hasil Lelang 1.593.870.502.129
Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 0
Total Belum Selesai 117
Pagu Paket Lelang 26.487.862.651
Nilai HPS 25.248.210.325
Nilai Kontrak 20.702.704.279
Selisih Hasil Lelang 5.785.158.372

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE


No Tahun PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 113 44 810.155.490.616 793.686.857.877 200.775.246.915 54.502.977.609 755.652.513.007 7
2 2022 218 31 1.654.034.928.374 1.645.916.507.425 124.350.909.882 9.195.947.010 1.644.838.981.365 1
3 2021 117 78 2.317.182.726.130 2.218.234.483.890 1.618.425.938.913 723.312.224.001 1.593.870.502.129 31
4 2020 392 245 2.715.631.753.754 2.694.459.422.449 2.410.278.731.364 1.734.646.597.582 980.985.156.172 64
5 2019 399 399 2.134.469.300.543 2.095.547.888.168 2.134.469.300.543 1.623.583.656.813 510.885.643.730 76
6 2018 296 296 2.414.665.782.193 2.355.059.897.409 2.414.665.782.193 321.147.379.818 2.093.518.402.375 13
7 2017 713 713 3.281.911.308.715 3.212.334.104.435 3.281.911.308.715 0 0
8 2016 435 435 3.427.305.242.320 3.389.208.560.485 3.427.305.242.320 0 0
9 2015 712 712 4.393.231.726.016 2.650.309.906.159 4.393.231.726.016 0 0
10 2014 460 460 3.993.691.026.026 3.983.775.802.731 3.993.691.026.026 0 0
11 2013 133 133 446.456.380.285 443.860.941.287 446.456.380.285 0 0
12 2012 78 78 167.060.789.000 165.575.974.785 167.060.789.000 0 0
13 2011 36 36 28.820.652.000 28.516.240.250 28.820.652.000 0 0
14 2010 19 19 34.014.332.850 33.945.309.504 34.014.332.850 0 0
No TAHUN PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 413 0 119.072.022.037 110.420.693.680 0 0 119.072.022.037 0
2 2022 85 0 32.804.734.720 32.075.464.560 0 11.056.919.189 21.747.815.531 34
3 2021 117 0 26.487.862.651 25.248.210.325 0 20.702.704.279 5.785.158.372 78
4 2020 60 0 16.172.489.670 15.936.240.684 0 13.431.939.410 2.740.550.260 83
5 2019 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0
13 2011 0 0 0 0 0 0 0
14 2010 0 0 0 0 0 0 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2021


No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 7 7 51.795.433.425 51.795.366.049 51.795.433.425 29.297.039.151 22.498.394.274 57
3 Maret 4 3 35.292.783.635 34.873.023.704 19.054.185.875 5.472.097.718 29.820.685.917 16
4 April 13 12 267.043.386.253 231.922.864.350 250.804.788.493 189.665.607.436 77.377.778.817 71
5 Mei 14 13 207.960.107.760 207.076.726.803 182.460.107.760 151.593.746.711 56.366.361.049 73
6 Juni 24 11 112.540.623.146 105.334.733.324 72.896.402.000 61.996.585.136 50.544.038.010 55
7 Juli 23 16 492.293.191.201 484.084.326.712 456.404.335.100 62.998.475.427 429.294.715.774 13
8 Agustus 10 8 810.692.400.000 764.430.370.585 562.592.400.000 202.980.273.641 607.712.126.359 25
9 September 4 2 9.840.310.110 9.554.482.569 6.402.155.110 6.023.250.711 3.817.059.399 61
10 Oktober 1 0 1.180.000.000 1.179.233.000 0 0 0
11 Nopember 5 0 27.455.959.450 27.416.854.675 0 2.666.074.138 24.789.885.312 10
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0
No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 0 0 0 0 0 0 0
4 April 17 0 2.337.477.308 2.336.698.067 0 709.576.322 1.627.900.986 30
5 Mei 1 0 121.653.221 121.611.998 0 0 0
6 Juni 44 0 6.337.451.750 5.615.474.266 0 4.530.636.716 1.806.815.034 71
7 Juli 11 0 10.499.000.000 10.443.725.333 0 10.059.795.737 439.204.263 96
8 Agustus 15 0 1.708.362.728 1.504.260.471 0 1.439.137.220 269.225.508 84
9 September 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 3 0 371.951.180 369.758.186 0 146.500.000 225.451.180 39
11 Nopember 1 0 63.000.000 62.676.925 0 62.219.000 781.000 99
12 Desember 1 0 45.000.000 44.967.584 0 44.829.664 170.336 100

JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2021


No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)
No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2021


OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 18 29.616.410.425 0 0 38 1.703.646.946.311 0 0
Dinas Pertanian dan Pangan 0 0 1 1.834.560.000 1 2.136.000.000 0 0
Dinas Perhubungan 4 2.499.994.000 0 0 5 29.725.977.146 2 786.000.000
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 1 750.000.000 0 0 0 0 0 0
Dinas Kesehatan 0 0 0 0 2 10.591.698.493 6 65.531.540.905
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Pegunungan Bintang 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Olahraga dan Pemuda 1 2.600.000.000 1 3.578.438.250 3 289.800.000.000 2 4.299.400.000
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 2 2.678.633.000 0 0 5 110.823.640.600 0 0
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 0 0 2 5.778.090.000 4 6.650.500.000
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Waropen 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Kepulauan Yapen 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 0 0 0 2 3.754.842.000 3 9.500.000.000
Cabang Dinas Energi dan Sujmberdaya Mineral Wilayah Puncak Jaya dan Puncak 0 0 0 0 0 0 0 0
Biro Umum dan Protokol 0 0 0 0 1 6.300.000.000 4 5.084.800.000
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Jayawijaya Lanny Jaya Yahukimo Tolikara Mamberamo Tengah Yalimo 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Nabire Paniai Intan Jaya Dogiyai dan Deiyai 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Sarmi dan Mamberamo Raya 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Merauke Boven Digoel Mappi dan Asmat 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 3 8.617.000.000 1 3.350.000.000
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Biak dan Supiori 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Mimika 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0 0 2 2.360.000.000
Rumah Sakit Jiwa 1 1.099.800.000 0 0 0 0 0 0
Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0 0 0 1 2.500.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 1 1.288.455.000 0 0 0 0
OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 1 9.900.000.000 0 0
Dinas Pertanian dan Pangan 5 218.800.000 0 0 5 2.490.421.280 21 0
Dinas Perhubungan 1 100.000.000 5 874.360.619 0 0 11 0
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 11 740.000.000 0 0 6 1.916.250.000 6 0
Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Pegunungan Bintang 1 80.000.000 0 0 5 225.000.000 1 0
Dinas Olahraga dan Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Waropen 2 170.000.000 0 0 3 135.000.000 1 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Kepulauan Yapen 1 80.000.000 0 0 2 90.000.000 2 0
Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sujmberdaya Mineral Wilayah Puncak Jaya dan Puncak 1 94.930.000 0 0 2 90.000.000 2 0
Biro Umum dan Protokol 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Jayawijaya Lanny Jaya Yahukimo Tolikara Mamberamo Tengah Yalimo 1 108.000.000 0 0 2 144.000.000 1 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Nabire Paniai Intan Jaya Dogiyai dan Deiyai 1 103.000.000 0 0 2 144.000.000 1 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Sarmi dan Mamberamo Raya 1 87.000.000 0 0 2 126.000.000 1 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Merauke Boven Digoel Mappi dan Asmat 1 103.000.000 0 0 2 144.000.000 1 0
Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Biak dan Supiori 1 96.000.000 0 0 1 54.000.000 1 0
Cabang Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Mimika 1 80.000.000 0 0 1 45.000.000 1 0
Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Sakit Jiwa 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGU LELANG MELALUI LPSE 2021


No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET

NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2021


No NPWP Nama Perusahaan Jumlah Paket Nilai Kontrak
1 01.306.067.8-092.000 PT.HAsjrat Abadi 6 5.356.300.000
2 95.265.884.7-952.000 CV. FAITBAS ABADI KONSULTAN 5 138.050.000
3 03.272.938.6-952.000 CV. KARYA ALFA PAPUA 4 1.763.865.535
4 75.366.963.9-952.000 CV. BERDIKARI PAPUA PERKASA 4 1.943.238.956
5 02.282.019.5-952.000 CV.PUTRA MENAWI INDAH 4 222.648.700
6 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 3 289.319.413
7 84.716.713.7-952.000 CV. VELICIA PUTRI MIGUNI 3 656.733.000
8 85.502.967.4-952.000 RAS RANDAK PAPUA 3 99.825.000
9 73.368.534.1-804.000 PT. ARCANSIA DWITAMA KONSULTAN 3 678.809.998
10 93.312.963.7-952.000 CV.CHILA MADA PAPUA 3 245.570.493
11 94.588.399.9-952.000 PACETAMA CONSULTANT 3 93.500.000
12 95.252.913.9-952.000 CV. DUTA CENDRAWASIH PRATAMA KONSULTAN 3 113.810.000
13 02.282.603.6-952.000 CV. TEHNICAL MEDIK PRATAMA 3 160.253.664
14 01.001.613.7-051.000 PT. PP (Persero) Tbk 3 121.976.171.900
15 02.660.696.2-805.000 PT. Celebes Pratama Konsultan 2 3.348.510.000
16 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 2 735.046.400
17 31.759.331.7-831.000 PT. VERTIKAL TIARA MANUNGGAL 2 23.198.156.301
18 90.187.924.7-952.000 CV.SUBITMEL PAPUA INDAH 2 69.899.500
19 90.492.852.0-952.000 CV. ARWANA RATU PAPUA 2 44.965.000
20 02.811.387.6-801.000 CV. Lambda KreaSindo 2 -2
21 94.820.540.8-952.000 Tanatabi Consultant 2 30.799.100
22 91.382.077.5-953.000 CV. KARAPAO 2 99.742.500
23 74.230.251.6-952.000 CV.NUMFOR YEMBURWO 2 0
24 02.813.212.4-952.000 CV.PUTRA RIVAL MANDIRI 2 589.777.000
25 01.678.572.7-013.000 PT. Pillar Pusaka Inti 2 3.246.726.450
26 42.279.294.5-952.000 VILLA TETUKO PAPUA 2 444.834.623
27 82.492.946.7-952.000 CV. SKYLANDER 2 8.933.538.081
28 76.190.111.5-952.000 CV. PAPUA SAHABAT KREASINDO 2 243.100.000
29 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 2 744.001.499
30 94.067.574.7-952.000 CV.NOLAND KARYA KONSULTAN 2 59.660.000
31 03.010.364.2-952.000 PT. ALAT DAUN YALINGGA 2 16.822.981.425
32 02.570.046.9-952.000 PT AIWONDENI PERMAI 2 23.715.654.670
33 03.213.597.2-952.000 CV.CLORIS PERKASA 2 3.752.168.399
34 71.203.843.9-952.000 CV. MINASA RIA TAYLOR 2 402.574.260
35 02.570.169.9-952.000 CV. BETHEL ABADI 2 0
36 01.587.698.0-952.000 PT.MITRA DUTA HARIMURTHI 2 3.147.292.500
37 66.617.795.1-952.000 CV. AMULOK 2 530.256.000
38 66.102.216.0-952.000 CV. Ardipura Mandiri 2 62.889.999
39 83.822.801.3-952.000 CV. Permata Yaspis Papua 2 110.989.999
40 03.010.372.5-952.000 PT. KARSA CIPTA RAYA 1 10.599.133.518
41 03.113.233.5-615.000 Laksana Anugerah 1 15.363.161.851
42 03.117.519.3-061.000 PT. AULIA MULTI SARANA 1 41.267.893.359
43 03.149.746.4-722.000 PT. MITRA PESONA SAMUDRA 1 7.867.190.763
44 03.213.462.9-952.000 CV. ANUGERAH CIPTA PAPUA 1 94.567.000
45 03.231.261.3-805.000 PT.INDO PRATAMA SARI 1 -1
46 03.240.201.8-952.000 CV. SAUDARA TIGA 1 199.779.400
47 03.285.087.7-952.000 CV. DIVENLIO 1 0
48 03.308.348.6-952.000 CV.SINAR AMBAIDIRU UTAMA 1 0
49 31.816.915.8-403.000 PT. CHIGARA PUTRA PAPUA 1 18.799.098.891
50 41.194.838.3-952.000 CV. PHESARDA GRIME 1 44.959.800
51 41.296.032.0-953.000 CV.PADATINDO PAPUA 1 1.744.000.000
