Tahun Pengadaan

TOTAL PAKET LPSE

TOTAL PAKET SIRUP

Ringkasan Pengadaan 2020


No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 tender 392 2.715.631.753.754
2 non_tender 60 16.172.489.670
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Jasa Konsultansi Badan Usaha 244 150.489.065.250
2 Pekerjaan Konstruksi 170 2.454.049.295.360
3 Pengadaan Barang 28 102.052.495.206
4 Jasa Lainnya 10 25.213.387.608
No NPWP Nama Peserta Jumlah
2 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 13
3 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 11
4 01.918.769.9-956.000 SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN 9
5 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 8
6 93.191.504.5-952.000 PT. LILIAND ENGINEER CONSULTANT 7
7 66.985.957.1-952.000 PT. CITRA DAYA BINA 7
8 02.722.273.6-802.000 CV. CIPTA BUANA LESTARI 6
9 01.615.673.9-952.000 PT.ADIKARYA TANRISAU 5
10 75.832.512.0-952.000 CV. CIPTA BUANA PAPUA 5
11 80.511.496.4-801.000 CV. BROTHERS ENGINEERING CONSULTANT 5
12 01.115.247.7-952.000 PT. CAHAYA BINA KARYA PAPUA 5
13 71.293.052.8-952.000 CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN 4
14 03.338.672.3-952.000 PT. TUJUHDUA SUKSES MANDIRI 3
15 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 3
16 75.322.595.2-952.000 PT. DITA MANDIRI KONSULTAN 3
17 02.453.402.6-952.000 PT. Lintas Nusantara Permai 3
18 81.155.122.5-952.000 CV. NOKEN TRIANGULASI KONSULTAN 3
19 02.569.987.7-952.000 PT. Masa Indah Permai 3
20 02.642.988.6-805.000 CV. AURA TAHTA MANDIRI 3
21 84.097.607.0-952.000 CV. Multi Kawan Consultant 3
22 02.658.119.9-952.000 PT. DEWI GRAHA INDAH 3
23 21.064.063.7-956.000 PT. Mulia Abadi Anim Ha 3
24 02.431.466.8-953.000 PT. INDO PAPUA 2
25 95.252.913.9-952.000 CV. DUTA CENDRAWASIH PRATAMA KONSULTAN 2
26 81.484.670.5-952.000 PT. PILAR DELTA CAKRA 2
27 82.492.946.7-952.000 CV. SKYLANDER 2
28 02.096.300.5-952.000 CV. SYAIRORO PAPUA PLAN 2
29 01.476.038.3-956.000 PT.SARONA 2
30 02.641.560.4-953.000 PT. KURNIA JAYA KARYA 2
31 02.096.222.1-952.000 CV. ART LIXAL 2
32 01.306.067.8-092.000 PT.HAsjrat Abadi 2
33 75.143.978.7-952.000 CV.ANUGRAH PAPUA 2
34 72.996.489.0-952.000 CV. KUNIGULANI 2
35 74.025.168.1-952.000 PT.ANUGERAH NEDI KASIH 2
36 75.083.545.6-952.000 PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA 2
37 85.502.967.4-952.000 RAS RANDAK PAPUA 2
38 01.418.657.1-952.000 PT. BINA KARYA RAYA 2
39 02.339.768.0-952.000 CV. Bina Karya Gemilang 2
40 02.226.126.7-952.000 PUTRA PAPUA MEMBANGUN 2
41 90.492.852.0-952.000 CV. ARWANA RATU PAPUA 2
42 31.759.331.7-831.000 PT. VERTIKAL TIARA MANUNGGAL 2
43 01.061.248.9-051.000 PT. RAJAWALI NUSINDO 2
44 02.658.823.6-952.000 PT.TRI PAPUA MANDIRI 2
45 02.277.201.6-952.000 CV. AMAZING PAPUA TRAVEL 2
46 01.458.668.9-821.000 PT GUNAYASA DIANARTHA 2
47 02.282.154.0-952.000 CV. ARKA DISAIN 2
48 03.010.372.5-952.000 PT. KARSA CIPTA RAYA 2
49 93.243.582.9-952.000 CV. KARYA GEMILANG KONSULTAN 2
50 03.010.364.2-952.000 PT. ALAT DAUN YALINGGA 2
51 02.025.781.2-021.000 PT. ABUTRA PERKASA 2
52 02.811.387.6-801.000 CV. Lambda KreaSindo 2
53 02.812.843.7-952.000 PT. LINGGE-LINGGE 2
54 75.960.049.7-952.000 PT. LEMBANAK WANDOACK INDAH 2
55 76.725.080.6-952.000 PT.PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN 2
56 76.846.658.3-952.000 PT. TABI BANGUN PAPUA 2
57 94.640.946.3-952.000 cv.pibe design 2
58 02.453.545.2-952.000 pt. sumber papua indah 2
59 02.453.204.6-952.000 PT. HEXAPILAR PERKASA 2
60 03.136.016.7-952.000 PT. Puncak Berkah 2
61 03.228.514.0-952.000 PT. KEMBU MANDIRI 1
62 03.272.862.8-952.000 PT.ANUGERAH SENJA ABADI 1
63 03.275.869.0-952.000 CV.BERKAT 1
64 03.287.696.3-952.000 CV. MAHKOTA PAPUA 1
65 03.308.357.7-952.000 CV. EAST STAR 1
66 03.308.369.2-952.000 PT ASTRAD JAYA 1
67 03.308.370.0-952.000 PT.TABI ANUGERAH PHARMINDO 1
68 03.330.839.6-801.000 PT.MANDAVA PUTRA UTAMA 1
69 31.678.703.5-952.000 CV. PAPUA RAYA 1
70 66.141.547.1-952.000 PT. ASMAT KARYA WEGA 1
71 66.141.569.5-952.000 CV. KAISAR AGUNG PAPUA 1
72 66.578.212.4-952.000 CV.HIYARE KARYA 1
73 66.604.274.2-952.000 CV.GLORIA PAPUA 1
74 66.925.812.1-952.000 CV. KARUI 1
75 70.229.597.3-952.000 PT. PRATAMA SINAR PAPUA 1
76 70.411.095.6-952.000 CV. DALIN PAPUA 1
77 71.203.843.9-952.000 CV. MINASA RIA TAYLOR 1
78 71.391.134.5-952.000 PT.GARANTA BANGUN PERSADA 1
79 73.044.461.9-952.000 PT. SASYERI INDO FARMA 1
80 73.304.188.5-956.000 PT. GAMALIEL JAYA ABADI 1
81 73.379.557.9-952.000 PT. MACCA TEKNIK MANDIRI 1
82 74.073.522.0-952.000 CV. ANGKASA KARYA 1
83 74.110.929.2-506.000 PT. AMARA MARGA RAYA 1
84 74.149.216.9-952.000 CV. WALLI HOLEH 1
85 74.153.514.0-952.000 CV.JUAN MITRA KONSULTAN 1
86 74.999.261.6-952.000 PT.ATIRA TIMUR PERKASA 1
87 75.014.168.1-952.000 PT. RAJAWALI PUNCAK JAYAWIJAYA 1
88 75.217.983.8-952.000 PT. DUTA BANGUN PERKASA 1
89 75.465.141.2-952.952 CV.DETAIL KONSULTAN 1
90 75.500.370.4-952.000 CV.AKUSARA CENDERAWASIH PUTRA 1
91 76.997.265.4-952.000 CV. PUTRI NONOMI 1
92 80.237.292.0-952.000 CV. FAYA KUNTURA SENTOSA 1
93 81.145.846.2-952.000 Mega Dalles Engineering 1
94 81.443.356.1-953.001 PT. TRIMAKO ABDI KONSULINDO 1
95 82.543.186.9-952.000 CV. REZEKI BINTANG PAPUA 1
96 82.613.454.6-952.000 CV. CENDERAWASIH MANDIRI 1
97 83.159.537.6-953.000 CV. MESSAWA KARYA 1
98 83.981.335.9-952.000 CV. Cenderawasih Jaya Raya 1
99 83.994.499.8-952.000 PT. GLORIA PAPUA PERMAI 1
100 84.084.971.5-952.000 CV. ANGKASA JAYA KONSULTAN 1
101 84.313.563.3-952.000 CV. INAWATAN JAYA 1
102 84.508.258.5-952.000 PT. ZAHRANILLA PUTRI MANDIRI 1
103 86.432.421.5-952.000 CV.TUGURE 1
104 86.686.046.3-952.000 PUTRA TIMORAMO 1
105 90.164.083.9-952.000 CV.YAMO 1
106 90.702.172.9-952.000 CV.DOMINIK MANDIRI 1
107 91.071.699.2-952.000 CV. CAHAYA PAPUA KONSULTAN 1
108 92.179.174.5-952.000 CV. CENDRAWASIH PAPUA 1
109 92.206.562.8-952.000 PT.FAJAR PASIFIK RAYA 1
110 92.648.603.6-952.000 PT. DOMANI BERKAH PAPUA 1
111 93.031.094.1-952.000 CV. BINTANG PERISSOS 1
112 93.312.963.7-952.000 CV.CHILA MADA PAPUA 1
113 94.027.463.2-952.000 CV. yik yamara konsultan 1
114 94.318.211.3-952.000 CV. DANI PUTRA 1
115 94.394.334.0-061.000 PT. SAPTA BUANA JAYA 1
116 95.007.501.0-952.000 CV. WALIBHU 1
117 95.524.129.4-952.000 PT. SETIA ERIEN MANDIRI 1
118 96.171.121.5-952.000 PT. YABU ERUWOK NAURI 1
119 96.261.132.3-952.000 PT. WENHAS KARYA MANDIRI KASIH 1
120 03.136.070.4-952.000 PT. KOTEKA PUTRA 1
121 01.061.248.9-051.000 PT.RAJAWALI NUSINDO 1
122 01.114.968.9-956.000 PT. Djaja Abadi Tunas Merauke 1
123 01.119.163.2-424.000 PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA 1
124 01.127.581.5-952.000 PT. SUMBER REJEKI PRAMESTI 1
125 01.134.978.4-952.000 PT. Sarira Indah 1
126 01.147.707.2-821.000 PT. SAMAPRIMA JAYA 1
127 01.226.127.5-952.000 PT. Bumi Cendrawasih Pratama 1
128 01.252.198.5-952.000 PT. SARANA CIPTARAYA MANDIRI 1
129 01.255.882.1-021.000 SINAR PURNA KARYA 1
130 01.399.504.8-956.000 PT. IMAYA SENTOSA PERKASA 1
131 01.412.478.8-952.001 CV. KarYa AbaDi PeSona 1
132 01.418.399.0-956.000 PT. SENTOSA ABADI SURYATAMA 1
133 01.418.633.2-952.000 PT.PERISAI PRIBUMI 1
134 01.498.881.0-952.000 PT. INTI JAYA PERKASA 1
135 01.562.420.8-953.001 CV. Darma Citra Utama 1
136 01.587.580.0-952.000 CV. SILIMO 1
137 01.587.678.2-952.000 PT.ANGKASA ENERGY 1
138 01.587.698.0-952.000 PT.MITRA DUTA HARIMURTHI 1
139 01.615.597.0-952.000 PT. TATWA JAGATNATA 1
140 01.769.081.9-952.000 PT. FATMA INDAH 1
141 01.955.287.6-073.000 PT KREASI AUTO KENCANA 1
142 01.972.771.8-952.000 CV. PRIMATAMA CONSULTANT 1
143 02.012.485.5-952.000 CV. OMEGA 1
144 02.096.060.5-952.000 CV. ADYCITRA CONSULTAN 1
145 02.096.399.7-952.000 PT. SAU KOREM 1
146 02.104.132.2-956.000 CV. MERUNDA JAYA 1
147 02.137.795.7-953.000 PT.DARWIN KEMBAR JAYA 1
148 02.226.312.3-956.000 PT.PEMBANGUNAN JAYA PAPUA RAYA 1
149 02.282.051.8-952.000 PT. JOMBANG SAKTI 1
150 02.282.238.1-952.000 PT. CITRAMA INDAH PRATAMA 1
151 02.282.755.4-952.000 PT. KARISMA SAHAJA 1
152 02.339.727.6-956.000 PT. MARINDAH 1
153 02.431.758.8-953.000 PT. INDO MULIA BARU 1
154 02.452.711.1-952.000 PT. GRAVINDO MULTI KARYA 1
155 02.453.138.6-952.000 CV. JASA KONSULTASI 1
156 02.570.046.9-952.000 PT AIWONDENI PERMAI 1
157 02.570.440.4-952.000 CV.PUTRA DOAI 1
158 02.641.652.9-953.000 PT. Karya Mandiri Permai 1
159 02.646.482.6-952.000 CV. Pancaly 1
160 02.658.534.9-952.000 PT. DIRATAMA 1
161 02.658.625.5-952.000 CV.SHAPONI JAYA 1
162 02.658.741.0-952.000 CV. MITRA INDAH 1
163 02.686.914.9-952.000 PT. TORATAN MITRA BALIEM 1
164 02.687.105.3-952.000 PT.KREASI PAPUA SEJAHTERA 1
165 02.702.943.8-009.000 PT. PANDAWA BANGUN SARANA 1
166 02.813.038.3-952.000 CV. SATIA PAPUA INDAH 1
167 02.813.369.2-952.000 PT. MITRA ABADI PAPUA 1
168 02.820.835.3-805.000 CV. WIDYA SARANA CONSULTANT 1
169 02.923.912.6-956.000 PT. Mandiri Agung Papua 1
170 02.974.328.3-801.000 TENGKONINDO TEKNIK GEOSPASIAL 1
171 03.010.262.8-952.000 CV. NANGGILU INDAH 1
172 03.015.016.3-009.000 PT. GALIH RAHAYU SENTOSA 1
173 03.079.644.5-805.000 PT. HASMAH MATTUJUH TUJUH 1
174 03.086.076.1-952.000 PT. GLORY CERDIK GEMILANG 1
175 01.061.184.6-051.000 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 1
176 03.137.786.4-922.000 CV. ARCHILOGIC 1
177 03.145.273.3-952.000 CV. MAHAJAN JAYA 1
178 03.149.746.4-722.000 PT. MITRA PESONA SAMUDRA 1
179 03.166.793.4-952.000 PT. YABAL 1

DATA LELANG DARI TAHUN 2020


Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 245
Total Belum Selesai 147
Pagu Paket Lelang 2.715.631.753.754
Nilai HPS 2.694.459.422.449
Hasil Negosiasi 1.734.646.597.582
Selisih Hasil Lelang 980.985.156.172
Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 0
Total Belum Selesai 60
Pagu Paket Lelang 16.172.489.670
Nilai HPS 15.936.240.684
Nilai Kontrak 13.431.939.410
Selisih Hasil Lelang 2.740.550.260

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE


No Tahun PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 113 44 810.155.490.616 793.686.857.877 200.775.246.915 54.502.977.609 755.652.513.007 7
2 2022 218 31 1.654.034.928.374 1.645.916.507.425 124.350.909.882 9.195.947.010 1.644.838.981.365 1
3 2021 117 78 2.317.182.726.130 2.218.234.483.890 1.618.425.938.913 723.312.224.001 1.593.870.502.129 31
4 2020 392 245 2.715.631.753.754 2.694.459.422.449 2.410.278.731.364 1.734.646.597.582 980.985.156.172 64
5 2019 399 399 2.134.469.300.543 2.095.547.888.168 2.134.469.300.543 1.623.583.656.813 510.885.643.730 76
6 2018 296 296 2.414.665.782.193 2.355.059.897.409 2.414.665.782.193 321.147.379.818 2.093.518.402.375 13
7 2017 713 713 3.281.911.308.715 3.212.334.104.435 3.281.911.308.715 0 0
8 2016 435 435 3.427.305.242.320 3.389.208.560.485 3.427.305.242.320 0 0
9 2015 712 712 4.393.231.726.016 2.650.309.906.159 4.393.231.726.016 0 0
10 2014 460 460 3.993.691.026.026 3.983.775.802.731 3.993.691.026.026 0 0
11 2013 133 133 446.456.380.285 443.860.941.287 446.456.380.285 0 0
12 2012 78 78 167.060.789.000 165.575.974.785 167.060.789.000 0 0
13 2011 36 36 28.820.652.000 28.516.240.250 28.820.652.000 0 0
14 2010 19 19 34.014.332.850 33.945.309.504 34.014.332.850 0 0
No TAHUN PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 413 0 119.072.022.037 110.420.693.680 0 0 119.072.022.037 0
2 2022 85 0 32.804.734.720 32.075.464.560 0 11.056.919.189 21.747.815.531 34
3 2021 117 0 26.487.862.651 25.248.210.325 0 20.702.704.279 5.785.158.372 78
4 2020 60 0 16.172.489.670 15.936.240.684 0 13.431.939.410 2.740.550.260 83
5 2019 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0
13 2011 0 0 0 0 0 0 0
14 2010 0 0 0 0 0 0 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2020


No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 10 10 17.187.977.250 16.832.488.268 17.187.977.250 13.684.936.907 3.503.040.343 80
3 Maret 24 24 21.600.000.000 21.591.565.229 21.600.000.000 0 0
4 April 9 9 2.950.000.000 2.949.234.365 2.950.000.000 0 0
5 Mei 5 5 74.963.040.000 74.646.210.843 74.963.040.000 70.893.441.987 4.069.598.013 95
6 Juni 9 9 22.629.702.000 22.409.273.628 22.629.702.000 13.034.119.262 9.595.582.738 58
7 Juli 49 49 116.510.569.000 115.290.074.451 116.510.569.000 34.393.341.653 82.117.227.347 30
8 Agustus 7 7 11.472.507.506 11.466.547.343 11.472.507.506 4.216.252.074 7.256.255.432 37
9 September 12 9 28.156.862.608 21.782.166.837 23.656.862.608 17.635.895.828 10.520.966.780 63
10 Oktober 15 3 63.972.478.734 61.734.633.005 14.680.470.000 18.626.487.028 45.345.991.706 29
11 Nopember 192 61 1.565.822.224.656 1.563.238.216.118 1.329.261.211.000 1.001.528.471.084 564.293.753.572 64
12 Desember 59 59 775.366.392.000 767.520.401.638 775.366.392.000 560.633.651.759 214.732.740.241 72
No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 2 0 106.840.000 106.839.755 0 106.672.500 167.500 100
4 April 0 0 0 0 0 0 0
5 Mei 13 0 1.840.000.000 1.839.357.025 0 1.724.017.184 115.982.816 94
6 Juni 0 0 0 0 0 0 0
7 Juli 1 0 1.000.000.000 792.000.000 0 727.851.590 272.148.410 73
8 Agustus 30 0 7.516.000.000 7.509.734.567 0 6.690.278.158 825.721.842 89
9 September 1 0 200.000.000 199.831.885 0 198.350.240 1.649.760 99
10 Oktober 2 0 1.011.000.000 1.010.523.550 0 1.009.183.400 1.816.600 100
11 Nopember 11 0 4.498.649.670 4.477.953.902 0 2.975.586.338 1.523.063.332 66
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2020


No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)
No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2020


OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA 186 134.425.000.000 0 0 145 2.283.681.525.000 0 0
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA 3 1.350.000.000 0 0 4 18.036.050.000 1 1.500.000.000
BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA 2 1.100.000.000 4 9.250.000.000 5 31.926.363.406 5 33.101.064.250
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 0 0 1 1.680.000.000 2 8.942.272.734 5 47.994.569.000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA 0 0 1 1.968.375.000 0 0 0 0
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA 2 1.918.048.000 1 8.000.000.000 2 71.544.992.000 2 5.700.000.000
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA 2 1.600.000.000 0 0 2 22.500.000.000 0 0
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA 0 0 1 1.856.862.608 0 0 2 4.455.507.506
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA 1 350.000.000 1 1.822.150.000 1 4.835.220.000 0 0
DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 3 6.173.327.000 0 0
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA 1 985.000.000 0 0 0 0 1 3.000.000.000
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI PAPUA 2 585.200.000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA 1 262.977.250 0 0 0 0 0 0
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA 0 0 0 0 1 3.000.000.000 0 0
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 1 1.587.250.000
OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA 40 7.106.000.000 0 0 3 2.250.000.000 0 0
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA 1 200.000.000 0 0 1 684.545.220 9 0
BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA 2 106.840.000 1 636.000.000 1 475.000.000 2 0
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGU LELANG MELALUI LPSE 2020


No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET

NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2020


No NPWP Nama Perusahaan Jumlah Paket Nilai Kontrak
1 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 13 0
2 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 11 1.277.593.130
3 01.918.769.9-956.000 SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN 9 1.102.300.650
4 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 8 287.229.800
5 93.191.504.5-952.000 PT. LILIAND ENGINEER CONSULTANT 7 864.530.700
6 66.985.957.1-952.000 PT. CITRA DAYA BINA 7 0
7 02.722.273.6-802.000 CV. CIPTA BUANA LESTARI 6 0
8 01.115.247.7-952.000 PT. CAHAYA BINA KARYA PAPUA 5 68.117.388.977
9 75.832.512.0-952.000 CV. CIPTA BUANA PAPUA 5 0
10 80.511.496.4-801.000 CV. BROTHERS ENGINEERING CONSULTANT 5 796.825.480
11 01.615.673.9-952.000 PT.ADIKARYA TANRISAU 5 65.196.208.939
12 71.293.052.8-952.000 CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN 4 599.704.050
13 75.322.595.2-952.000 PT. DITA MANDIRI KONSULTAN 3 149.920.100
14 02.569.987.7-952.000 PT. Masa Indah Permai 3 19.045.206.402
15 02.642.988.6-805.000 CV. AURA TAHTA MANDIRI 3 0
16 81.155.122.5-952.000 CV. NOKEN TRIANGULASI KONSULTAN 3 197.929.325
17 84.097.607.0-952.000 CV. Multi Kawan Consultant 3 598.029.300
18 02.658.119.9-952.000 PT. DEWI GRAHA INDAH 3 8.000.703.432
19 03.338.672.3-952.000 PT. TUJUHDUA SUKSES MANDIRI 3 22.126.491.939
20 21.064.063.7-956.000 PT. Mulia Abadi Anim Ha 3 61.060.628.716
21 02.453.402.6-952.000 PT. Lintas Nusantara Permai 3 36.816.159.456
22 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 3 428.397.420
23 85.502.967.4-952.000 RAS RANDAK PAPUA 2 648.961.688
24 02.226.126.7-952.000 PUTRA PAPUA MEMBANGUN 2 13.358.462.160
25 90.492.852.0-952.000 CV. ARWANA RATU PAPUA 2 3.313.314.874
26 31.759.331.7-831.000 PT. VERTIKAL TIARA MANUNGGAL 2 19.870.267.932
27 01.061.248.9-051.000 PT. RAJAWALI NUSINDO 2 0
28 02.658.823.6-952.000 PT.TRI PAPUA MANDIRI 2 2.923.010.640
29 02.277.201.6-952.000 CV. AMAZING PAPUA TRAVEL 2 2.100.943.862
30 02.282.154.0-952.000 CV. ARKA DISAIN 2 0
31 93.243.582.9-952.000 CV. KARYA GEMILANG KONSULTAN 2 347.766.760
32 01.418.657.1-952.000 PT. BINA KARYA RAYA 2 76.420.668.373
33 02.812.843.7-952.000 PT. LINGGE-LINGGE 2 0
34 94.640.946.3-952.000 cv.pibe design 2 98.779.999
35 95.252.913.9-952.000 CV. DUTA CENDRAWASIH PRATAMA KONSULTAN 2 398.092.530
36 01.306.067.8-092.000 PT.HAsjrat Abadi 2 5.016.752.787
37 72.996.489.0-952.000 CV. KUNIGULANI 2 5.830.129.396
38 02.811.387.6-801.000 CV. Lambda KreaSindo 2 0
39 02.339.768.0-952.000 CV. Bina Karya Gemilang 2 36.272.500
40 74.025.168.1-952.000 PT.ANUGERAH NEDI KASIH 2 23.588.240.000
41 02.431.466.8-953.000 PT. INDO PAPUA 2 19.458.594.225
42 02.025.781.2-021.000 PT. ABUTRA PERKASA 2 47.438.580.000
43 03.010.364.2-952.000 PT. ALAT DAUN YALINGGA 2 14.481.197.357
44 03.010.372.5-952.000 PT. KARSA CIPTA RAYA 2 25.545.494.851
45 01.458.668.9-821.000 PT GUNAYASA DIANARTHA 2 59.192.722.129
46 75.083.545.6-952.000 PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA 2 18.938.683.696
47 75.143.978.7-952.000 CV.ANUGRAH PAPUA 2 0
48 02.096.222.1-952.000 CV. ART LIXAL 2 0
49 03.136.016.7-952.000 PT. Puncak Berkah 2 0
50 02.453.204.6-952.000 PT. HEXAPILAR PERKASA 2 24.249.606.996
51 75.960.049.7-952.000 PT. LEMBANAK WANDOACK INDAH 2 6.720.836.066
52 76.725.080.6-952.000 PT.PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN 2 399.344.000
53 76.846.658.3-952.000 PT. TABI BANGUN PAPUA 2 27.743.587.094
54 02.453.545.2-952.000 pt. sumber papua indah 2 26.339.514.888
