Ringkasan Pengadaan 2019
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | tender | 399 | 2.134.469.300.543 |
| No | Sistem Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 211 | 1.717.242.506.984 |
| 2 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | 169 | 105.499.548.439 |
| 3 | Tender - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | 12 | 17.375.000.000 |
| 4 | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 3 | 10.769.958.120 |
| 5 | Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | 2 | 108.089.100.000 |
| 6 | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas | 1 | 174.093.187.000 |
| 7 | Pengadaan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 1 | 1.400.000.000 |
| No | Kategori Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 181 | 122.874.548.439 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 177 | 1.819.708.912.147 |
| 3 | Pengadaan Barang | 34 | 159.896.991.957 |
| 4 | Jasa Lainnya | 7 | 31.988.848.000 |
| No | NPWP | Nama Peserta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.722.273.6-802.000 | CV. CIPTA BUANA LESTARI | 13 |
| 2 | 02.453.617.9-952.000 | CV. ZALIKA ENGINEERING | 12 |
| 3 | 02.339.768.0-952.000 | CV. Bina Karya Gemilang | 12 |
| 4 | 01.615.637.4-952.000 | CV. FURIATAMA CONSULTANT | 12 |
| 5 | 02.103.908.6-952.000 | CV. DUTA MAROO | 11 |
| 6 | 02.096.060.5-952.000 | CV. ADYCITRA CONSULTAN | 10 |
| 7 | 66.985.957.1-952.000 | PT. CITRA DAYA BINA | 9 |
| 8 | 02.642.988.6-805.000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | 9 |
| 9 | 01.918.769.9-956.000 | SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN | 8 |
| 10 | 02.811.387.6-801.000 | CV. Lambda KreaSindo | 6 |
| 11 | 02.383.546.5-801.000 | CV. KINALEOSAN | 6 |
| 12 | 02.281.918.9-952.000 | PT. ARAS PASIFIK INTERNASIONAL | 5 |
| 13 | 75.832.512.0-952.000 | CV. CIPTA BUANA PAPUA | 4 |
| 14 | 01.615.593.9-952.000 | CV.SINAR SEMPURNA | 4 |
| 15 | 01.127.581.5-952.000 | PT. SUMBER REJEKI PRAMESTI | 4 |
| 16 | 02.096.222.1-952.000 | CV. ART LIXAL | 4 |
| 17 | 76.200.029.7-952.000 | Pt. Bintang Timur Husada | 4 |
| 18 | 01.872.538.2-954.000 | CV. FAJAR PAPUA | 4 |
| 19 | 02.282.154.0-952.000 | CV. ARKA DISAIN | 4 |
| 20 | 73.044.461.9-952.000 | PT. SASYERI INDO FARMA | 4 |
| 21 | 70.223.277.8-952.000 | CV.PUTRA ONATE | 4 |
| 22 | 66.102.216.0-952.000 | CV. Ardipura Mandiri | 4 |
| 23 | 02.452.680.8-952.000 | CV. DINAMIKA KONSULTAN | 4 |
| 24 | 01.906.244.7-805.000 | PT. Mulia Vicar | 4 |
| 25 | 81.021.807.3-952.000 | PT.FAYA KUNTURA AGUNG | 4 |
| 26 | 01.826.684.1-952.000 | CV. Siran Yumai Mediatama | 3 |
| 27 | 31.188.677.4-016.000 | PT. Arthayu Rali Perdana | 3 |
| 28 | 03.280.722.4-801.000 | CV. FISAROLA CONSULTAN | 3 |
| 29 | 03.231.261.3-805.000 | PT.INDO PRATAMA SARI | 3 |
| 30 | 01.412.478.8-952.001 | CV. KarYa AbaDi PeSona | 3 |
| 31 | 02.034.283.8-954.000 | CV.SONAI BARAKAS | 3 |
| 32 | 01.615.597.0-952.000 | PT. TATWA JAGATNATA | 3 |
| 33 | 73.368.534.1-804.000 | PT. ARCANSIA DWITAMA KONSULTAN | 3 |
| 34 | 31.311.620.4-445.000 | PT. Teisar Cipta Sarana | 3 |
| 35 | 02.096.399.7-952.000 | PT. SAU KOREM | 2 |
| 36 | 01.127.684.7-956.000 | PT. TUNAS JAYA IRJA | 2 |
| 37 | 01.499.290.3-952.000 | pt. lautan timur permai | 2 |
| 38 | 01.530.059.3-952.000 | PT. NITMEKE SUKSES MANDIRI | 2 |
| 39 | 01.611.891.1-441.000 | PT. Pandu Persada | 2 |
| 40 | 01.615.569.9-952.000 | CV. TRI ATMA MANUNGGAL | 2 |
| 41 | 01.615.673.9-952.000 | PT.ADIKARYA TANRISAU | 2 |
| 42 | 01.678.572.7-013.000 | PT. Pillar Pusaka Inti | 2 |
| 43 | 02.096.386.4-952.000 | CV. DESIGN CONSULTANT | 2 |
| 44 | 02.103.921.9-956.000 | CV. RIWARDE | 2 |
| 45 | 02.277.201.6-952.000 | CV. AMAZING PAPUA TRAVEL | 2 |
| 46 | 02.282.051.8-952.000 | PT. JOMBANG SAKTI | 2 |
| 47 | 02.570.046.9-952.000 | PT AIWONDENI PERMAI | 2 |
| 48 | 02.570.440.4-952.000 | CV.PUTRA DOAI | 2 |
| 49 | 02.813.038.3-952.000 | CV. SATIA PAPUA INDAH | 2 |
| 50 | 02.823.776.6-418.000 | PT ROYAL ADVANCED FIBER | 2 |
| 51 | 03.272.862.8-952.000 | PT.ANUGERAH SENJA ABADI | 2 |
| 52 | 03.275.869.0-952.000 | CV.BERKAT | 2 |
| 53 | 03.300.557.0-952.000 | CV. PUTRA NIMBOTONG | 2 |
| 54 | 03.308.370.0-952.000 | PT.TABI ANUGERAH PHARMINDO | 2 |
| 55 | 21.130.347.4-952.001 | PT. JABEKENA TABURAI | 2 |
| 56 | 66.849.158.2-952.000 | CV. Cahaya Kogobia | 2 |
| 57 | 70.002.596.8-954.000 | PT. PUTRA PAPUA SEJAHTERA | 2 |
| 58 | 70.229.597.3-952.000 | PT. PRATAMA SINAR PAPUA | 2 |
| 59 | 72.095.180.5-952.000 | PT. KARYA SINDO PAPUA | 2 |
| 60 | 72.876.864.9-952.000 | CV. JORSMAT | 2 |
| 61 | 73.339.915.8-952.000 | CV. BARAKKA MAPAN MANDIRI | 2 |
| 62 | 74.073.522.0-952.000 | CV. ANGKASA KARYA | 2 |
| 63 | 75.366.963.9-952.000 | CV. BERDIKARI PAPUA PERKASA | 2 |
| 64 | 75.480.291.6-952.000 | CV. JALI JAYA | 2 |
| 65 | 76.326.649.1-952.000 | CV. Merinfo Jaya | 2 |
| 66 | 80.335.375.4-956.000 | CV. Cenderawasih Papua | 2 |
| 67 | 81.261.588.8-952.000 | CV. ANUGRAH | 2 |
| 68 | 81.813.165.8-952.000 | CV. FINUFAREAKW N GROUP | 2 |
| 69 | 82.492.946.7-952.000 | CV. SKYLANDER | 2 |
| 70 | 84.279.022.2-952.000 | CV. DAMOSINDO SEJAHTERA | 2 |
| 71 | 85.914.096.4-952.000 | CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI | 2 |
| 72 | 90.492.852.0-952.000 | CV. ARWANA RATU PAPUA | 2 |
| 73 | 91.552.616.4-952.000 | CV. BERKAT CAHAYA GRIME | 2 |
| 74 | 02.453.545.2-952.000 | pt. sumber papua indah | 1 |
| 75 | 01.587.731.9-952.000 | PT. AMBAIDIRU KONSULTAN | 1 |
| 76 | 81.783.018.5-952.000 | PT. Jaya Jofaa Semesta | 1 |
| 77 | 02.570.070.9-952.000 | cv. atifah sejahtera | 1 |
| 78 | 02.570.169.9-952.000 | CV. BETHEL ABADI | 1 |
| 79 | 02.570.210.1-952.000 | PT. DHR Mitra Construction | 1 |
| 80 | 95.618.580.5-952.000 | PT. ERA CIPTA ANUGRAH PERKASA | 1 |
| 81 | 02.599.331.2-953.000 | CV PAPUA BARAKAS | 1 |
| 82 | 01.587.530.5-954.000 | PT. ARTAMAKMUR PERMAI | 1 |
| 83 | 02.658.119.9-952.000 | PT. DEWI GRAHA INDAH | 1 |
| 84 | 02.658.517.4-952.000 | CV. DEYAN MANDIRI | 1 |
| 85 | 02.658.637.0-952.000 | PT. BIRI INDAH MANDIRI | 1 |
| 86 | 02.658.672.7-952.000 | CV. TIRTAH PERKASA | 1 |
| 87 | 02.658.806.1-952.000 | CV.SAN SURYA | 1 |
| 88 | 02.658.875.6-952.000 | PT. CARIBIAN CITRA PERKASA | 1 |
| 89 | 02.686.387.8-952.000 | PT. MELONASIA MULIA | 1 |
| 90 | 02.686.914.9-952.000 | PT. TORATAN MITRA BALIEM | 1 |
| 91 | 02.686.965.1-952.000 | CV. MARCHELINDO | 1 |
| 92 | 02.687.105.3-952.000 | PT.KREASI PAPUA SEJAHTERA | 1 |
| 93 | 01.530.155.9-954.000 | pt. nusantara timur indah | 1 |
| 94 | 02.809.626.1-711.000 | MITRA PUTRA PROFITAMAS | 1 |
| 95 | 01.530.052.8-952.000 | CV. GRACE PARADISE | 1 |
| 96 | 02.812.843.7-952.000 | PT. LINGGE-LINGGE | 1 |
| 97 | 02.812.870.0-952.000 | CV. WARA DIGOEL | 1 |
| 98 | 02.812.970.8-952.000 | CV. SEKURI WENDOA | 1 |
| 99 | 82.462.793.9-952.000 | PT. BUMI PUTRA PAPUA | 1 |
| 100 | 02.813.153.0-952.000 | CV. AQILA JAYA | 1 |
| 101 | 02.820.747.0-805.000 | CV. SKALA CIPTA LESTARI | 1 |
| 102 | 90.528.151.5-952.000 | CV.RIMBA LESTARI PAPUA | 1 |
| 103 | 03.010.111.7-952.000 | CV. TUJUHDUA SEJAHTERA MANDIRI | 1 |
| 104 | 03.010.262.8-952.000 | CV. NANGGILU INDAH | 1 |
| 105 | 03.010.270.1-952.000 | CV. Cartenz PapuaDinamika | 1 |
| 106 | 03.010.409.5-952.000 | CV. TIGA BERLIAN | 1 |
| 107 | 03.136.070.4-952.000 | PT. KOTEKA PUTRA | 1 |
| 108 | 03.136.102.5-952.000 | CV.GOLONGAN MANDIRI | 1 |
| 109 | 03.145.212.1-952.000 | CV. PUTRA BUANA PERKASA | 1 |
| 110 | 03.213.480.1-952.000 | CV. Toba Aestetic Consultant | 1 |
| 111 | 03.213.594.9-952.000 | shera nobel | 1 |
| 112 | 01.507.033.7-605.001 | PT.PEMBANGUNAN PERKASAMULYA IRJA | 1 |
| 113 | 03.240.283.6-952.000 | PT.YEPQ ARIKA | 1 |
| 114 | 03.243.709.7-821.000 | PT. PAYUNG PERANCANG NUSANTARA | 1 |
| 115 | 03.245.377.1-953.000 | CV. ELALIN | 1 |
| 116 | 03.261.085.9-952.000 | CV.GELOGU | 1 |
| 117 | 03.261.147.7-952.000 | PT.MATAHARI UTAMA SEHAT | 1 |
| 118 | 03.269.857.3-821.000 | PT. Cipta Plano Prima Perkasa | 1 |
| 119 | 82.525.979.9-952.000 | CV. BUMI CENDERAWASIH | 1 |
| 120 | 03.272.903.0-952.000 | PT.PAPUA SINAR ANUGRAH | 1 |
| 121 | 03.275.830.2-952.000 | CV. YABUERUWOK | 1 |
| 122 | 82.547.788.8-952.000 | CV. WALAK ADI PHO | 1 |
| 123 | 01.499.134.3-952.000 | CV. TRI SAKA MANUNGGAL | 1 |
| 124 | 03.287.696.3-952.000 | CV. MAHKOTA PAPUA | 1 |
| 125 | 83.065.331.7-952.000 | CV. DORPANBO PAPUA | 1 |
| 126 | 83.105.479.6-952.000 | CV. KEMBU MANDIRI | 1 |
| 127 | 03.313.911.4-952.000 | CV. SUMBER HARAPAN BARU | 1 |
| 128 | 03.348.833.9-952.000 | CV. Uropkur | 1 |
| 129 | 83.233.507.9-952.000 | CV. RIMBA PIYADU | 1 |
| 130 | 01.498.963.6-952.000 | PT. JAYAPURA PASIFIK PERMAI | 1 |
| 131 | 01.498.881.0-952.000 | PT. INTI JAYA PERKASA | 1 |
| 132 | 41.179.389.6-952.000 | PT.MAHAJAN UTAMA JAYA | 1 |
| 133 | 01.475.969.0-954.000 | CV.Nusa Baru | 1 |
| 134 | 66.570.755.0-952.000 | CV. Papua Mega Perkasa | 1 |
| 135 | 66.582.288.8-952.000 | CV.SINAR MULYA | 1 |
| 136 | 83.304.192.4-952.000 | CV. MAK KUMESER | 1 |
| 137 | 66.925.812.1-952.000 | CV. KARUI | 1 |
| 138 | 01.418.657.1-952.000 | PT. BINA KARYA RAYA | 1 |
| 139 | 83.304.316.9-952.000 | CV. AMBUS YUNTA ANIMAN | 1 |
| 140 | 01.359.124.3-027.000 | PT. REMBIGA INDAH | 1 |
| 141 | 83.851.420.6-952.000 | CV. PUTRA YARIMBAU | 1 |
| 142 | 70.653.122.5-952.000 | CV.HOLANDIA SEJAHTERA | 1 |
| 143 | 70.743.147.4-952.000 | CV. PUTRA PAPUA ABADI | 1 |
| 144 | 71.159.686.6-952.000 | CV.DOLPHIN PAPUA | 1 |
| 145 | 71.955.989.0-952.000 | CV.ANFRALINE | 1 |
| 146 | 84.060.345.0-952.000 | CV. PAPUA NAFRI | 1 |
| 147 | 72.295.787.5-952.000 | CV. PAPUA KARYA UTAMA | 1 |
| 148 | 72.482.292.9-524.000 | CV. Artha Enggal Sarana | 1 |
| 149 | 72.798.323.1-952.000 | PT JATIKON AURA GRIYA | 1 |
| 150 | 72.809.291.7-952.000 | cv puncak mega abadi | 1 |
| 151 | 84.118.014.4-952.000 | CV. LALUK | 1 |
| 152 | 01.252.223.1-952.000 | PT. BINTANG KULINJANG JAYA | 1 |
| 154 | 01.219.463.5-631.000 | PT. WIDYA SATRIA | 1 |
| 155 | 73.460.842.5-956.000 | PT. KARYA YASA ARLIN | 1 |
| 156 | 73.673.213.2-954.000 | Cinta Damai | 1 |
| 157 | 84.313.880.1-952.000 | CV. KOYABU MANDIRI | 1 |
| 158 | 74.092.355.2-952.000 | CV. GEBA BURU | 1 |
| 159 | 74.920.107.5-952.000 | CV. CIPTA GEMILANG PAPUA | 1 |
| 160 | 75.029.194.0-952.000 | CV.BARI PRIMA PAPUA | 1 |
| 161 | 84.716.713.7-952.000 | CV. VELICIA PUTRI MIGUNI | 1 |
| 162 | 75.430.939.1-952.000 | CV. ANDALAN KARYA PAPUA | 1 |
| 163 | 92.192.264.7-952.000 | CV. PAPUA BERKAT ABADI | 1 |
| 164 | 01.216.271.5-441.000 | PT. INTIMULYA MULTIKENCANA | 1 |
| 165 | 01.121.470.7-952.000 | PT. PANCA DUTA KARYA ABADI | 1 |
| 166 | 86.181.281.6-952.000 | CV. TANAH PAPUA SEJAHTERA | 1 |
| 167 | 76.870.616.0-952.000 | CV. WISTARA ARUNA PAPUA | 1 |
| 168 | 78.858.067.2-111.000 | PT. Lokagraha Rancang Nusa | 1 |
| 169 | 86.934.270.9-952.000 | CV PUTRA GAHARU PAPUA | 1 |
| 170 | 01.061.248.9-051.000 | PT.Rajawali Nusindo | 1 |
| 171 | 81.133.040.6-952.000 | PT. CAHAYA RANTE TONDON | 1 |
| 172 | 02.034.168.1-952.000 | CV.RU MANA JAYA | 1 |
| 173 | 02.012.485.5-952.000 | CV. OMEGA | 1 |
| 174 | 02.070.294.0-954.000 | CV.MAMBRASSAR PUTRA | 1 |
| 175 | 02.095.968.0-952.000 | PT. SUNJAYA PAPUA INDAH | 1 |
| 176 | 01.958.339.2-432.000 | PT. Brilyan Trimatra Utama | 1 |
| 177 | 02.096.165.2-952.000 | CV. BULAUWAN PAPUA | 1 |
| 178 | 01.876.364.9-805.000 | RULMDHANI PRIMA | 1 |
| 179 | 90.269.893.5-952.000 | NISI ANUGERAH PAPUA | 1 |
| 180 | 01.061.184.6-051.000 | PT. Indofarma Global Medika | 1 |
| 181 | 01.832.608.2-805.000 | PT. Genta Prima Pertiwi | 1 |
| 182 | 81.406.853.2-952.000 | CV.WONTEX PAPUA | 1 |
| 183 | 02.225.961.8-954.000 | PT. BONTER PERKASA | 1 |
| 184 | 02.226.126.7-952.000 | PUTRA PAPUA MEMBANGUN | 1 |
| 185 | 81.452.375.9-954.000 | CV.GORANO SAKTI | 1 |
| 186 | 01.768.891.2-952.000 | CV. NUSANTARA KONSULTAN | 1 |
| 187 | 81.484.670.5-952.000 | PT. PILAR DELTA CAKRA | 1 |
| 188 | 02.282.102.9-952.200 | CV.MANDIRI JAYA | 1 |
| 189 | 01.615.999.8-952.000 | CV. GRAFIKA JAYA | 1 |
| 190 | 02.282.206.8-952.000 | cv. anugerah papua | 1 |
| 191 | 02.282.286.0-952.000 | PT. MEDIA MULTI TEKNIK KONSULTAN | 1 |
| 192 | 02.282.428.8-952.000 | CV. MELINDO | 1 |
| 193 | 02.282.755.4-952.000 | PT. KARISMA SAHAJA | 1 |
| 194 | 02.285.397.2-941.000 | GRIYA PERSADA | 1 |
| 195 | 01.615.812.3-952.000 | PT.SRY GUNTING | 1 |
| 196 | 01.600.835.1-922.000 | CV. Sains Group Consultan | 1 |
| 197 | 01.587.860.6-956.000 | CV. ASCON | 1 |
| 198 | 02.452.726.9-952.000 | PT. BUMI CENDERAWASIH GEMILANG | 1 |
| 199 | 02.452.787.1-952.000 | CV.PATIKI | 1 |
| 200 | 02.453.402.6-952.000 | PT. Lintas Nusantara Permai | 1 |
| 201 | 02.453.426.5-952.000 | PT. YOUTEFA INDAH | 1 |
| 202 | 02.453.535.3-952.000 | CV. SROBERS WOMEN | 1 |
| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Metode Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
DATA LELANG DARI TAHUN 2019
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | 399 |
| Total Belum Selesai | 0 |
| Pagu Paket Lelang | 2.134.469.300.543 |
| Nilai HPS | 2.095.547.888.168 |
| Hasil Negosiasi | 1.623.583.656.813 |
| Selisih Hasil Lelang | 510.885.643.730 |
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | 0 |
| Total Belum Selesai | 0 |
| Pagu Paket Lelang | 0 |
| Nilai HPS | 0 |
| Nilai Kontrak | 0 |
| Selisih Hasil Lelang | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE
| No | Tahun | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 113 | 44 | 810.155.490.616 | 793.686.857.877 | 200.775.246.915 | 54.502.977.609 | 755.652.513.007 | 7 |
| 2 | 2022 | 218 | 31 | 1.654.034.928.374 | 1.645.916.507.425 | 124.350.909.882 | 9.195.947.010 | 1.644.838.981.365 | 1 |
| 3 | 2021 | 117 | 78 | 2.317.182.726.130 | 2.218.234.483.890 | 1.618.425.938.913 | 723.312.224.001 | 1.593.870.502.129 | 31 |
| 4 | 2020 | 392 | 245 | 2.715.631.753.754 | 2.694.459.422.449 | 2.410.278.731.364 | 1.734.646.597.582 | 980.985.156.172 | 64 |
| 5 | 2019 | 399 | 399 | 2.134.469.300.543 | 2.095.547.888.168 | 2.134.469.300.543 | 1.623.583.656.813 | 510.885.643.730 | 76 |
| 6 | 2018 | 296 | 296 | 2.414.665.782.193 | 2.355.059.897.409 | 2.414.665.782.193 | 321.147.379.818 | 2.093.518.402.375 | 13 |
| 7 | 2017 | 713 | 713 | 3.281.911.308.715 | 3.212.334.104.435 | 3.281.911.308.715 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 435 | 435 | 3.427.305.242.320 | 3.389.208.560.485 | 3.427.305.242.320 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 712 | 712 | 4.393.231.726.016 | 2.650.309.906.159 | 4.393.231.726.016 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 460 | 460 | 3.993.691.026.026 | 3.983.775.802.731 | 3.993.691.026.026 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 133 | 133 | 446.456.380.285 | 443.860.941.287 | 446.456.380.285 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 78 | 78 | 167.060.789.000 | 165.575.974.785 | 167.060.789.000 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 36 | 36 | 28.820.652.000 | 28.516.240.250 | 28.820.652.000 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 19 | 19 | 34.014.332.850 | 33.945.309.504 | 34.014.332.850 | 0 | 0 |
| No | TAHUN | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 413 | 0 | 119.072.022.037 | 110.420.693.680 | 0 | 0 | 119.072.022.037 | 0 |
| 2 | 2022 | 85 | 0 | 32.804.734.720 | 32.075.464.560 | 0 | 11.056.919.189 | 21.747.815.531 | 34 |
| 3 | 2021 | 117 | 0 | 26.487.862.651 | 25.248.210.325 | 0 | 20.702.704.279 | 5.785.158.372 | 78 |
| 4 | 2020 | 60 | 0 | 16.172.489.670 | 15.936.240.684 | 0 | 13.431.939.410 | 2.740.550.260 | 83 |
| 5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2019
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 2 | 2 | 1.450.000.000 | 1.446.090.140 | 1.450.000.000 | 1.415.975.000 | 34.025.000 | 98 |
| 3 | Maret | 23 | 23 | 64.876.607.500 | 61.836.340.018 | 64.876.607.500 | 49.491.829.655 | 15.384.777.845 | 76 |
| 4 | April | 59 | 59 | 132.543.989.152 | 131.821.679.084 | 132.543.989.152 | 88.692.989.301 | 43.850.999.851 | 67 |
| 5 | Mei | 157 | 157 | 544.365.115.941 | 540.355.427.269 | 544.365.115.941 | 378.246.269.266 | 166.118.846.675 | 69 |
| 6 | Juni | 21 | 21 | 146.730.946.002 | 141.778.803.129 | 146.730.946.002 | 126.282.552.565 | 20.448.393.437 | 86 |
| 7 | Juli | 59 | 59 | 623.626.428.698 | 620.028.699.182 | 623.626.428.698 | 517.972.046.912 | 105.654.381.786 | 83 |
| 8 | Agustus | 54 | 54 | 375.176.593.600 | 362.182.599.160 | 375.176.593.600 | 243.306.033.467 | 131.870.560.133 | 65 |
| 9 | September | 15 | 15 | 85.432.796.000 | 80.790.316.688 | 85.432.796.000 | 68.151.762.106 | 17.281.033.894 | 80 |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 1.877.723.650 | 1.877.723.650 | 1.877.723.650 | 0 | 0 | |
| 11 | Nopember | 2 | 2 | 88.589.100.000 | 88.589.098.000 | 88.589.100.000 | 88.151.940.701 | 437.159.299 | 100 |
| 12 | Desember | 6 | 6 | 69.800.000.000 | 64.841.111.848 | 69.800.000.000 | 61.872.257.840 | 7.927.742.160 | 89 |
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2019
| No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
|---|
| No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
|---|
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2019
| OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA | 155 | 100.366.842.000 | 0 | 0 | 123 | 1.222.643.216.000 | 2 | 51.877.723.650 |
| DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 12 | 4.650.000.000 | 0 | 0 | 14 | 67.318.200.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA | 6 | 6.610.767.500 | 1 | 8.000.000.000 | 4 | 56.956.715.000 | 12 | 37.883.521.152 |
| DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 4 | 2.046.938.939 | 1 | 4.852.980.000 | 14 | 110.626.843.359 | 1 | 5.210.568.000 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA | 0 | 0 | 1 | 1.378.448.000 | 0 | 0 | 10 | 33.406.410.120 |
| DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA | 3 | 6.500.000.000 | 0 | 0 | 5 | 237.593.187.000 | 0 | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.409.036.786 | 1 | 1.536.000.000 |
| DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 1 | 2.541.000.000 | 4 | 10.269.900.000 | 0 | 0 |
