Tahun Pengadaan

TOTAL PAKET LPSE

TOTAL PAKET SIRUP

Ringkasan Pengadaan 2017


No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 tender 713 3.281.911.308.715
No Satuan Kerja Jumlah Paket Pagu
1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA 381 2.047.519.169.000
2 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA 60 96.636.800.000
3 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA 57 232.901.250.000
4 DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA 32 40.400.677.602
5 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI PAPUA 27 119.078.253.611
6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA 22 187.615.182.000
7 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA 20 145.202.000.000
8 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 17 52.906.306.804
9 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15 30.375.883.300
10 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA 9 21.781.648.000
11 BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA 8 55.314.090.500
12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA 7 10.235.799.998
13 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA 7 159.380.000.000
14 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA 6 5.200.000.000
15 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA 5 6.211.750.000
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA 5 12.180.709.000
17 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA 5 13.070.000.000
18 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA 4 10.047.013.900
19 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA 3 2.934.750.000
20 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 3 5.605.510.000
21 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA 3 6.300.000.000
22 BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA 2 606.000.000
23 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SORONG 2 4.502.190.000
24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA 2 2.450.000.000
25 BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAN KERJA SAMA PROVINSI PAPUA 2 600.000.000
26 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA 2 3.777.260.000
27 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA 2 5.765.065.000
28 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA 1 597.500.000
29 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI PAPUA 1 1.000.000.000
30 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA 1 281.500.000
31 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 1 500.000.000
32 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA 1 935.000.000
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Jasa Konsultansi Badan Usaha 394 191.335.914.580
2 Pekerjaan Konstruksi 263 2.990.113.612.735
3 Pengadaan Barang 43 75.748.198.500
4 Jasa Lainnya 13 24.713.582.900
No NPWP Nama Peserta Jumlah
1 02.811.387.6-801.000 CV. Lambda KreaSindo 19
2 02.339.843.1-952.000 CV. Geo Teknik Konsultan 18
3 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 17
4 02.722.273.6-802.000 CV. CIPTA BUANA LESTARI 16
5 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 14
6 02.096.386.4-952.000 CV. DESIGN CONSULTANT 13
8 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 11
9 66.985.957.1-952.000 PT. CITRA DAYA BINA 11
10 02.820.835.3-805.000 CV. WIDYA SARANA CONSULTANT 11
11 02.281.918.9-952.000 PT. ARAS PASIFIK INTERNASIONAL 10
12 01.615.715.8-952.000 CV. ATMA MITRA CIPTA 10
13 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 9
14 81.021.807.3-952.000 PT.FAYA KUNTURA AGUNG 8
15 01.918.769.9-956.000 SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN 8
16 01.225.138.5-952.000 BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA 8
17 01.207.928.1-533.000 CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT 8
18 01.826.684.1-952.000 CV. Siran Yumai Mediatama 7
19 02.096.222.1-952.000 CV. ART LIXAL 7
20 02.096.060.5-952.000 CV. ADYCITRA CONSULTAN 7
21 01.587.731.9-952.000 PT. AMBAIDIRU KONSULTAN 7
22 02.570.436.2-952.000 CV. Alfa Mega Konsultan 7
23 02.813.632.3-952.000 CV. Pratama Engineering 7
24 01.615.854.5-952.000 CV. CENDANA CONSULTANT 6
25 01.615.597.0-952.000 PT. TATWA JAGATNATA 6
26 02.642.988.6-805.000 CV. AURA TAHTA MANDIRI 5
27 01.001.616.0-093.000 PT. YODYA KARYA (PERSERO) 5
28 75.832.512.0-952.000 CV. CIPTA BUANA PAPUA 5
29 03.136.070.4-952.000 PT. KOTEKA PUTRA 5
30 01.906.244.7-805.000 PT. Mulia Vicar 5
31 03.300.640.4-952.000 PT. CYCLOP RAYA PAPUA 4
32 03.231.261.3-805.000 PT.INDO PRATAMA SARI 4
33 02.339.768.0-952.000 CV. Bina Karya Gemilang 4
34 02.570.046.9-952.000 PT AIWONDENI PERMAI 4
35 01.826.224.6-952.000 PT. KENCANA RANCANGTAMA KONSULTAN 4
36 66.585.916.1-952.000 CV.Wijaya Rancang Utama 4
37 01.546.704.6-012.000 PT. ARTAMA INTERKONSULTINDO 4
38 02.282.083.1-952.000 CV. TRIAXIAL 4
39 02.820.747.0-805.000 CV. SKALA CIPTA LESTARI 4
40 02.226.126.7-952.000 PUTRA PAPUA MEMBANGUN 4
41 01.872.538.2-954.000 CV. FAJAR PAPUA 4
42 01.226.127.5-952.000 PT. Bumi Cendrawasih Pratama 3
43 03.010.122.4-952.000 CV. RAMDANA TEKNIK KONSULTAN 3
44 03.010.364.2-952.000 PT. ALAT DAUN YALINGGA 3
45 02.277.036.6-953.000 PT. INDONESIA TIMUR RAYA 3
46 03.079.644.5-805.000 PT. HASMAH MATTUJUH TUJUH 3
47 01.714.890.9-805.000 CV. DELTA DIMENSI CONSULTANT 3
48 01.216.271.5-441.000 PT. INTIMULYA MULTIKENCANA 3
49 02.383.546.5-801.000 CV. KINALEOSAN 3
50 01.768.891.2-952.000 CV. NUSANTARA KONSULTAN 3
51 02.447.590.7-952.000 cv.arlin 3
52 02.452.786.3-952.000 CV.AURYN PERDANA KONSULTAN 3
53 01.255.882.1-021.000 SINAR PURNA KARYA 3
54 02.641.560.4-953.000 PT. KURNIA JAYA KARYA 3
55 01.127.581.5-952.000 PT. SUMBER REJEKI PRAMESTI 3
56 02.658.119.9-952.000 PT. DEWI GRAHA INDAH 3
57 02.658.482.1-952.000 CV. UTAMI KEMBAR 3
58 75.322.595.2-952.000 PT. DITA MANDIRI KONSULTAN 3
59 02.095.997.9-952.000 PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN 3
60 76.102.869.5-952.000 CV. MAJUTRUS KONSULTAN 3
61 02.813.153.0-952.000 CV. AQILA JAYA 3
62 01.498.982.6-954.000 pt. ataka serui 2
63 01.826.579.3-952.000 PT. Citra Mulia Pasifik 2
64 02.453.523.9-952.000 CV. Citraco Pola Utama 2
65 01.115.280.8-954.000 MAMBERAMO TRAD. COY. 2
66 31.747.139.9-122.000 CV.Dexa Tama Consultant 2
67 03.272.861.0-952.000 CV. DELIMA SETARA PERSADA 2
68 02.285.397.2-941.000 GRIYA PERSADA 2
69 66.123.459.1-952.000 CV. VABIL PAPUA 2
70 01.826.807.8-952.000 PT. ENREKANG KABERE 2
71 01.119.163.2-424.000 PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA 2
72 01.737.896.9-952.000 GURILA SAKTI 2
73 01.832.608.2-805.000 PT. Genta Prima Pertiwi 2
74 02.282.758.8-952.000 CV.GRAHA CENTRAL ELECTRONIC 2
75 66.965.172.1-954.000 CV. GLORIA BERKAT UTAMA 2
76 03.228.514.0-952.000 PT. KEMBU MANDIRI 2
77 03.225.199.3-952.000 CV. YUSTIKA GESV KONSULTAN 2
78 70.229.597.3-952.000 PT. PRATAMA SINAR PAPUA 2
79 01.211.741.2-952.000 PT. DATA KARYA UTAMA 2
80 01.499.290.3-952.000 pt. lautan timur permai 2
81 03.225.133.2-952.000 CV KALI MAMBERAMO 2
82 01.918.618.8-952.000 CV.BEDLA 2
83 02.603.578.2-805.000 PT MALISTA KONTRUKSI 2
84 01.615.883.4-952.000 MANDIRI CAKTI CONSULTINDO 2
85 72.169.112.9-956.000 PT.BIRSAL SENTOSA MANDIRI 2
86 01.918.748.3-956.000 cv. malrohka gama engineering 2
87 72.295.787.5-952.000 CV. PAPUA KARYA UTAMA 2
88 01.001.613.7-051.000 PT. PP (Persero) Tbk 2
89 72.765.366.9-952.000 PT. CITRA TEKNIK MANDIRI 2
90 02.923.504.1-956.000 CV. NITRAM 2
91 01.210.739.7-424.000 PT. MIRANTHI KONSULTAN PERMAI 2
92 02.813.172.0-952.000 PT. CENTRO PUTRA PAPUA MANDIRI 2
93 01.678.572.7-013.000 PT. Pillar Pusaka Inti 2
94 03.188.574.2-952.000 CV. REVAN JAYA UTAMA 2
95 73.553.566.8-952.000 CV. REZKY TAMA JAYA 2
96 01.639.330.8-801.000 PT.BATHARA JAYA SARTIKA 2
97 02.205.757.4-541.000 PT.SINERGI VISI UTAMA 2
98 01.972.898.9-952.000 PT. GUNUNG MORIA SOLAFIDE 2
99 01.985.724.2-504.000 CV. PARISRAYA MANUNGGAL KARSA 2
100 01.127.684.7-956.000 PT. TUNAS JAYA IRJA 2
101 03.010.456.6-952.000 CV. VICTORIA 2
102 02.658.512.5-592.000 CV. Cartenz Papua 2
103 01.587.746.7-954.000 CV. STATIKA AMAYA KONSULTAN 2
104 75.014.168.1-952.000 PT. RAJAWALI PUNCAK JAYAWIJAYA 2
105 02.658.806.1-952.000 CV.SAN SURYA 2
106 02.016.820.9-952.000 PT. HASTA TEKNIK KONSULTAN 2
107 03.010.111.7-952.000 CV. TUJUHDUA SEJAHTERA MANDIRI 2
108 01.145.418.8-952.000 PT Laut Timur Papua 2
109 01.611.633.7-805.000 PT. KARYATAMA MULTI PRIMA 2
110 01.615.593.9-952.000 CV.SINAR SEMPURNA 2
111 02.689.657.1-951.000 CV. PAPUA PERKASA 2
112 81.216.018.2-952.000 CV. DEVITA ARIHA INDAH 2
113 75.442.666.6-646.000 PT. JAYA ABADI MAGETAN 2
114 01.114.826.9-952.001 PT. MODERN WIDYA TEHNICAL 2
115 02.277.227.1-952.000 PT. ASTY PAPUA MANDIRI 2
116 01.418.633.2-952.000 PT.PERISAI PRIBUMI 2
117 03.010.016.8-952.000 PT. CIPTA PAPUA MANDIRI 2
118 02.812.870.0-952.000 CV. WARA DIGOEL 2
119 01.802.120.4-017.000 PT. BENNATIN SURYA CIPTA 2
120 01.753.832.3-804.000 PT. PRAPRIMADANI PRATAMA 2
121 01.251.964.1-952.000 PT. NIRWANA SUKSES MEMBANGUN 2
122 03.066.955.0-952.000 CV. SAPTA GRAHA PAPUA CONSULTANT 2
123 03.308.348.6-952.000 CV.SINAR AMBAIDIRU UTAMA 2
124 03.275.869.0-952.000 CV.BERKAT 2
125 03.334.107.4-952.000 PT.PAPUA ANDERTHIN MANDIRI 2
126 02.453.254.1-952.000 CV. ALAM PAPUA INDAH 2
127 02.453.321.8-952.000 cv.pison autoglobal 2
128 01.115.251.9-952.000 PT. DWI KARYA RAYA 2
129 03.269.857.3-821.000 PT. Cipta Plano Prima Perkasa 1
130 03.272.862.8-952.000 PT.ANUGERAH SENJA ABADI 1
131 03.272.948.5-952.000 CV. DANON YAKKE 1
132 03.281.175.2-956.001 PT.ELEVASI SAGARMATHA 1
133 03.284.940.8-952.000 PT. ANDRI PUTRA MANDIRI 1
134 03.284.994.5-952.000 CV. HONAI MULTI DIMENSI 1
135 03.287.544.5-952.000 cv. mioes padaido utama 1
136 03.287.603.9-952.000 CV. DUTA PERSADA 1
137 03.287.612.0-952.000 PT. ETHACEDO PHUAS 1
138 03.300.557.0-952.000 CV. PUTRA NIMBOTONG 1
139 03.300.614.9-952.000 PT. ALOVERA PAPUA 1
140 03.303.940.5-956.000 PT SARANAEGA SEJAHTERA 1
141 03.303.946.2-956.000 CV. PUTRA SIRAMI 1
142 03.308.370.0-952.000 PT.TABI ANUGERAH PHARMINDO 1
143 03.334.128.0-952.000 PT. ALFASENTRA PAPUA 1
144 03.334.136.3-952.000 CV. VIONER PAPUA RAYA 1
145 03.349.462.6-956.000 CV. SAMUDRA PAPUA 1
146 21.130.347.4-952.001 PT. JABEKENA TABURAI 1
147 31.281.346.2-954.000 CV. RONGGAIWA PERMAI 1
148 31.340.904.7-429.000 PT. CIPTA BUANA KUNSHULIYYAH 1
149 31.377.322.8-411.001 PT. ENFIELD NUSANTARA MANDIRI 1
150 31.816.915.8-403.000 PT. CHIGARA PUTRA PAPUA 1
151 66.102.216.0-952.000 CV. Ardipura Mandiri 1
152 66.275.246.8-952.000 CV.KOKONAO MANDIRI PERMAI 1
153 66.409.343.2-952.000 PAPUA JAYA PRAKARSA 1
154 66.759.127.5-952.000 CV. ANAI NAU JAYA 1
155 66.865.526.9-952.000 PT. INDORAYA JAYA UTAMA 1
156 70.223.277.8-952.000 CV.PUTRA ONATE 1
157 70.442.274.0-952.000 CV.Berrito Perkasa 1
158 70.650.060.0-952.000 CV CAHAYA LANGIT PAPUA 1
159 71.159.686.6-952.000 CV.DOLPHIN PAPUA 1
160 72.087.458.5-423.000 PT PRIMA SHINA CAHAYA 1
161 72.095.180.5-952.000 PT. KARYA SINDO PAPUA 1
162 72.103.865.1-952.000 CV. VUAN MANDIRI 1
163 72.217.802.7-952.000 CV. TORATAN PAPUA 1
164 72.809.291.7-952.000 cv puncak mega abadi 1
165 72.849.371.9-952.000 CV. RAJAWALI MITRA PERKASA 1
166 72.940.613.2-011.000 PT. Gusmar Raditya Indonesia 1
167 73.379.557.9-952.000 PT. MACCA TEKNIK MANDIRI 1
168 73.384.286.8-952.000 PT. VIOSA PRATAMA PAPUA 1
169 73.873.755.0-952.000 PT. KENGGI OMAWI PAGA YABU ERUGUN NOGOBAWA 1
170 74.073.522.0-952.000 CV. ANGKASA KARYA 1
171 74.086.024.2-952.000 PT. Mambruk Mandiri 1
172 74.101.966.5-952.000 CV.DURRUN ENGGINER 1
173 74.560.410.8-952.000 PT.BENUA ELELIM GROUP 1
174 74.862.983.9-612.000 PT. PRI YAKA KARYA 1
175 74.937.416.1-952.000 PT. GELOGU DIMBIA PAPUA 1
176 74.963.561.1-805.000 PT. MANGGALA MUDA TEKNIK 1
177 75.029.194.0-952.000 CV.BARI PRIMA PAPUA 1
178 75.217.983.8-952.000 PT. DUTA BANGUN PERKASA 1
179 75.358.979.5-952.000 PT. DUTA CENDERAWASIH PERKASA 1
180 75.366.963.9-952.000 CV. BERDIKARI PAPUA PERKASA 1
181 75.388.600.1-952.000 CV. SURYA TIMUR JAYA 1
182 75.406.967.2-802.000 BERINGIN JAYA PERKASA, PT 1
183 75.430.939.1-952.000 CV. ANDALAN KARYA PAPUA 1
184 75.500.370.4-952.000 CV.AKUSARA CENDERAWASIH PUTRA 1
185 75.524.132.0-952.000 PT.BITUNG SAMUDRA JAYA 1
186 76.244.048.5-952.000 pt papua mekar abadi 1
187 76.267.389.5-952.000 PT. REIHAN JAYA PRATAMA 1
188 76.326.649.1-952.000 CV. Merinfo Jaya 1
189 76.566.469.3-952.000 PT.GEMILANG MANDIRI PAPUA 1
190 76.994.176.6-805.000 PT. VERTIKAL HORIZON ENGINEERING 1
191 80.328.215.1-952.000 CV. PAPUA SINAR GEMILANG 1
192 80.564.201.4-952.000 PT. BIMASAKTI CIPTA SENTOSA 1
193 81.494.439.3-952.000 CV. RONADO PAPUA 1
194 72.708.933.6-952.000 CV. CHIANJ 1
195 01.001.616.0-952.001 PT. YODYA KARYA (Persero) Wilayah VII 1
196 01.060.003.9-501.000 PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) 1
197 01.147.707.2-821.000 PT. SAMAPRIMA JAYA 1
198 01.210.196.0-952.000 PT. CAKRA BUANA TOTALMANDIRI KONSULTAN 1
199 01.252.091.2-952.000 PT. IRWAN SEJAHTERA 1
200 01.252.123.3-952.000 PT. BANGUN PERKASA 1
201 01.252.223.1-952.000 PT. BINTANG KULINJANG JAYA 1
202 01.258.937.0-113.000 PT. DIRGA SARANA INDAH 1
203 01.371.780.6-077.000 PT. Uni Tri Cipta 1
204 01.412.478.8-952.001 CV. KarYa AbaDi PeSona 1
205 01.418.319.8-956.000 PT. Tunas Digul Indah 1
206 01.418.399.0-956.000 PT. SENTOSA ABADI SURYATAMA 1
207 01.418.657.1-952.000 PT. BINA KARYA RAYA 1
208 01.421.821.8-424.000 PT. SIGMA EKSPRESI 1
209 01.455.616.1-441.000 PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA 1
210 01.475.980.7-954.000 CV. AGUNG MULIA 1
211 01.476.038.3-956.000 PT.SARONA 1
212 01.498.803.4-952.000 CV.BOMA BHAKTI PERKASA 1
213 01.498.963.6-952.000 PT. JAYAPURA PASIFIK PERMAI 1
214 01.498.969.3-952.000 CV. CARRY PUTRA 1
215 01.499.134.3-952.000 CV. TRI SAKA MANUNGGAL 1
216 01.499.244.0-952.000 PORTAL ENGINEERING PERKASA 1
217 01.530.059.3-952.000 PT. NITMEKE SUKSES MANDIRI 1
218 01.530.155.9-954.000 pt. nusantara timur indah 1
219 01.587.737.6-954.000 PT. SARIRA SERUI 1
220 01.587.909.1-954.000 CV. ANGKASA TIMUR 1
221 01.615.673.9-952.000 PT.ADIKARYA TANRISAU 1
222 01.615.812.3-952.000 PT.SRY GUNTING 1
223 01.616.041.8-952.000 PT.DELTA PRATAMA KONSULTINDO 1
224 01.618.345.1-951.000 PT.GRAND PENINSULA 1
225 01.701.066.1-952.000 PT. UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO 1
226 01.722.153.2-951.000 PT. PASELA JAYA 1
227 01.737.855.5-952.000 CV. AURARUPA TERPADU 1
228 01.747.545.0-015.000 PT. UNITEKNINDO INTI SARANA 1
229 01.768.951.4-952.000 PT. SENTRA CENDERAWASIH MEDINTEK 1
230 01.802.390.3-019.000 PT. ARTEFAK ARKINDO 1
231 01.826.334.3-956.001 PT. SHYNDRACO ABADI JAYA 1
232 01.826.458.0-952.000 PT.IRIANA KARYA UTAMA 1
233 01.826.661.9-952.000 CV. HUYELE 1
234 01.830.910.4-511.000 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 1
235 01.893.475.2-952.000 cv.irianpratama 1
236 01.918.648.5-952.000 PT. TOPASS PAPUA BALIEM 1
237 01.956.185.1-952.000 PT.URAMPI INDAH PRATAMA 1
238 01.972.771.8-952.000 CV. PRIMATAMA CONSULTANT 1
239 01.972.856.7-952.000 PT. RIVALDO PUTRA 1
240 02.002.496.4-953.000 PT. MAJU SEJAHTERA UTAMA 1
241 02.012.609.0-954.000 papua mega pratama 1
242 02.016.944.7-952.000 CV. NINIM 1
243 02.034.168.1-952.000 CV.RU MANA JAYA 1
244 02.095.968.0-952.000 PT. SUNJAYA PAPUA INDAH 1
245 02.096.165.2-952.000 CV. BULAUWAN PAPUA 1
246 02.096.175.1-952.000 CV. KARYATAMA KONSULTAN 1
247 02.096.399.7-952.000 PT. SAU KOREM 1
248 02.119.870.0-831.000 PT. HERTO PERSADA SAKTI 1
249 02.138.529.9-955.000 PT. CENDERAWASIH MAS 1
250 02.186.031.7-046.000 PT. Fokus Indo Lighting 1
251 02.225.980.8-954.000 PT. FAJAR MUSTIKA BROTHER 1
252 02.277.201.6-952.000 CV. AMAZING PAPUA TRAVEL 1
253 02.277.256.0-952.000 CV. SKYLINE MURIA 1
254 02.281.949.4-952.000 PT. MEGAH MAS 1
255 02.282.206.8-952.000 cv. anugerah papua 1
256 02.282.238.1-952.000 PT. CITRAMA INDAH PRATAMA 1
257 02.282.259.7-952.000 PT. JERIL INDAH POWER 1
258 02.282.603.6-952.000 CV. TEHNICAL MEDIK PRATAMA 1
259 02.282.606.9-954.000 CV.GUNUNG MORIA 1
260 02.282.840.4-952.000 PT. MARANATHA TAMI UTAMA 1
261 02.303.892.0-801.000 CV.TRIO MERLY BERSAUDARA 1
262 02.339.831.6-952.000 PT. TIGI JAYA PERMAI 1
263 02.390.537.5-429.000 PT. PADURAKSA KONSULTAN 1
264 02.431.466.8-953.000 PT. INDO PAPUA 1
265 02.452.711.1-952.000 PT. GRAVINDO MULTI KARYA 1
266 02.452.726.9-952.000 PT. BUMI CENDERAWASIH GEMILANG 1
267 02.453.204.6-952.000 PT. HEXAPILAR PERKASA 1
268 02.453.379.6-952.000 CV. GEMILANG BERLIAN ABADI 1
269 02.453.456.2-952.000 CV. SINTA NIAGA 1
270 02.453.510.6-952.000 cv. caesar adori 1
271 02.453.556.9-952.000 cv. lembah genjer 1
272 02.453.598.1-952.000 PT. CIKLOP PERMATA ABADI 1
273 02.498.659.8-652.000 CV. CONSEPTA 1
274 02.564.234.9-421.000 PT. Pradipta Intimedia Selaras 1
275 02.569.987.7-952.000 PT. Masa Indah Permai 1
276 02.570.312.5-952.000 CV. SHIAN SHERED NAN 1
277 02.570.440.4-952.000 CV.PUTRA DOAI 1
278 02.570.454.5-952.000 CV.GIOFAN PERMAI 1
279 02.587.516.2-952.001 CV. PRIMA USAHA KONSULTAN 1
280 02.607.308.0-953.001 PT. GOLDEN BUCKET 1
281 02.641.446.6-953.000 PT.ANDROMEDA PAPUA 1
282 02.641.652.9-953.000 PT. Karya Mandiri Permai 1
283 02.641.795.6-953.000 PT. PAPUA MANDIRI 1
284 02.646.545.0-956.000 PT. MANDARIN PAPUA 1
285 02.646.600.3-952.000 PT. EKA SATRIYA PAPUA 1
286 02.658.263.5-952.000 PT. KARTIKA PAPUA MULIA 1
287 02.658.295.7-952.000 PT. Kokas Indah Pratama 1
288 02.658.359.1-952.000 CV.PELANGIMITAROU 1
289 02.658.636.2-952.000 PT. INTISARI MAJU BERSAMA 1
290 02.658.823.6-952.000 PT.TRI PAPUA MANDIRI 1
291 02.686.181.5-956.000 CV. SALENDO 1
292 02.686.387.8-952.000 PT. MELONASIA MULIA 1
293 02.687.105.3-952.000 PT.KREASI PAPUA SEJAHTERA 1
294 02.702.103.9-804.000 PT. SULTANA ANUGRAH 1
295 02.813.018.5-952.000 CV. GOLDEN SASABILA 1
296 02.813.055.7-952.000 CV. SPARTA ENGINEERING 1
297 02.813.369.2-952.000 PT. MITRA ABADI PAPUA 1
298 02.813.619.0-952.000 CV. DAIMARU 1
299 02.912.583.8-954.000 CV.BINTANG TIMUR 1
300 02.947.740.3-954.000 CV.NAHASE PUTRA 1
301 03.010.009.3-952.000 CV. PAPUA PARADISE 1
302 03.010.068.9-952.000 CV. ALFA DWI TAMA 1
303 03.010.270.1-952.000 CV. Cartenz PapuaDinamika 1
304 03.026.572.2-805.000 PT.KEMALINDO KONSULTASI UTAMA 1
305 03.066.557.4-952.000 PT. ADITYA MUSDALIFAH 1
306 03.066.842.0-952.000 PT. BALABATU 1
307 03.066.957.6-952.000 CV. EKATAMA BINTANG MANDIRI 1
308 03.073.030.3-728.000 CV. GALA TECHNOLOGIES CONSULTANT 1
309 03.086.076.1-952.000 PT. GLORY CERDIK GEMILANG 1
310 03.136.116.5-952.000 CV. WAMON PRATAMA PAPUA 1
311 03.145.223.8-952.000 PT. Papua Karya Mandiri 1
312 03.145.250.1-952.000 PT. NIT KARYA 1
313 03.166.680.3-952.000 CV. TAMARIKSA INDAH 1
314 03.213.480.1-952.000 CV. Toba Aestetic Consultant 1
315 03.213.505.5-952.000 CV. GRATIO PAPUA 1
316 03.222.652.4-951.000 PT. MANDIRI UTAMA KARYA ABADI 1
317 03.225.068.0-952.000 PT. AMBAI PERMAI 1
318 03.225.158.9-952.000 PT. NATHAN MITRA KONSTRUKSINDO 1
319 03.243.709.7-821.000 PT. PAYUNG PERANCANG NUSANTARA 1
320 03.261.129.5-952.000 CV. ARCHIBIU CONSULTANT 1
321 03.261.147.7-952.000 PT.MATAHARI UTAMA SEHAT 1

DATA LELANG DARI TAHUN 2017


Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 713
Total Belum Selesai 0
Pagu Paket Lelang 3.281.911.308.715
Nilai HPS 3.212.334.104.435
Hasil Negosiasi 0
Selisih Hasil Lelang 0
Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 0
Total Belum Selesai 0
Pagu Paket Lelang 0
Nilai HPS 0
Nilai Kontrak 0
Selisih Hasil Lelang 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE


No Tahun PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 113 44 810.155.490.616 793.686.857.877 200.775.246.915 54.502.977.609 755.652.513.007 7
2 2022 218 31 1.654.034.928.374 1.645.916.507.425 124.350.909.882 9.195.947.010 1.644.838.981.365 1
3 2021 117 78 2.317.182.726.130 2.218.234.483.890 1.618.425.938.913 723.312.224.001 1.593.870.502.129 31
4 2020 392 245 2.715.631.753.754 2.694.459.422.449 2.410.278.731.364 1.734.646.597.582 980.985.156.172 64
5 2019 399 399 2.134.469.300.543 2.095.547.888.168 2.134.469.300.543 1.623.583.656.813 510.885.643.730 76
6 2018 296 296 2.414.665.782.193 2.355.059.897.409 2.414.665.782.193 321.147.379.818 2.093.518.402.375 13
7 2017 713 713 3.281.911.308.715 3.212.334.104.435 3.281.911.308.715 0 0
8 2016 435 435 3.427.305.242.320 3.389.208.560.485 3.427.305.242.320 0 0
9 2015 712 712 4.393.231.726.016 2.650.309.906.159 4.393.231.726.016 0 0
10 2014 460 460 3.993.691.026.026 3.983.775.802.731 3.993.691.026.026 0 0
11 2013 133 133 446.456.380.285 443.860.941.287 446.456.380.285 0 0
12 2012 78 78 167.060.789.000 165.575.974.785 167.060.789.000 0 0
13 2011 36 36 28.820.652.000 28.516.240.250 28.820.652.000 0 0
14 2010 19 19 34.014.332.850 33.945.309.504 34.014.332.850 0 0
No TAHUN PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 413 0 119.072.022.037 110.420.693.680 0 0 119.072.022.037 0
