Ringkasan Pengadaan 2016
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | tender | 435 | 3.427.305.242.320 |
| No | Sistem Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 122 | 1.655.811.505.311 |
| 2 | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | 104 | 112.055.142.000 |
| 3 | Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Pagu Anggaran | 81 | 11.840.412.000 |
| 4 | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 54 | 99.581.129.009 |
| 5 | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 48 | 82.366.597.700 |
| 6 | Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Biaya Terendah | 19 | 2.710.880.000 |
| 7 | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | 4 | 3.450.000.000 |
| 8 | Seleksi Umum - Prakualifikasi Satu File - Pagu Anggaran | 2 | 1.245.631.600 |
| 9 | Lelang Umum - Prakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 1 | 1.458.243.944.700 |
| No | Kategori Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 210 | 131.302.065.600 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 155 | 3.083.136.691.547 |
| 3 | Pengadaan Barang | 43 | 120.149.751.614 |
| 4 | Jasa Lainnya | 27 | 92.716.733.559 |
| No | NPWP | Nama Peserta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.103.908.6-952.000 | CV. DUTA MAROO | 11 |
| 2 | 01.615.715.8-952.000 | CV. ATMA MITRA CIPTA | 11 |
| 3 | 02.811.387.6-801.000 | CV. Lambda KreaSindo | 10 |
| 4 | 02.339.843.1-952.000 | CV. Geo Teknik Konsultan | 9 |
| 5 | 01.615.637.4-952.000 | CV. FURIATAMA CONSULTANT | 9 |
| 6 | 02.453.617.9-952.000 | CV. ZALIKA ENGINEERING | 8 |
| 8 | 02.722.273.6-802.000 | CV. CIPTA BUANA LESTARI | 7 |
| 9 | 02.096.222.1-952.000 | CV. ART LIXAL | 6 |
| 10 | 02.452.680.8-952.000 | CV. DINAMIKA KONSULTAN | 6 |
| 11 | 01.826.684.1-952.000 | CV. Siran Yumai Mediatama | 6 |
| 12 | 01.546.704.6-012.000 | PT. ARTAMA INTERKONSULTINDO | 6 |
| 13 | 01.225.138.5-952.000 | BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA | 5 |
| 14 | 02.096.386.4-952.000 | CV. DESIGN CONSULTANT | 5 |
| 15 | 66.985.957.1-952.000 | PT. CITRA DAYA BINA | 5 |
| 16 | 01.587.731.9-952.000 | PT. AMBAIDIRU KONSULTAN | 5 |
| 17 | 81.021.807.3-952.000 | PT.FAYA KUNTURA AGUNG | 4 |
| 18 | 03.010.364.2-952.000 | PT. ALAT DAUN YALINGGA | 4 |
| 19 | 02.923.504.1-956.000 | CV. NITRAM | 4 |
| 20 | 03.136.070.4-952.000 | PT. KOTEKA PUTRA | 3 |
| 21 | 01.455.616.1-441.000 | PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA | 3 |
| 22 | 21.130.347.4-952.001 | PT. JABEKENA TABURAI | 3 |
| 23 | 01.768.891.2-952.000 | CV. NUSANTARA KONSULTAN | 3 |
| 24 | 03.308.370.0-952.000 | PT.TABI ANUGERAH PHARMINDO | 3 |
| 25 | 31.281.346.2-954.000 | CV. RONGGAIWA PERMAI | 3 |
| 26 | 74.073.522.0-952.000 | CV. ANGKASA KARYA | 3 |
| 27 | 66.409.343.2-952.000 | PAPUA JAYA PRAKARSA | 3 |
| 28 | 01.826.224.6-952.000 | PT. KENCANA RANCANGTAMA KONSULTAN | 3 |
| 29 | 01.371.780.6-077.000 | PT. Uni Tri Cipta | 3 |
| 30 | 01.061.248.9-051.000 | PT.Rajawali Nusindo | 3 |
| 31 | 84.889.937.3-952.000 | PT. KARYA ANTARNUSA INTIM | 3 |
| 32 | 70.650.060.0-952.000 | CV CAHAYA LANGIT PAPUA | 3 |
| 33 | 01.207.928.1-533.000 | CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT | 3 |
| 34 | 02.070.354.2-954.000 | PT. FAJAR PAPUA | 3 |
| 35 | 01.918.769.9-956.000 | SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN | 3 |
| 36 | 01.252.223.1-952.000 | PT. BINTANG KULINJANG JAYA | 2 |
| 37 | 70.223.277.8-952.000 | CV.PUTRA ONATE | 2 |
| 38 | 02.282.083.1-952.000 | CV. TRIAXIAL | 2 |
| 39 | 01.753.924.8-805.000 | PT. ANTARIKSA GLOBALINDO | 2 |
| 40 | 01.001.616.0-093.000 | PT. YODYA KARYA (PERSERO) | 2 |
| 41 | 72.729.509.9-805.000 | CV. MAKASSAR GRAFIKA | 2 |
| 42 | 72.809.291.7-952.000 | cv puncak mega abadi | 2 |
| 43 | 01.802.120.4-017.000 | PT. BENNATIN SURYA CIPTA | 2 |
| 44 | 75.029.194.0-952.000 | CV.BARI PRIMA PAPUA | 2 |
| 45 | 01.826.661.9-952.000 | CV. HUYELE | 2 |
| 46 | 01.769.086.8-952.000 | CV.Media Pratama | 2 |
| 47 | 01.541.239.8-542.000 | PT. Teraga Olahrakayasa | 2 |
| 48 | 01.832.608.2-805.000 | PT. Genta Prima Pertiwi | 2 |
| 49 | 02.339.800.1-952.000 | CV. GANESHA JAYA | 2 |
| 50 | 02.383.546.5-801.000 | CV. KINALEOSAN | 2 |
| 51 | 01.555.333.2-441.000 | PT. PENTA REKAYASA | 2 |
| 52 | 01.570.836.5-009.000 | PT. Cipta Daya Teratai Emas | 2 |
| 53 | 02.452.711.1-952.000 | PT. GRAVINDO MULTI KARYA | 2 |
| 54 | 01.127.640.9-952.000 | CV. YASA | 2 |
| 55 | 01.418.633.2-952.000 | PT.PERISAI PRIBUMI | 2 |
| 56 | 02.452.786.3-952.000 | CV.AURYN PERDANA KONSULTAN | 2 |
| 57 | 01.418.657.1-952.000 | PT. BINA KARYA RAYA | 2 |
| 58 | 03.228.514.0-952.000 | PT. KEMBU MANDIRI | 2 |
| 59 | 02.011.445.0-015.000 | PT. KHARISMA CIPTA KUASA | 2 |
| 60 | 01.587.737.6-954.000 | PT. SARIRA SERUI | 2 |
| 61 | 02.453.535.3-952.000 | CV. SROBERS WOMEN | 2 |
| 62 | 01.436.246.1-441.000 | PT. MASSUKA PRATAMA | 2 |
| 63 | 03.284.940.8-952.000 | PT. ANDRI PUTRA MANDIRI | 2 |
| 64 | 03.287.612.0-952.000 | PT. ETHACEDO PHUAS | 2 |
| 65 | 02.096.060.5-952.000 | CV. ADYCITRA CONSULTAN | 2 |
| 66 | 02.103.839.3-954.000 | PT. MANDIRI SUKSES PERKASA | 2 |
| 67 | 03.336.501.6-955.000 | Prima Cipta Dirgantara | 2 |
| 68 | 02.205.757.4-541.000 | PT.SINERGI VISI UTAMA | 2 |
| 69 | 02.622.560.1-954.000 | PT.MUTIARA PASIFIK SEJAHTERA | 2 |
| 70 | 02.641.560.4-953.000 | PT. KURNIA JAYA KARYA | 2 |
| 71 | 01.226.127.5-952.000 | PT. Bumi Cendrawasih Pratama | 2 |
| 72 | 31.340.904.7-429.000 | PT. CIPTA BUANA KUNSHULIYYAH | 2 |
| 73 | 02.226.344.6-952.000 | PT.DITA MANDIRI KONSULTAN | 2 |
| 74 | 31.672.887.2-952.000 | PT BUMI INFRASTRUKTUR | 2 |
| 75 | 01.251.964.1-952.000 | PT. NIRWANA SUKSES MEMBANGUN | 2 |
| 76 | 02.658.610.7-952.000 | PT. PENABUR KARYA GEMILANG | 2 |
| 77 | 01.618.345.1-951.000 | PT.GRAND PENINSULA | 2 |
| 78 | 66.237.216.8-952.000 | CV. BONDO JAYA | 2 |
| 79 | 01.115.315.2-951.000 | PT. NURHAM | 2 |
| 80 | 02.277.491.3-954.000 | CV. KIJONI | 2 |
| 81 | 02.453.426.5-952.000 | PT. YOUTEFA INDAH | 1 |
| 82 | 02.453.449.7-952.000 | CV. ASTAM | 1 |
| 83 | 02.453.456.2-952.000 | CV. SINTA NIAGA | 1 |
| 84 | 02.453.571.8-952.000 | PT. TIGA SETIA MANDIRI | 1 |
| 85 | 02.453.602.1-952.000 | CV SERULING EMAS | 1 |
| 86 | 02.557.037.5-801.000 | CV. MUTIARA PRIMA CONSULTANT | 1 |
| 87 | 02.565.735.4-951.000 | PT. UNGGUL BANGUN HARMONIS | 1 |
| 88 | 02.570.105.3-952.000 | CV. ANGGRAINI PAPUA | 1 |
| 89 | 02.570.192.1-952.000 | CV. MARVILANNS | 1 |
| 90 | 02.570.202.8-952.000 | CV. TRESYANA PAPUA INDAH | 1 |
| 91 | 02.570.329.9-952.000 | CV. S&DAMON START MANDIRI | 1 |
| 92 | 02.584.826.8-071.000 | PT. ANUGRAH ADYATAMA | 1 |
| 93 | 02.587.516.2-952.001 | CV. PRIMA USAHA KONSULTAN | 1 |
| 94 | 02.642.988.6-805.000 | CV. AURA TAHTA MANDIRI | 1 |
| 95 | 02.658.424.3-952.000 | CV. GUNTUR PAPUA | 1 |
| 96 | 02.658.512.5-592.000 | CV. Cartenz Papua | 1 |
| 97 | 02.658.534.9-952.000 | PT. DIRATAMA | 1 |
| 98 | 02.658.637.0-952.000 | PT. BIRI INDAH MANDIRI | 1 |
| 99 | 02.667.790.6-952.000 | CV. KURNIA JAYA | 1 |
| 100 | 02.679.322.4-801.000 | CV. GLOTUS KONSULTAN | 1 |
| 101 | 02.686.387.8-952.000 | PT. MELONASIA MULIA | 1 |
| 102 | 02.687.105.3-952.000 | PT.KREASI PAPUA SEJAHTERA | 1 |
| 103 | 02.755.249.6-541.000 | PT. Wastu Anopama | 1 |
| 104 | 02.813.152.2-952.000 | PT.PARDAME BINTANG UTARA | 1 |
| 105 | 02.813.153.0-952.000 | CV. AQILA JAYA | 1 |
| 106 | 02.813.369.2-952.000 | PT. MITRA ABADI PAPUA | 1 |
| 107 | 02.813.632.3-952.000 | CV. Pratama Engineering | 1 |
| 108 | 02.820.835.3-805.000 | CV. WIDYA SARANA CONSULTANT | 1 |
| 109 | 02.821.655.4-805.000 | CV. A& Empat Konsultan | 1 |
| 110 | 02.940.929.9-331.000 | BUMI PERSADA ENGINEERING CONSULTANTS. PT | 1 |
| 111 | 02.950.086.5-954.000 | PT. Rahmat Asri Sejati | 1 |
| 112 | 03.007.829.9-425.000 | PT. PUTRA GALUNGGUNG MANDIRI | 1 |
| 113 | 03.010.068.9-952.000 | CV. ALFA DWI TAMA | 1 |
| 114 | 03.010.105.9-952.000 | TWINSLY PAPUA JAYA | 1 |
| 115 | 03.010.119.0-952.000 | CV GERANA BARU | 1 |
| 116 | 03.010.122.4-952.000 | CV. RAMDANA TEKNIK KONSULTAN | 1 |
| 117 | 03.010.256.0-952.000 | CV. MENARA BLESSING | 1 |
| 118 | 03.010.270.1-952.000 | CV. Cartenz PapuaDinamika | 1 |
| 119 | 03.010.409.5-952.000 | CV. TIGA BERLIAN | 1 |
| 120 | 03.028.547.2-416.000 | PT. ASIA NIAGA INSTRUMENT | 1 |
| 121 | 03.066.721.6-952.000 | CV. PURNAMA JAYA | 1 |
| 122 | 03.066.947.7-952.000 | CV. ANJELICA | 1 |
| 123 | 03.079.644.5-805.000 | PT. HASMAH MATTUJUH TUJUH | 1 |
| 124 | 03.188.430.7-952.000 | PT.CATUR PAPUA CITRA MANUNGGAL | 1 |
| 125 | 03.188.592.4-952.000 | CV. PAPUA SANGAPTA RAS | 1 |
| 126 | 03.213.447.0-952.000 | CV. MAKMUR MENDAUN | 1 |
| 127 | 03.213.462.9-952.000 | CV. ANUGERAH CIPTA PAPUA | 1 |
| 128 | 03.222.652.4-951.000 | PT. MANDIRI UTAMA KARYA ABADI | 1 |
| 129 | 03.225.133.2-952.000 | CV KALI MAMBERAMO | 1 |
| 130 | 03.231.261.3-805.000 | PT.INDO PRATAMA SARI | 1 |
| 131 | 03.240.181.2-952.000 | cv. kabua | 1 |
| 132 | 03.240.199.4-952.000 | PT. MOKTIKA TSINGUTAMA | 1 |
| 133 | 03.243.709.7-821.000 | PT. PAYUNG PERANCANG NUSANTARA | 1 |
| 134 | 03.281.213.3-805.000 | PT. MAINDO PANDAWA PAPADAAN | 1 |
| 135 | 03.300.515.8-952.000 | CV. AMBAI JAYA | 1 |
| 136 | 03.300.591.9-952.000 | PT. Menora Timur Raya | 1 |
| 137 | 03.300.614.9-952.000 | PT. ALOVERA PAPUA | 1 |
| 138 | 03.300.640.4-952.000 | PT. CYCLOP RAYA PAPUA | 1 |
| 139 | 03.300.691.7-952.000 | CV. SABAFI PAPUA | 1 |
| 140 | 03.308.292.6-952.000 | PT. GROVANI UTAMA | 1 |
| 141 | 03.313.911.4-952.000 | CV. SUMBER HARAPAN BARU | 1 |
| 142 | 03.334.107.4-952.000 | PT.PAPUA ANDERTHIN MANDIRI | 1 |
| 143 | 03.334.128.0-952.000 | PT. ALFASENTRA PAPUA | 1 |
| 144 | 03.338.672.3-952.000 | PT. TUJUHDUA SUKSES MANDIRI | 1 |
| 145 | 03.348.839.6-952.000 | CHIRIVA JAYA | 1 |
| 146 | 31.275.158.9-954.000 | CV. BINTANG SELATAN | 1 |
| 147 | 31.299.211.8-955.000 | PT.BINTUNI ENERGY PERSADA | 1 |
| 148 | 31.521.566.5-954.000 | PT. MULTICIPTA BANGUN NUSA | 1 |
| 149 | 31.661.473.4-412.000 | PT. RekaCipta Kreasindo | 1 |
| 150 | 01.000.485.1-093.000 | PT. Virama Karya (Persero) | 1 |
| 151 | 66.102.216.0-952.000 | CV. Ardipura Mandiri | 1 |
| 152 | 66.123.465.8-952.000 | PT. CAHAYA INTI SUKSES | 1 |
| 153 | 66.230.518.4-954.000 | PT. MALABISO USUA JAYA | 1 |
| 154 | 66.531.683.2-952.000 | PT. SINAR MEDIKA PAPUA | 1 |
| 155 | 66.617.795.1-952.000 | CV. AMULOK | 1 |
| 156 | 66.875.147.2-954.000 | PT. Maureen Sarana Infrastruktur | 1 |
| 157 | 66.961.260.8-424.000 | PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL | 1 |
| 158 | 70.229.597.3-952.000 | PT. PRATAMA SINAR PAPUA | 1 |
| 159 | 71.340.659.3-953.000 | PT. Hasta Teknik Konsultan | 1 |
| 160 | 71.509.381.1-952.000 | CV. NINAILA JAYA | 1 |
| 161 | 72.295.787.5-952.000 | CV. PAPUA KARYA UTAMA | 1 |
| 162 | 72.374.632.7-952.000 | CV. ERA MAKA PAPUA | 1 |
| 163 | 72.849.371.9-952.000 | CV. RAJAWALI MITRA PERKASA | 1 |
| 164 | 73.069.077.3-952.000 | cv. majudan wegunagi | 1 |
| 165 | 73.753.080.8-952.000 | CV. WARRIOR KIM MANDIRI | 1 |
| 166 | 74.166.393.4-541.000 | PT. ARSS BARU | 1 |
| 167 | 75.172.957.5-805.000 | CV. Makassar Printing | 1 |
| 168 | 75.490.570.1-952.000 | PT. FATHAN JAYA UTAMA | 1 |
| 169 | 76.272.674.3-952.000 | CV. Mutiara Timur Abadi | 1 |
| 170 | 41.179.389.6-952.000 | PT.MAHAJAN UTAMA JAYA | 1 |
| 171 | 01.000.485.1-805.001 | PT. Virama Karya (Persero) - Cabang Makassar | 1 |
| 172 | 01.001.613.7-051.000 | PT. PP (Persero) Tbk | 1 |
| 173 | 01.001.614.5-093.000 | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk | 1 |
| 174 | 01.119.163.2-424.000 | PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA | 1 |
| 175 | 01.121.427.7-092.000 | PT PURA BARUTAMA | 1 |
| 176 | 01.125.612.0-805.000 | PT.TEKNIK EKSAKTA | 1 |
| 177 | 01.127.585.6-952.000 | PT.BINA KARYA JUNIOR | 1 |
| 178 | 01.127.684.7-956.000 | PT. TUNAS JAYA IRJA | 1 |
| 179 | 01.204.879.9-952.000 | CV. ANEKA CIPTA | 1 |
| 180 | 01.211.695.0-805.000 | PT.BIOSFERA WIDHY ENGINEERING | 1 |
| 181 | 01.216.271.5-441.000 | PT. INTIMULYA MULTIKENCANA | 1 |
| 182 | 01.252.123.3-952.000 | PT. BANGUN PERKASA | 1 |
| 183 | 01.252.198.5-952.000 | PT. SARANA CIPTARAYA MANDIRI | 1 |
| 184 | 01.255.886.2-952.000 | PT.CAHAYA TIMUR PERKASA | 1 |
| 185 | 01.301.796.7-016.000 | PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA | 1 |
| 186 | 01.394.418.6-013.000 | PT. DELIMA LAKSANA TATA | 1 |
| 187 | 01.418.769.4-952.000 | CV.PUNCAK SUMERE | 1 |
| 188 | 01.476.038.3-956.000 | PT.SARONA | 1 |
| 189 | 01.484.728.9-805.000 | PT. KHARISMA KARYA | 1 |
| 190 | 01.498.927.1-952.000 | PT. PEMBANGUNAN REKANUSANTARA PERKASA | 1 |
| 191 | 01.499.134.3-952.000 | CV. TRI SAKA MANUNGGAL | 1 |
| 192 | 01.499.140.0-952.000 | PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA | 1 |
| 193 | 01.499.161.6-952.000 | PT. JAYAWIJAYA RAHARJA | 1 |
| 194 | 01.499.174.9-952.000 | PT. Ramadayani Mitramulya | 1 |
| 195 | 01.499.179.8-952.000 | PT. MEDIA ARCHITECTS AND ENGINEERS | 1 |
| 196 | 01.587.530.5-954.000 | PT. ARTAMAKMUR PERMAI | 1 |
| 197 | 01.587.619.6-956.000 | SINAR BARU .CV | 1 |
| 198 | 01.587.695.6-952.000 | PT. AUGUST GANDA ESTETIKA | 1 |
| 199 | 01.604.376.2-071.000 | PT. ADHIKA KARSA PRATAMA | 1 |
| 200 | 01.615.569.9-952.000 | CV. TRI ATMA MANUNGGAL | 1 |
| 201 | 01.615.659.8-952.000 | PT. Dharma Mitra Indah | 1 |
| 202 | 01.615.673.9-952.000 | PT.ADIKARYA TANRISAU | 1 |
| 203 | 01.615.812.3-952.000 | PT.SRY GUNTING | 1 |
| 204 | 01.639.269.8-804.000 | CV. CIPTA MANDIRI | 1 |
| 205 | 01.678.572.7-013.000 | PT. Pillar Pusaka Inti | 1 |
| 206 | 01.722.101.1-951.000 | PT. GEMILANG KARYA PRATAMA | 1 |
| 207 | 01.737.896.9-952.000 | GURILA SAKTI | 1 |
| 208 | 01.768.887.0-952.000 | PT.AMPARI JAYA | 1 |
| 209 | 01.826.478.8-952.000 | CV. JOHOSRIEL | 1 |
| 210 | 01.826.807.8-952.000 | PT. ENREKANG KABERE | 1 |
| 211 | 01.830.910.4-511.000 | PT. ARIDAS KARYA SATRIA | 1 |
| 212 | 01.918.997.6-954.000 | CV.MAMPESY | 1 |
| 213 | 01.956.170.3-952.000 | CV.TALIKURAN | 1 |
| 214 | 01.956.185.1-952.000 | PT.URAMPI INDAH PRATAMA | 1 |
| 215 | 01.972.771.8-952.000 | CV. PRIMATAMA CONSULTANT | 1 |
| 216 | 01.972.828.6-952.000 | CV. WANDAMU | 1 |
| 217 | 01.972.861.7-952.000 | PT. HOLO HIM | 1 |
| 218 | 02.012.570.4-954.000 | PT. IRIAN PUTRA PERSADA | 1 |
| 219 | 02.012.609.0-954.000 | papua mega pratama | 1 |
| 220 | 02.025.781.2-021.000 | PT. ABUTRA PERKASA | 1 |
| 221 | 02.096.109.0-952.000 | PT. HELZA CIPTA KONSULTAN | 1 |
| 222 | 02.108.378.7-429.000 | PT. Munasa Kreasi Nusantara | 1 |
| 223 | 02.226.099.6-952.000 | PT. ARINDO CAHAYA PAPUA | 1 |
| 224 | 02.226.342.0-952.000 | PT. DIANKARYA PAPUA | 1 |
| 225 | 02.244.457.4-428.000 | PT. GELAR BUANA SEMESTA | 1 |
| 226 | 02.277.019.2-954.000 | CV. BERSYEBA | 1 |
| 227 | 02.277.201.6-952.000 | CV. AMAZING PAPUA TRAVEL | 1 |
| 228 | 02.277.437.1-954.000 | PT.SINAR TOROA INDAH | 1 |
| 229 | 02.281.949.4-952.000 | PT. MEGAH MAS | 1 |
| 230 | 02.282.051.8-952.000 | PT. JOMBANG SAKTI | 1 |
| 231 | 02.282.154.0-952.000 | CV. ARKA DISAIN | 1 |
| 232 | 02.282.206.8-952.000 | cv. anugerah papua | 1 |
| 233 | 02.282.215.9-952.000 | CV. SION PAPUA | 1 |
| 234 | 02.282.239.9-952.000 | CV. PUTRA AMPIMOI MANDIRI | 1 |
| 235 | 02.282.286.0-952.000 | PT. MEDIA MULTI TEKNIK KONSULTAN | 1 |
| 236 | 02.282.298.5-952.000 | PT. Duta Dwi Cipta Konsultan | 1 |
| 237 | 02.282.422.1-952.000 | CV. PUTRA MITRA UTAMA | 1 |
| 238 | 02.282.778.6-952.000 | PT. FAJAR TIMUR INDAH | 1 |
| 239 | 02.282.795.0-952.000 | PT. SINABUNG | 1 |
| 240 | 02.284.605.9-821.000 | CV. KARYA ABADI | 1 |
| 241 | 02.303.892.0-801.000 | CV.TRIO MERLY BERSAUDARA | 1 |
| 242 | 02.339.459.2-956.000 | CV. PUTRA PAPUA JAYA | 1 |
| 243 | 02.411.369.8-013.000 | PT. KOMSHA AKUR CONSULT | 1 |
| 244 | 02.440.427.9-805.000 | PT. BINTANG TIRTA PRATAMA | 1 |
| 245 | 02.447.441.3-956.000 | KUMBPATURL .CV | 1 |
| 246 | 02.452.726.9-952.000 | PT. BUMI CENDERAWASIH GEMILANG | 1 |
| 247 | 02.452.776.4-952.000 | ASINDO PAPUA MANDIRI | 1 |
| 248 | 02.453.159.2-952.000 | cv. rannie jaya | 1 |
| 249 | 02.453.204.6-952.000 | PT. HEXAPILAR PERKASA | 1 |
| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Metode Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
DATA LELANG DARI TAHUN 2016
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | 435 |
| Total Belum Selesai | 0 |
| Pagu Paket Lelang | 3.427.305.242.320 |
| Nilai HPS | 3.389.208.560.485 |
| Hasil Negosiasi | 0 |
| Selisih Hasil Lelang | 0 |
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | 0 |
| Total Belum Selesai | 0 |
| Pagu Paket Lelang | 0 |
| Nilai HPS | 0 |
| Nilai Kontrak | 0 |
| Selisih Hasil Lelang | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE
| No | Tahun | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 113 | 44 | 810.155.490.616 | 793.686.857.877 | 200.775.246.915 | 54.502.977.609 | 755.652.513.007 | 7 |
| 2 | 2022 | 218 | 31 | 1.654.034.928.374 | 1.645.916.507.425 | 124.350.909.882 | 9.195.947.010 | 1.644.838.981.365 | 1 |
| 3 | 2021 | 117 | 78 | 2.317.182.726.130 | 2.218.234.483.890 | 1.618.425.938.913 | 723.312.224.001 | 1.593.870.502.129 | 31 |
| 4 | 2020 | 392 | 245 | 2.715.631.753.754 | 2.694.459.422.449 | 2.410.278.731.364 | 1.734.646.597.582 | 980.985.156.172 | 64 |
| 5 | 2019 | 399 | 399 | 2.134.469.300.543 | 2.095.547.888.168 | 2.134.469.300.543 | 1.623.583.656.813 | 510.885.643.730 | 76 |
| 6 | 2018 | 296 | 296 | 2.414.665.782.193 | 2.355.059.897.409 | 2.414.665.782.193 | 321.147.379.818 | 2.093.518.402.375 | 13 |
| 7 | 2017 | 713 | 713 | 3.281.911.308.715 | 3.212.334.104.435 | 3.281.911.308.715 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 435 | 435 | 3.427.305.242.320 | 3.389.208.560.485 | 3.427.305.242.320 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 712 | 712 | 4.393.231.726.016 | 2.650.309.906.159 | 4.393.231.726.016 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 460 | 460 | 3.993.691.026.026 | 3.983.775.802.731 | 3.993.691.026.026 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 133 | 133 | 446.456.380.285 | 443.860.941.287 | 446.456.380.285 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 78 | 78 | 167.060.789.000 | 165.575.974.785 | 167.060.789.000 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 36 | 36 | 28.820.652.000 | 28.516.240.250 | 28.820.652.000 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 19 | 19 | 34.014.332.850 | 33.945.309.504 | 34.014.332.850 | 0 | 0 |
| No | TAHUN | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 413 | 0 | 119.072.022.037 | 110.420.693.680 | 0 | 0 | 119.072.022.037 | 0 |
| 2 | 2022 | 85 | 0 | 32.804.734.720 | 32.075.464.560 | 0 | 11.056.919.189 | 21.747.815.531 | 34 |
| 3 | 2021 | 117 | 0 | 26.487.862.651 | 25.248.210.325 | 0 | 20.702.704.279 | 5.785.158.372 | 78 |
| 4 | 2020 | 60 | 0 | 16.172.489.670 | 15.936.240.684 | 0 | 13.431.939.410 | 2.740.550.260 | 83 |
| 5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2016
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
