Tahun Pengadaan

TOTAL PAKET LPSE

TOTAL PAKET SIRUP

Ringkasan Pengadaan 2015


No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 tender 712 4.393.231.726.016
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Jasa Konsultansi Badan Usaha 347 1.845.739.859.556
2 Pekerjaan Konstruksi 250 2.271.865.695.910
3 Pengadaan Barang 96 224.866.750.650
4 Jasa Lainnya 19 50.759.419.900
No NPWP Nama Peserta Jumlah
1 01.615.715.8-952.000 CV. ATMA MITRA CIPTA 26
2 02.722.273.6-802.000 CV. CIPTA BUANA LESTARI 23
3 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 18
4 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 16
5 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 14
6 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 12
7 01.587.731.9-952.000 PT. AMBAIDIRU KONSULTAN 12
8 02.096.222.1-952.000 CV. ART LIXAL 11
9 02.096.386.4-952.000 CV. DESIGN CONSULTANT 10
11 02.339.843.1-952.000 CV. Geo Teknik Konsultan 10
12 01.615.597.0-952.000 PT. TATWA JAGATNATA 10
13 01.826.684.1-952.000 CV. Siran Yumai Mediatama 9
14 02.820.835.3-805.000 CV. WIDYA SARANA CONSULTANT 8
15 66.985.957.1-952.000 PT. CITRA DAYA BINA 8
16 02.452.786.3-952.000 CV.AURYN PERDANA KONSULTAN 7
17 02.811.387.6-801.000 CV. Lambda KreaSindo 7
18 01.918.769.9-956.000 SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN 6
19 02.016.988.4-952.000 PT. Gratia Agung Sentosa 6
20 81.021.807.3-952.000 PT.FAYA KUNTURA AGUNG 6
21 03.213.554.3-952.000 PT.OTONOMIA BANGUN 6
22 01.768.891.2-952.000 CV. NUSANTARA KONSULTAN 5
23 01.587.530.5-954.000 PT. ARTAMAKMUR PERMAI 5
24 02.226.344.6-952.000 PT.DITA MANDIRI KONSULTAN 5
25 01.587.737.6-954.000 PT. SARIRA SERUI 5
26 03.010.122.4-952.000 CV. RAMDANA TEKNIK KONSULTAN 4
27 02.016.820.9-952.000 PT. HASTA TEKNIK KONSULTAN 4
28 03.136.022.5-952.000 PT BERLIAN PAPUA 4
29 02.096.060.5-952.000 CV. ADYCITRA CONSULTAN 4
30 01.826.224.6-952.000 PT. KENCANA RANCANGTAMA KONSULTAN 4
31 02.383.546.5-801.000 CV. KINALEOSAN 4
32 02.096.399.7-952.000 PT. SAU KOREM 4
33 02.282.298.5-952.000 PT. Duta Dwi Cipta Konsultan 4
34 03.225.199.3-952.000 CV. YUSTIKA GESV KONSULTAN 4
35 03.261.147.7-952.000 PT.MATAHARI UTAMA SEHAT 4
36 70.229.597.3-952.000 PT. PRATAMA SINAR PAPUA 4
37 03.010.068.9-952.000 CV. ALFA DWI TAMA 3
38 02.282.286.0-952.000 PT. MEDIA MULTI TEKNIK KONSULTAN 3
39 01.769.086.8-952.000 CV.Media Pratama 3
40 03.240.199.4-952.000 PT. MOKTIKA TSINGUTAMA 3
41 31.281.346.2-954.000 CV. RONGGAIWA PERMAI 3
42 66.531.683.2-952.000 PT. SINAR MEDIKA PAPUA 3
43 96.103.561.5-952.000 PT SAMRAY BANGUN KARYA 3
44 02.658.875.6-952.000 PT. CARIBIAN CITRA PERKASA 3
45 03.188.592.4-952.000 CV. PAPUA SANGAPTA RAS 3
46 02.658.950.7-952.000 PT.Cipta Bersama Indah 3
47 02.282.337.1-952.000 PT. Pangripta Wanua Konsulindo 3
48 01.615.883.4-952.000 MANDIRI CAKTI CONSULTINDO 3
49 03.287.612.0-952.000 PT. ETHACEDO PHUAS 3
50 02.453.204.6-952.000 PT. HEXAPILAR PERKASA 3
51 03.066.793.5-952.000 CV. ALTAVISTA MEGABELLA 3
52 01.587.698.0-952.000 PT.MITRA DUTA HARIMURTHI 3
53 03.284.994.5-952.000 CV. HONAI MULTI DIMENSI 3
54 01.226.127.5-952.000 PT. Bumi Cendrawasih Pratama 3
55 01.616.041.8-952.000 PT.DELTA PRATAMA KONSULTINDO 3
56 02.658.491.2-952.000 CV. SASORAY MAS 3
57 02.318.277.7-953.000 PT. NAMLEA JAYA MANDIRI 3
58 01.972.771.8-952.000 CV. PRIMATAMA CONSULTANT 3
59 01.061.228.1-051.000 PT. Kimia Farma Trading & Distribution 2
60 02.659.091.9-952.000 CV. PUTRA VAIMBARI MANDIRI 2
61 01.115.247.7-952.000 PT. CAHAYA BINA KARYA PAPUA 2
62 01.737.855.5-952.000 CV. AURARUPA TERPADU 2
63 01.737.896.9-952.000 GURILA SAKTI 2
64 75.524.132.0-952.000 PT.BITUNG SAMUDRA JAYA 2
65 01.530.059.3-952.000 PT. NITMEKE SUKSES MANDIRI 2
66 02.813.018.5-952.000 CV. GOLDEN SASABILA 2
67 02.813.032.6-952.000 PT. MAKATANA POWER 2
68 01.251.964.1-952.000 PT. NIRWANA SUKSES MEMBANGUN 2
69 02.281.949.4-952.000 PT. MEGAH MAS 2
70 02.281.953.6-952.000 CV. MEYS GREN 2
71 02.813.369.2-952.000 PT. MITRA ABADI PAPUA 2
72 02.813.525.9-952.000 CV. BONAVENTURA JAYA 2
73 02.884.906.5-801.000 PT. DYLAN ANUGERAH PERMAI 2
74 02.923.504.1-956.000 CV. NITRAM 2
75 01.418.657.1-952.000 PT. BINA KARYA RAYA 2
76 03.010.364.2-952.000 PT. ALAT DAUN YALINGGA 2
77 03.010.485.5-952.000 CV. HATURIRI 2
78 01.252.038.3-952.000 CV. PURNAMA SON GROUP 2
79 01.611.891.1-441.000 PT. Pandu Persada 2
80 01.455.616.1-441.000 PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA 2
81 02.282.795.0-952.000 PT. SINABUNG 2
82 03.083.000.4-951.000 CV. TRIBERS ORSOL 2
83 03.136.070.4-952.000 PT. KOTEKA PUTRA 2
84 01.252.223.1-952.000 PT. BINTANG KULINJANG JAYA 2
85 02.370.376.2-641.000 PT. GEOSPASIA WAHANA JAYA 2
86 02.398.100.4-541.000 CV. Global Intermedia 2
87 01.615.977.4-952.000 Usaha Abadi 2
88 03.222.652.4-951.000 PT. MANDIRI UTAMA KARYA ABADI 2
89 03.228.514.0-952.000 PT. KEMBU MANDIRI 2
90 01.255.882.1-021.000 SINAR PURNA KARYA 2
91 01.618.345.1-951.000 PT.GRAND PENINSULA 2
92 03.284.940.8-952.000 PT. ANDRI PUTRA MANDIRI 2
93 01.498.818.2-952.000 CV.ARTA JAYA 2
94 02.453.402.6-952.000 PT. Lintas Nusantara Permai 2
95 02.453.449.7-952.000 CV. ASTAM 2
96 02.453.523.9-952.000 CV. Citraco Pola Utama 2
97 03.300.515.8-952.000 CV. AMBAI JAYA 2
98 01.225.138.5-952.000 BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA 2
99 01.639.269.8-804.000 CV. CIPTA MANDIRI 2
100 02.034.322.4-954.000 PT.SONAI PAPUA 2
101 01.644.084.4-423.000 PT. PRO LESTARI 2
102 03.308.292.6-952.000 PT. GROVANI UTAMA 2
103 02.096.008.4-952.000 CV.Tanjung Metamani Indah 2
104 02.096.109.0-952.000 PT. HELZA CIPTA KONSULTAN 2
105 02.584.826.8-071.000 PT. ANUGRAH ADYATAMA 2
106 21.009.756.4-954.000 PT. ADHI KARSA KARYA PRATAMA 2
107 02.096.165.2-952.000 CV. BULAUWAN PAPUA 2
108 02.596.434.7-019.000 PT. Tusenss Krida Utama 2
109 21.130.347.4-952.001 PT. JABEKENA TABURAI 2
110 02.096.204.9-952.000 CV. PUTRA ARYOM MANDIRI 2
111 02.096.439.1-952.000 PT.ANGKASA FALIRA UTAMA 2
112 01.677.956.3-428.000 PT. ARTHA DEMO ENGINEERING CONSULTANT 2
113 01.499.179.8-952.000 PT. MEDIA ARCHITECTS AND ENGINEERS 2
114 31.672.887.2-952.000 PT BUMI INFRASTRUKTUR 2
115 01.499.244.0-952.000 PORTAL ENGINEERING PERKASA 2
116 02.658.610.7-952.000 PT. PENABUR KARYA GEMILANG 2
117 66.102.216.0-952.000 CV. Ardipura Mandiri 2
118 01.061.248.9-051.000 PT.Rajawali Nusindo 2
119 01.499.290.3-952.000 pt. lautan timur permai 2
120 66.275.246.8-952.000 CV.KOKONAO MANDIRI PERMAI 2
121 01.207.928.1-533.000 CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT 2
122 02.277.201.6-952.000 CV. AMAZING PAPUA TRAVEL 2
123 02.642.988.6-805.000 CV. AURA TAHTA MANDIRI 1
124 02.646.445.3-952.000 CV. ERTONA 1
125 02.646.569.0-952.000 PT. HASRAT BERKARYA KONSTRUKSI 1
126 02.650.858.2-952.000 ANUGERAH PRATAMA PAPUA 1
127 02.658.263.5-952.000 PT. KARTIKA PAPUA MULIA 1
128 02.658.482.1-952.000 CV. UTAMI KEMBAR 1
129 02.658.488.8-952.000 CV. Miguni Putra Mandiri WM 1
130 02.658.636.2-952.000 PT. INTISARI MAJU BERSAMA 1
131 02.658.637.0-952.000 PT. BIRI INDAH MANDIRI 1
132 02.658.672.7-952.000 CV. TIRTAH PERKASA 1
133 02.658.819.4-952.000 CV.KUKU PERKASA 1
134 02.658.823.6-952.000 PT.TRI PAPUA MANDIRI 1
135 02.686.157.5-956.000 CV. SURYA ABADI 1
136 02.687.105.3-952.000 PT.KREASI PAPUA SEJAHTERA 1
137 02.740.607.3-404.000 PT. ANGGADA KARSA UTAMA 1
138 02.812.959.1-952.000 PT. VINRA PAPUA 1
139 02.813.055.7-952.000 CV. SPARTA ENGINEERING 1
140 02.813.068.0-952.000 CV.KARYA ANDESTA 1
141 02.813.104.3-952.000 CV. ANUGERAH PAPUA 1
142 02.813.153.0-952.000 CV. AQILA JAYA 1
143 02.813.364.3-952.000 KUSMAN JAYA PAPUA 1
144 02.813.482.3-952.000 CV. HANAN PAPUA PRATAMA 1
145 02.813.597.8-592.000 PT.WANA GRUP 1
146 02.821.655.4-805.000 CV. A& Empat Konsultan 1
147 03.007.829.9-425.000 PT. PUTRA GALUNGGUNG MANDIRI 1
148 03.010.105.9-952.000 TWINSLY PAPUA JAYA 1
149 03.010.189.3-952.000 CV. TIBA LESTARI 1
150 03.010.256.0-952.000 CV. MENARA BLESSING 1
151 03.010.409.5-952.000 CV. TIGA BERLIAN 1
152 03.010.497.0-952.000 PT. MITRA INDAH SEJAHTERA 1
153 03.018.370.8-606.000 PT. ITPRENEUR INDONESIA TECHNOLOGY 1
154 03.066.820.6-952.000 CV.Victoria Abadi 1
155 03.066.871.9-952.000 CV. HUIOS PERKASA 1
156 03.066.873.5-952.000 CV. Bunyupi Island 1
157 03.066.947.7-952.000 CV. ANJELICA 1
158 03.066.974.1-952.000 PT. GRANDINI NUSANTARA 1
159 03.066.976.6-952.000 PT.ALAM MUSTIKA KENCANA 1
160 03.136.011.8-952.000 CV. GRAHATAMA UTAMA 1
161 03.145.377.2-952.000 CV.GEMILANG PRATAMA 1
162 03.188.420.8-952.000 PT. Percetakan Rakyat Papua 1
163 03.188.456.2-952.000 CV. ATHENA JAYA PAPUA 1
164 03.188.548.6-952.000 PT. PILAR TIMOER NUSANTARA 1
165 03.188.574.2-952.000 CV. REVAN JAYA UTAMA 1
166 03.195.039.7-801.000 PT. IDELIA SEJAHTERA PERMAI 1
167 03.213.447.0-952.000 CV. MAKMUR MENDAUN 1
168 03.213.462.9-952.000 CV. ANUGERAH CIPTA PAPUA 1
169 03.213.480.1-952.000 CV. Toba Aestetic Consultant 1
170 03.213.518.8-952.000 CV. MATAMBA TEKNIKATAMA 1
171 03.220.714.4-956.000 PT. MAPPASINDO 1
172 03.225.068.0-952.000 PT. AMBAI PERMAI 1
173 03.228.545.4-952.000 PT. AS JAYA 1
174 03.272.938.6-952.000 CV. KARYA ALFA PAPUA 1
175 03.272.949.3-952.000 cv.hazah 1
176 03.272.957.6-952.000 PT. PUTRA PAPUA MEMBANGUN 1
177 03.284.999.4-952.000 CV.LUNERI JAYA 1
178 03.285.013.3-952.000 CV. Berkat Bersama 1
179 03.285.093.5-952.000 CV. OWI MANDIRI 1
180 03.287.587.4-952.000 PT. SAMATA 1
181 03.287.640.1-952.000 CV. WOLLO PUTRA 1
182 03.287.696.3-952.000 CV. MAHKOTA PAPUA 1
183 03.300.557.0-952.000 CV. PUTRA NIMBOTONG 1
184 03.300.576.0-952.000 PT. Putra Kaonak Sejahtera 1
185 03.300.582.8-952.000 CV. GOLOMITO 1
186 03.300.614.9-952.000 PT. ALOVERA PAPUA 1
187 03.300.691.7-952.000 CV. SABAFI PAPUA 1
188 03.308.370.0-952.000 PT.TABI ANUGERAH PHARMINDO 1
189 03.313.997.3-952.000 CV.RINDAH JAYA ABADI 1
190 03.334.128.0-952.000 PT. ALFASENTRA PAPUA 1
191 03.338.672.3-952.000 PT. TUJUHDUA SUKSES MANDIRI 1
192 16.931.705.4-952.000 CV. MAESA JAYA 1
193 21.032.384.6-435.000 PT.KHARISMA PENDAWA LIMA 1
194 21.064.063.7-956.000 PT. Mulia Abadi Anim Ha 1
195 21.144.075.5-954.000 CV. EFATA 1
196 31.294.519.9-424.000 PT. ANDRA CIPTA CONSULT 1
197 31.299.211.8-955.000 PT.BINTUNI ENERGY PERSADA 1
198 31.360.255.2-954.000 CV. AVIRA JAYA 1
199 31.552.819.0-423.000 PT. Sisarti Baksya Asasta 1
200 31.588.416.3-426.000 PT. ARNETHA 1
201 31.638.363.7-952.000 CV. SIDOKERTY 1
202 31.661.074.0-954.000 CV. TOLIS INDAH PRATAMA 1
203 31.675.563.6-952.000 PT.PAPUA MAROSON JAYA 1
204 31.682.122.2-801.000 PT. INTI DWI MANDIRI SULAWESI 1
205 31.683.827.5-952.000 CV. ANDY CAKRA PAPUA MASAGENA 1
206 66.123.459.1-952.000 CV. VABIL PAPUA 1
207 66.141.547.1-952.000 PT. ASMAT KARYA WEGA 1
208 66.392.565.9-952.000 CV. GILDAN PAPUA 1
209 66.409.343.2-952.000 PAPUA JAYA PRAKARSA 1
210 66.643.138.2-952.000 CV. DELTA WARENOI 1
211 66.675.674.7-429.000 PT. TATA BUMI KONSULTAN 1
212 70.123.833.9-952.000 PT. YUMA LANI KEMBU 1
213 70.126.886.4-952.000 CV. BIN SAMARIA 1
214 70.223.277.8-952.000 CV.PUTRA ONATE 1
215 70.653.122.5-952.000 CV.HOLANDIA SEJAHTERA 1
216 71.159.686.6-952.000 CV.DOLPHIN PAPUA 1
217 72.195.484.0-952.000 PT. SKYLENINDO HEALTH CARE 1
218 74.086.024.2-952.000 PT. Mambruk Mandiri 1
219 76.020.354.7-952.000 PT.KOMONDEN JAYA RAYA 1
220 02.658.995.2-952.000 PT.WANINGGAP 1
221 01.114.826.9-952.001 PT. MODERN WIDYA TEHNICAL 1
222 01.114.968.9-956.000 PT. Djaja Abadi Tunas Merauke 1
223 01.121.427.7-092.000 PT PURA BARUTAMA 1
224 01.127.581.5-952.000 PT. SUMBER REJEKI PRAMESTI 1
225 01.127.585.6-952.000 PT.BINA KARYA JUNIOR 1
226 01.127.586.4-952.000 PT. JAYAWIJAYA RAYA PERKASA 1
227 01.127.640.9-952.000 CV. YASA 1
228 01.130.857.4-424.000 PT. STADIA 1
229 01.134.945.3-952.000 PT. Sehat Irian Jaya 1
230 01.137.914.6-952.000 CV.KARYA JOHAR KONSULTAN 1
231 01.145.418.8-952.000 PT Laut Timur Papua 1
232 01.147.707.2-821.000 PT. SAMAPRIMA JAYA 1
233 01.204.879.9-952.000 CV. ANEKA CIPTA 1
234 01.210.196.0-952.000 PT. CAKRA BUANA TOTALMANDIRI KONSULTAN 1
235 01.210.739.7-424.000 PT. MIRANTHI KONSULTAN PERMAI 1
236 01.211.741.2-952.000 PT. DATA KARYA UTAMA 1
237 01.216.271.5-441.000 PT. INTIMULYA MULTIKENCANA 1
238 01.235.896.6-651.000 PT. Wahana Adya 1
239 01.240.304.4-429.000 PT.NUANSA HASTA 1
240 01.251.953.4-952.000 PT. BAHAGIA KARYA 1
241 01.257.506.4-805.000 PT. PRADIPTA RAYA SEJAHTERA 1
242 01.269.726.4-212.000 PT. Dewa Ruci Mulia 1
243 01.366.124.4-073.000 PT. Marta Teknik Tunggal 1
244 01.371.772.3-008.000 PT. BERNALA NIRWANA 1
245 01.394.418.6-013.000 PT. DELIMA LAKSANA TATA 1
246 01.418.319.8-956.000 PT. Tunas Digul Indah 1
247 01.421.821.8-424.000 PT. SIGMA EKSPRESI 1
248 01.482.843.8-423.000 PT. TELAGA BAKTI NUSANTARA 1
249 01.498.803.4-952.000 CV.BOMA BHAKTI PERKASA 1
250 01.498.963.6-952.000 PT. JAYAPURA PASIFIK PERMAI 1
251 01.499.161.6-952.000 PT. JAYAWIJAYA RAHARJA 1
252 01.499.248.1-952.000 CV. LANGGENG SEDAYA 1
253 01.530.042.9-952.000 PT. Kanonang Jaya 1
254 01.531.586.4-441.000 PT. ADITYA ENGINEERING CONSULTANT 1
255 01.587.497.7-956.000 CV. FALLON 1
256 01.587.745.9-954.000 CV. RINOSA 1
257 01.588.354.9-821.000 PT.Elsadai Servo Cons 1
258 01.615.569.9-952.000 CV. TRI ATMA MANUNGGAL 1
259 01.615.673.9-952.000 PT.ADIKARYA TANRISAU 1
260 01.618.338.6-951.000 PT. ANDHIKA SURYA ERAMITRA 1
261 01.622.271.3-423.000 PT. BINA INDEX CONSULT 1
262 01.638.380.4-017.000 PT. Blantickindo Aneka 1
263 01.665.274.5-804.000 PT. ADI PERKASA MAKASSAR 1
264 01.678.572.7-013.000 PT. Pillar Pusaka Inti 1
265 01.695.572.6-541.000 PT. Trikarsa Buwana Persada Gemilang 1
266 01.701.066.1-952.000 PT. UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO 1
267 01.722.101.1-951.000 PT. GEMILANG KARYA PRATAMA 1
268 01.722.102.9-951.000 PT. GEMILANG ABADI PERKASA 1
269 01.722.142.5-953.000 cv. jentak indah perkasa 1
270 01.731.887.4-441.000 PT. ARIA RIPTA SARANA 1
271 01.738.222.7-952.000 PT. LANDASAN UTAMA SENTANI 1
272 01.768.905.0-952.000 PT.ASKAR RIVALDI 1
273 01.769.037.1-952.000 CV PRANA ADHI WIKARYA 1
274 01.769.068.6-952.000 cv.ilham jaya putra 1
275 01.788.712.6-821.000 PT. ASRI ABADI KONSULTAN 1
276 01.817.316.1-028.000 PT. MANGKUBUANA HUTAMA JAYA 1
277 01.826.458.0-952.000 PT.IRIANA KARYA UTAMA 1
278 01.826.579.3-952.000 PT. Citra Mulia Pasifik 1
279 01.826.661.9-952.000 CV. HUYELE 1
280 01.826.807.8-952.000 PT. ENREKANG KABERE 1
281 01.832.608.2-805.000 PT. Genta Prima Pertiwi 1
282 01.872.538.2-954.000 CV. FAJAR PAPUA 1
283 01.918.910.9-954.000 CV. MANEPI 1
284 01.918.968.7-954.000 CV. ONATE SERUI PERKASA 1
285 01.956.157.0-952.000 PT. BINTURU INDAH 1
286 01.971.100.1-953.000 CV.ELDY JAYA 1
287 01.972.777.5-952.000 CV. HARRY SANJAYA 1
288 01.972.802.1-952.000 PT.SUMBER DAYA PAPUA MAKMUR 1
289 01.972.894.8-952.000 CV. YEHOVA JIREH 1
290 02.025.781.2-021.000 PT. ABUTRA PERKASA 1
291 02.034.013.9-956.000 CV. AGAPE SAI 1
292 02.070.354.2-954.000 PT. FAJAR PAPUA 1
293 02.081.228.5-424.000 PT. Maza Pradita Sarana 1
294 02.096.440.9-952.000 CV. Sagita Furniture 1
295 02.139.502.5-952.001 CV. FRAMU BIRU 1
296 02.203.478.9-429.000 PT. Reka Prima Consultans 1
297 02.205.757.4-541.000 PT.SINERGI VISI UTAMA 1
298 02.226.311.5-956.000 PT. DOLAROSA 1
299 02.226.342.0-952.000 PT. DIANKARYA PAPUA 1
300 02.244.457.4-428.000 PT. GELAR BUANA SEMESTA 1
301 02.277.019.2-954.000 CV. BERSYEBA 1
302 02.277.036.6-953.000 PT. INDONESIA TIMUR RAYA 1
303 02.277.075.4-954.000 CV. IYAIMO 1
304 02.277.227.1-952.000 PT. ASTY PAPUA MANDIRI 1
305 02.277.448.3-954.000 CV. BERINGIN JAYA 1
306 02.281.998.1-952.000 PT. HARPA DIVA 1
307 02.282.030.2-952.000 SALAWATI INDAH, CV 1
308 02.282.051.8-952.000 PT. JOMBANG SAKTI 1
309 02.282.106.0-952.000 PT. WIRATAMA KONSULINDO 1
310 02.282.206.8-952.000 cv. anugerah papua 1
311 02.282.220.9-952.000 CV. KARYA AGUNG 1
312 02.282.239.9-952.000 CV. PUTRA AMPIMOI MANDIRI 1
313 02.282.304.1-952.000 CV. WALLET 1
314 02.282.443.7-956.000 MUTIARA AMALIA, PT 1
315 02.282.476.7-952.000 CV. GROVANI UTAMA 1
316 02.282.501.2-952.000 CV. ALYSIA SIVU 1
317 02.282.503.8-952.000 CV. TRI GALANG 1
318 02.282.755.4-952.000 PT. KARISMA SAHAJA 1
319 02.333.122.6-441.000 PT. Inasa Sakha Kirana 1
320 02.339.758.1-952.000 CV. MARADORI 1
321 02.339.768.0-952.000 CV. Bina Karya Gemilang 1
322 02.339.831.6-952.000 PT. TIGI JAYA PERMAI 1
323 02.431.468.4-953.000 PT.Fajar Utama Mandiri 1
324 02.452.667.5-952.000 PT. GOLDWIN GLORYA CEMERLANG 1
325 02.452.711.1-952.000 PT. GRAVINDO MULTI KARYA 1
326 02.452.726.9-952.000 PT. BUMI CENDERAWASIH GEMILANG 1
327 02.452.776.4-952.000 ASINDO PAPUA MANDIRI 1
328 02.453.249.1-952.000 PT. CIPTA DIMENSI ENGINEERING 1
329 02.453.456.2-952.000 CV. SINTA NIAGA 1
330 02.453.460.4-952.000 cv. melanesia bisnis 1
331 02.453.535.3-952.000 CV. SROBERS WOMEN 1
332 02.453.586.6-952.000 CV. YESYURUN 1
333 02.453.612.0-952.000 CV. PERMATA HIJAU 1
334 02.570.070.9-952.000 cv. atifah sejahtera 1
335 02.570.211.9-952.000 PT. Papua Meditama 1
336 02.570.382.8-952.000 cv. gunung horeb 1
337 02.570.440.4-952.000 CV.PUTRA DOAI 1
338 02.570.454.5-952.000 CV.GIOFAN PERMAI 1
339 02.587.516.2-952.001 CV. PRIMA USAHA KONSULTAN 1
340 02.607.308.0-953.001 PT. GOLDEN BUCKET 1
341 02.641.560.4-953.000 PT. KURNIA JAYA KARYA 1

DATA LELANG DARI TAHUN 2015


Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 712
Total Belum Selesai 0
Pagu Paket Lelang 4.393.231.726.016
Nilai HPS 2.650.309.906.159
Hasil Negosiasi 0
Selisih Hasil Lelang 0
Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 0
Total Belum Selesai 0
Pagu Paket Lelang 0
Nilai HPS 0
Nilai Kontrak 0
Selisih Hasil Lelang 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE


No Tahun PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 113 44 810.155.490.616 793.686.857.877 200.775.246.915 54.502.977.609 755.652.513.007 7
2 2022 218 31 1.654.034.928.374 1.645.916.507.425 124.350.909.882 9.195.947.010 1.644.838.981.365 1
3 2021 117 78 2.317.182.726.130 2.218.234.483.890 1.618.425.938.913 723.312.224.001 1.593.870.502.129 31
4 2020 392 245 2.715.631.753.754 2.694.459.422.449 2.410.278.731.364 1.734.646.597.582 980.985.156.172 64
5 2019 399 399 2.134.469.300.543 2.095.547.888.168 2.134.469.300.543 1.623.583.656.813 510.885.643.730 76
6 2018 296 296 2.414.665.782.193 2.355.059.897.409 2.414.665.782.193 321.147.379.818 2.093.518.402.375 13
7 2017 713 713 3.281.911.308.715 3.212.334.104.435 3.281.911.308.715 0 0
8 2016 435 435 3.427.305.242.320 3.389.208.560.485 3.427.305.242.320 0 0
9 2015 712 712 4.393.231.726.016 2.650.309.906.159 4.393.231.726.016 0 0
10 2014 460 460 3.993.691.026.026 3.983.775.802.731 3.993.691.026.026 0 0
11 2013 133 133 446.456.380.285 443.860.941.287 446.456.380.285 0 0
12 2012 78 78 167.060.789.000 165.575.974.785 167.060.789.000 0 0
13 2011 36 36 28.820.652.000 28.516.240.250 28.820.652.000 0 0
14 2010 19 19 34.014.332.850 33.945.309.504 34.014.332.850 0 0
No TAHUN PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 413 0 119.072.022.037 110.420.693.680 0 0 119.072.022.037 0
2 2022 85 0 32.804.734.720 32.075.464.560 0 11.056.919.189 21.747.815.531 34
3 2021 117 0 26.487.862.651 25.248.210.325 0 20.702.704.279 5.785.158.372 78
4 2020 60 0 16.172.489.670 15.936.240.684 0 13.431.939.410 2.740.550.260 83
5 2019 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0
13 2011 0 0 0 0 0 0 0
14 2010 0 0 0 0 0 0 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2015


No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 4 4 9.640.400.000 9.434.375.000 9.640.400.000 0 0
2 Februari 15 15 18.387.817.000 17.736.035.550 18.387.817.000 0 0
3 Maret 89 89 308.285.964.383 302.176.846.450 308.285.964.383 0 0
4 April 126 126 460.530.441.960 458.351.424.800 460.530.441.960 0 0
5 Mei 55 55 199.632.802.000 198.534.869.000 199.632.802.000 0 0
6 Juni 60 60 102.857.801.200 102.357.647.850 102.857.801.200 0 0
7 Juli 70 70 1.931.386.065.474 216.061.374.594 1.931.386.065.474 0 0
8 Agustus 136 136 986.298.685.827 978.361.943.706 986.298.685.827 0 0
9 September 74 74 180.464.690.340 175.217.240.831 180.464.690.340 0 0
10 Oktober 61 61 115.661.415.832 113.399.095.328 115.661.415.832 0 0
11 Nopember 21 21 78.285.642.000 76.879.053.050 78.285.642.000 0 0
12 Desember 1 1 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 0 0
No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 0 0 0 0 0 0 0
4 April 0 0 0 0 0 0 0
5 Mei 0 0 0 0 0 0 0
