Tahun Pengadaan

TOTAL PAKET LPSE

TOTAL PAKET SIRUP

Ringkasan Pengadaan 2014


No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 tender 460 3.993.691.026.026
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Pekerjaan Konstruksi 223 3.765.959.475.706
2 Jasa Konsultansi Badan Usaha 177 91.529.528.955
3 Pengadaan Barang 55 130.828.843.830
4 Jasa Lainnya 4 5.074.177.535
5 Jasa Konsultansi Perorangan 1 299.000.000
No NPWP Nama Peserta Jumlah
2 01.615.715.8-952.000 CV. ATMA MITRA CIPTA 12
3 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 9
4 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 8
5 02.096.222.1-952.000 CV. ART LIXAL 8
6 66.985.957.1-952.000 PT. CITRA DAYA BINA 8
7 01.677.930.8-429.000 PT. DWI ELTIS KONSULTAN 6
8 01.210.196.0-952.000 PT. CAKRA BUANA TOTALMANDIRI KONSULTAN 5
9 01.114.826.9-952.001 PT. MODERN WIDYA TEHNICAL 5
10 01.587.731.9-952.000 PT. AMBAIDIRU KONSULTAN 5
11 31.281.346.2-954.000 CV. RONGGAIWA PERMAI 5
12 01.826.684.1-952.000 CV. Siran Yumai Mediatama 5
13 01.587.530.5-954.000 PT. ARTAMAKMUR PERMAI 4
14 01.616.041.8-952.000 PT.DELTA PRATAMA KONSULTINDO 4
15 01.499.161.6-952.000 PT. JAYAWIJAYA RAHARJA 4
16 01.119.163.2-424.000 PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA 4
17 03.308.292.6-952.000 PT. GROVANI UTAMA 4
18 03.213.554.3-952.000 PT.OTONOMIA BANGUN 4
19 03.136.070.4-952.000 PT. KOTEKA PUTRA 4
20 03.010.364.2-952.000 PT. ALAT DAUN YALINGGA 4
21 02.339.843.1-952.000 CV. Geo Teknik Konsultan 4
22 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 4
23 02.016.988.4-952.000 PT. Gratia Agung Sentosa 4
24 01.972.771.8-952.000 CV. PRIMATAMA CONSULTANT 4
25 02.453.204.6-952.000 PT. HEXAPILAR PERKASA 3
26 74.086.024.2-952.000 PT. Mambruk Mandiri 3
27 03.066.583.0-952.000 CV. TRI CIPTA MANDIRI 3
28 03.225.068.0-952.000 PT. AMBAI PERMAI 3
29 21.130.347.4-952.001 PT. JABEKENA TABURAI 3
30 02.282.286.0-952.000 PT. MEDIA MULTI TEKNIK KONSULTAN 3
31 03.261.147.7-952.000 PT.MATAHARI UTAMA SEHAT 3
32 02.277.227.1-952.000 PT. ASTY PAPUA MANDIRI 3
33 02.016.820.9-952.000 PT. HASTA TEKNIK KONSULTAN 3
34 03.285.013.3-952.000 CV. Berkat Bersama 3
35 01.769.086.8-952.000 CV.Media Pratama 3
36 01.115.202.2-952.000 CV.KILAT AGUNG 3
37 01.423.271.4-812.000 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan 3
38 81.021.807.3-952.000 PT.FAYA KUNTURA AGUNG 3
39 02.813.018.5-952.000 CV. GOLDEN SASABILA 3
40 02.646.569.0-952.000 PT. HASRAT BERKARYA KONSTRUKSI 3
41 02.570.440.4-952.000 CV.PUTRA DOAI 3
42 02.277.200.8-952.000 CV. OASE 2
43 01.127.684.7-956.000 PT. TUNAS JAYA IRJA 2
44 01.207.928.1-533.000 CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT 2
45 01.226.127.5-952.000 PT. Bumi Cendrawasih Pratama 2
46 01.251.953.4-952.000 PT. BAHAGIA KARYA 2
47 01.304.520.8-046.000 PT. LINCE ROMAULI RAYA 2
48 01.422.134.5-441.000 PT. JASAKONS PUTRA UTAMA 2
49 01.455.616.1-441.000 PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA 2
50 01.498.927.1-952.000 PT. PEMBANGUNAN REKANUSANTARA PERKASA 2
51 01.499.179.8-952.000 PT. MEDIA ARCHITECTS AND ENGINEERS 2
52 01.499.244.0-952.000 PORTAL ENGINEERING PERKASA 2
53 01.584.527.4-804.000 PT. BINTANG INTI REKATAMA 2
54 01.587.697.2-954.001 BIRO KONSULTAN TEKNIK AXIS 2
55 01.587.698.0-952.000 PT.MITRA DUTA HARIMURTHI 2
56 01.587.737.6-954.000 PT. SARIRA SERUI 2
57 01.615.569.9-952.000 CV. TRI ATMA MANUNGGAL 2
58 01.615.999.8-952.000 CV. GRAFIKA JAYA 2
59 01.722.101.1-951.000 PT. GEMILANG KARYA PRATAMA 2
60 01.740.178.7-071.000 MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION, PT 2
61 01.826.224.6-952.000 PT. KENCANA RANCANGTAMA KONSULTAN 2
62 01.826.735.1-952.000 CV. ARIANSYITA KONSULTAN 2
63 01.893.470.3-952.000 PT. CENDRAWASIH SAKTI 2
64 01.918.865.5-952.000 PT. BALIEM MAJU MANDIRI 2
65 02.034.365.5-954.000 CV.URI PASAI 2
66 02.095.997.9-952.000 PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN 2
67 02.096.109.0-952.000 PT. HELZA CIPTA KONSULTAN 2
68 02.112.939.0-951.000 PT.MAESA JAYA 2
69 02.205.757.4-541.000 PT.SINERGI VISI UTAMA 2
70 02.226.344.6-952.000 PT.DITA MANDIRI KONSULTAN 2
71 02.282.239.9-952.000 CV. PUTRA AMPIMOI MANDIRI 2
72 02.282.298.5-952.000 PT. Duta Dwi Cipta Konsultan 2
73 02.282.374.4-952.000 CV. Grid Papua Konsultan 2
74 02.318.277.7-953.000 PT. NAMLEA JAYA MANDIRI 2
75 02.398.100.4-541.000 CV. Global Intermedia 2
76 02.431.468.4-953.000 PT.Fajar Utama Mandiri 2
77 02.452.786.3-952.000 CV.AURYN PERDANA KONSULTAN 2
78 02.453.617.9-952.000 CV. ZALIKA ENGINEERING 2
79 02.570.357.0-952.000 CV. MANDIRI URAK JAYA 2
80 02.622.560.1-954.000 PT.MUTIARA PASIFIK SEJAHTERA 2
81 02.641.652.9-953.000 PT. Karya Mandiri Permai 2
82 02.643.396.1-804.000 PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN 2
83 02.658.481.3-952.000 CV. HADASSAH 2
84 02.658.819.4-952.000 CV.KUKU PERKASA 2
85 02.659.091.9-952.000 CV. PUTRA VAIMBARI MANDIRI 2
86 02.686.939.6-952.000 PT. IDAMAN PAPUA 2
87 02.813.029.2-952.000 CV. MENARA TIGA MANDIRI 2
88 03.010.122.4-952.000 CV. RAMDANA TEKNIK KONSULTAN 2
89 03.066.627.5-952.000 PT.BONAKEN RAYA 2
90 03.213.462.9-952.000 CV. ANUGERAH CIPTA PAPUA 2
91 03.213.518.8-952.000 CV. MATAMBA TEKNIKATAMA 2
92 03.228.514.0-952.000 PT. KEMBU MANDIRI 2
93 03.284.940.8-952.000 PT. ANDRI PUTRA MANDIRI 2
94 03.300.614.9-952.000 PT. ALOVERA PAPUA 2
95 01.872.538.2-954.000 CV. FAJAR PAPUA 1
96 01.127.586.4-952.000 PT. JAYAWIJAYA RAYA PERKASA 1
97 01.893.475.2-952.000 cv.irianpratama 1
98 01.918.769.9-956.000 SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN 1
99 03.272.870.1-952.000 PT. LINGGUA TEKINDO PRATAMA 1
100 01.956.140.6-952.000 CV. PUTRA GAIDABO 1
101 01.956.153.9-952.000 PT. ASMEDO JAYA 1
102 01.498.871.1-952.000 CV. BINA KARYA 1
103 02.002.496.4-953.000 PT. MAJU SEJAHTERA UTAMA 1
104 02.012.609.0-954.000 papua mega pratama 1
105 01.458.668.9-821.000 PT GUNAYASA DIANARTHA 1
106 02.016.944.7-952.000 CV. NINIM 1
107 01.418.633.2-952.000 PT.PERISAI PRIBUMI 1
108 03.275.854.2-952.000 PT.CENDERAWASIH PAPUA 1
109 02.070.354.2-954.000 PT. FAJAR PAPUA 1
110 02.070.605.7-956.000 CV. MARANTE 1
111 96.103.561.5-952.000 PT SAMRAY BANGUN KARYA 1
112 02.096.008.4-952.000 CV.Tanjung Metamani Indah 1
113 03.284.968.9-952.000 CV. MUTIARA SAGU CAHYA 1
114 02.096.165.2-952.000 CV. BULAUWAN PAPUA 1
115 01.418.399.0-956.000 PT. SENTOSA ABADI SURYATAMA 1
116 02.096.386.4-952.000 CV. DESIGN CONSULTANT 1
117 02.096.439.1-952.000 PT.ANGKASA FALIRA UTAMA 1
118 01.418.387.5-954.000 CV. WIRA KARYA 1
119 02.112.732.9-951.000 PT.NIKITA RAYA 1
120 01.127.581.5-952.000 PT. SUMBER REJEKI PRAMESTI 1
121 02.126.700.0-008.000 CV. JUNICO JAYA 1
122 02.138.524.0-955.000 pt. hasta perkasa konsultan 1
123 03.285.054.7-952.000 CV.ACACE 1
124 02.226.311.5-956.000 PT. DOLAROSA 1
125 02.226.312.3-956.000 PT.PEMBANGUNAN JAYA PAPUA RAYA 1
126 02.226.342.0-952.000 PT. DIANKARYA PAPUA 1
127 03.285.093.5-952.000 CV. OWI MANDIRI 1
128 02.244.457.4-428.000 PT. GELAR BUANA SEMESTA 1
129 02.265.266.3-541.000 CV. Madani Callysta Saibuyun 1
130 01.001.613.7-051.000 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 1
131 01.371.772.3-008.000 PT. BERNALA NIRWANA 1
132 02.277.254.5-952.000 CV. VARATAMA 1
133 02.277.437.1-954.000 PT.SINAR TOROA INDAH 1
134 02.281.949.4-952.000 PT. MEGAH MAS 1
135 02.281.998.1-952.000 PT. HARPA DIVA 1
136 02.282.102.9-952.200 CV.MANDIRI JAYA 1
137 02.282.106.0-952.000 PT. WIRATAMA KONSULINDO 1
138 02.282.206.8-952.000 cv. anugerah papua 1
139 03.300.557.0-952.000 CV. PUTRA NIMBOTONG 1
140 01.255.882.1-021.000 SINAR PURNA KARYA 1
141 03.300.591.9-952.000 PT. Menora Timur Raya 1
142 02.282.337.1-952.000 PT. Pangripta Wanua Konsulindo 1
143 02.282.348.8-952.000 PT. GOLDEN PAPUA SEJAHTERA 1
144 01.061.248.9-051.000 PT.Rajawali Nusindo 1
145 02.282.423.9-952.000 CV. Sanggul Mas 1
146 02.282.443.7-956.000 MUTIARA AMALIA, PT 1
147 02.282.476.7-952.000 CV. GROVANI UTAMA 1
148 02.282.795.0-952.000 PT. SINABUNG 1
149 03.308.241.3-952.000 CV.IMBORI AWA GROUP 1
150 02.339.742.5-952.000 KOPERASI MEGA BUANA MAKMUR 1
151 02.339.831.6-952.000 PT. TIGI JAYA PERMAI 1
152 01.252.223.1-952.000 PT. BINTANG KULINJANG JAYA 1
153 02.370.376.2-641.000 PT. GEOSPASIA WAHANA JAYA 1
154 01.121.470.7-952.000 PT. PANCA DUTA KARYA ABADI 1
155 03.308.301.5-952.000 CV. MUTU UTAMA 1
156 01.252.091.2-952.000 PT. IRWAN SEJAHTERA 1
157 02.452.698.0-952.000 CV. MATOA SENTOSA 1
158 02.452.711.1-952.000 PT. GRAVINDO MULTI KARYA 1
159 02.452.726.9-952.000 PT. BUMI CENDERAWASIH GEMILANG 1
160 02.452.776.4-952.000 ASINDO PAPUA MANDIRI 1
161 03.308.319.7-952.000 CV. HAMBERS 1
162 01.225.138.5-952.000 BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA 1
163 02.453.249.1-952.000 PT. CIPTA DIMENSI ENGINEERING 1
164 02.453.409.1-952.000 CV. RIDHA AULYA SALSABILA 1
165 02.453.602.1-952.000 CV SERULING EMAS 1
166 03.308.370.0-952.000 PT.TABI ANUGERAH PHARMINDO 1
167 02.471.408.1-805.000 PT. HAKA UTAMA 1
168 02.478.209.6-542.000 PT. INSPECT MULTI KONSULTAN 1
169 02.570.202.8-952.000 CV. TRESYANA PAPUA INDAH 1
170 02.570.247.4-952.000 CV.GEMA VALENTINE 1
171 02.570.329.9-952.000 CV. S&DAMON START MANDIRI 1
172 03.334.128.0-952.000 PT. ALFASENTRA PAPUA 1
173 01.216.271.5-441.000 PT. INTIMULYA MULTIKENCANA 1
174 02.570.454.5-952.000 CV.GIOFAN PERMAI 1
175 02.606.700.9-423.000 PT.MARATAMA CIPTA MANDIRI 1
176 02.607.308.0-953.001 PT. GOLDEN BUCKET 1
177 21.064.063.7-956.000 PT. Mulia Abadi Anim Ha 1
178 01.118.674.9-441.000 PT. HEGAR DAYA 1
179 01.115.203.0-952.000 PT.LINSAR 1
180 02.646.467.7-952.000 CV.MORIA 1
181 01.210.739.7-424.000 PT. MIRANTHI KONSULTAN PERMAI 1
182 02.658.263.5-952.000 PT. KARTIKA PAPUA MULIA 1
183 31.311.620.4-445.000 PT. Teisar Cipta Sarana 1
184 02.658.491.2-952.000 CV. SASORAY MAS 1
185 02.658.534.9-952.000 PT. DIRATAMA 1
186 02.658.637.0-952.000 PT. BIRI INDAH MANDIRI 1
187 31.552.819.0-423.000 PT. Sisarti Baksya Asasta 1
188 02.658.875.6-952.000 PT. CARIBIAN CITRA PERKASA 1
189 02.658.946.5-952.000 PT. Vita Engineer Contractor 1
190 31.595.741.5-086.000 PT.DINAMIKON INOVASI TEKNOLOGI 1
191 02.667.790.6-952.000 CV. KURNIA JAYA 1
192 31.672.892.2-952.000 PT. PAPUA HONAI SEJAHTERA 1
193 02.812.842.9-952.000 PT. MELONESIA MULIA 1
194 02.812.990.6-952.000 PT. PAPUA MITRA NUSANTARA 1
195 01.204.879.9-952.000 CV. ANEKA CIPTA 1
196 31.691.654.3-954.000 CV. KARYA SELATAN 1
197 02.813.121.7-952.000 PT. CIPTA JAYA INTERNATIONAL 1
198 02.813.172.0-952.000 PT. CENTRO PUTRA PAPUA MANDIRI 1
199 02.813.482.3-952.000 CV. HANAN PAPUA PRATAMA 1
200 02.813.597.8-592.000 PT.WANA GRUP 1
201 02.820.835.3-805.000 CV. WIDYA SARANA CONSULTANT 1
202 02.950.070.9-954.000 PT. OXODISE 1
203 02.994.525.0-953.000 CV. IMIETAE 1
204 02.994.573.0-953.000 CV. LEADY 1
205 03.007.829.9-425.000 PT. PUTRA GALUNGGUNG MANDIRI 1
206 66.849.158.2-952.000 CV. Cahaya Kogobia 1
207 03.010.256.0-952.000 CV. MENARA BLESSING 1
208 01.147.707.2-821.000 PT. SAMAPRIMA JAYA 1
209 01.145.418.8-952.000 PT Laut Timur Papua 1
210 03.066.603.6-952.000 CV. CYCLOOP COMPUTER 1
211 01.105.363.4-009.000 PT. Suburo Jayana Indah Corp. (PT. SUJAINCO) 1
212 03.136.022.5-952.000 PT BERLIAN PAPUA 1
213 03.136.055.5-952.000 PT. MELO TATA PERKASA 1
214 01.134.978.4-952.000 PT. Sarira Indah 1
215 03.136.126.4-952.000 PT. TIBA PAPUA 1
216 03.145.227.9-952.000 DANI JAYA 1
217 03.145.377.2-952.000 CV.GEMILANG PRATAMA 1
218 01.583.421.1-441.000 PT. LAPI Ganeshatama Consulting 1
219 03.188.592.4-952.000 CV. PAPUA SANGAPTA RAS 1
220 01.557.395.9-953.000 PT. VITA SAMUDERA 1
221 01.104.960.8-441.000 PT. ARCENDE 1
222 75.478.035.1.956.000 PT. Makrothumia Eirene Consultant 1
223 01.530.155.9-954.000 pt. nusantara timur indah 1
224 01.134.945.3-952.000 PT. Sehat Irian Jaya 1
225 01.611.523.0-801.000 Astakona Dutasarana Dimensi 1
226 03.222.652.4-951.000 PT. MANDIRI UTAMA KARYA ABADI 1
227 01.615.593.9-952.000 CV.SINAR SEMPURNA 1
228 01.615.617.6-952.000 CV. NASRIANI 1
229 01.499.290.3-952.000 pt. lautan timur permai 1
230 01.615.673.9-952.000 PT.ADIKARYA TANRISAU 1
231 01.615.675.4-952.000 CV. SANGGALANGI 1
232 01.499.174.9-952.000 PT. Ramadayani Mitramulya 1
233 01.615.883.4-952.000 MANDIRI CAKTI CONSULTINDO 1
234 01.130.857.4-424.000 PT. STADIA 1
235 01.499.134.3-952.000 CV. TRI SAKA MANUNGGAL 1
236 01.622.271.3-423.000 PT. BINA INDEX CONSULT 1
237 01.633.008.6-404.000 PT. Dalla Billa Sejati 1
238 01.638.380.4-017.000 PT. Blantickindo Aneka 1
239 01.498.982.6-954.000 pt. ataka serui 1
240 01.695.572.6-541.000 PT. Trikarsa Buwana Persada Gemilang 1
241 01.701.066.1-952.000 PT. UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO 1
242 01.102.236.5-218.000 PT. TOBE INDAH 1
243 01.722.175.5-953.000 PT. HAWALI 1
244 01.737.895.1-952.000 PT. SIMAKA 1
245 01.737.896.9-952.000 GURILA SAKTI 1
246 03.240.143.2-952.000 CV. DIANTERBIT PAPUA 1
247 01.753.924.8-805.000 PT. ANTARIKSA GLOBALINDO 1
248 01.768.944.9-952.000 CV.PELANGI JALUR UTAMA 1
249 01.769.081.9-952.000 PT. FATMA INDAH 1
250 01.498.963.6-952.000 PT. JAYAPURA PASIFIK PERMAI 1
251 01.806.754.6-007.000 PT. GALIH MEDAN PERSADA 1
252 01.826.219.6-952.000 CV. Erka Jaya 1
253 03.240.239.8-952.000 CV. BUANA TIMUR PERKASA 1
254 01.826.273.3-952.000 PT. Hamparan Berkat 1
255 01.826.569.4-952.000 PT. ABORI JAYA GEMILANG 1
256 01.826.579.3-952.000 PT. Citra Mulia Pasifik 1
257 01.826.592.6-952.000 PT. Agung Mineral Utama 1
258 01.498.905.7-952.000 CV. SAGITA GRAFIKA 1
259 03.240.240.6-952.000 CV. ANDHER KURNIA 1

DATA LELANG DARI TAHUN 2014


Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 460
Total Belum Selesai 0
Pagu Paket Lelang 3.993.691.026.026
Nilai HPS 3.983.775.802.731
Hasil Negosiasi 0
Selisih Hasil Lelang 0
Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 0
Total Belum Selesai 0
Pagu Paket Lelang 0
Nilai HPS 0
Nilai Kontrak 0
Selisih Hasil Lelang 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE


No Tahun PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 113 44 810.155.490.616 793.686.857.877 200.775.246.915 54.502.977.609 755.652.513.007 7
2 2022 218 31 1.654.034.928.374 1.645.916.507.425 124.350.909.882 9.195.947.010 1.644.838.981.365 1
3 2021 117 78 2.317.182.726.130 2.218.234.483.890 1.618.425.938.913 723.312.224.001 1.593.870.502.129 31
4 2020 392 245 2.715.631.753.754 2.694.459.422.449 2.410.278.731.364 1.734.646.597.582 980.985.156.172 64
5 2019 399 399 2.134.469.300.543 2.095.547.888.168 2.134.469.300.543 1.623.583.656.813 510.885.643.730 76
6 2018 296 296 2.414.665.782.193 2.355.059.897.409 2.414.665.782.193 321.147.379.818 2.093.518.402.375 13
7 2017 713 713 3.281.911.308.715 3.212.334.104.435 3.281.911.308.715 0 0
8 2016 435 435 3.427.305.242.320 3.389.208.560.485 3.427.305.242.320 0 0
9 2015 712 712 4.393.231.726.016 2.650.309.906.159 4.393.231.726.016 0 0
10 2014 460 460 3.993.691.026.026 3.983.775.802.731 3.993.691.026.026 0 0
11 2013 133 133 446.456.380.285 443.860.941.287 446.456.380.285 0 0
12 2012 78 78 167.060.789.000 165.575.974.785 167.060.789.000 0 0
13 2011 36 36 28.820.652.000 28.516.240.250 28.820.652.000 0 0
14 2010 19 19 34.014.332.850 33.945.309.504 34.014.332.850 0 0
No TAHUN PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 413 0 119.072.022.037 110.420.693.680 0 0 119.072.022.037 0
2 2022 85 0 32.804.734.720 32.075.464.560 0 11.056.919.189 21.747.815.531 34
3 2021 117 0 26.487.862.651 25.248.210.325 0 20.702.704.279 5.785.158.372 78
4 2020 60 0 16.172.489.670 15.936.240.684 0 13.431.939.410 2.740.550.260 83
5 2019 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0
13 2011 0 0 0 0 0 0 0
14 2010 0 0 0 0 0 0 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2014


No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 0 0 0 0 0 0 0
4 April 24 24 139.380.350.000 139.282.495.000 139.380.350.000 0 0
5 Mei 70 70 611.013.308.000 610.536.826.800 611.013.308.000 0 0
6 Juni 70 70 595.287.425.955 595.105.759.000 595.287.425.955 0 0
7 Juli 89 89 177.111.705.500 175.926.170.725 177.111.705.500 0 0
8 Agustus 83 83 1.761.385.217.651 1.758.977.319.836 1.761.385.217.651 0 0
9 September 83 83 476.584.706.420 476.145.276.370 476.584.706.420 0 0
10 Oktober 40 40 232.055.252.500 226.928.895.000 232.055.252.500 0 0
11 Nopember 1 1 873.060.000 873.060.000 873.060.000 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0
No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 0 0 0 0 0 0 0
4 April 0 0 0 0 0 0 0
5 Mei 0 0 0 0 0 0 0
6 Juni 0 0 0 0 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0 0 0 0
8 Agustus 0 0 0 0 0 0 0
9 September 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0
11 Nopember 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2014


No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)
No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2014


OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
BIRO LAYANAN PENGADAAN SETDA PEMERINTAH PROV. PAPUA 115 63.162.724.000 3 2.831.377.535 186 3.560.351.427.206 45 109.905.553.410
POKJA ULP BARANG/JASA PEMPROV PAPUA 53 27.062.361.000 1 2.242.800.000 23 173.211.088.000 8 14.601.940.420
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA 7 1.091.443.955 0 0 5 8.952.749.500 0 0
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. JAYAPURA 0 0 0 0 5 13.371.822.000 0 0
KEMENRISTEKDIKTI UNIVERSITAS CENDERAWASIH 2 213.000.000 0 0 1 2.751.000.000 0 0
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. JAYAPURA 0 0 0 0 2 1.378.650.000 0 0
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KAB. JAYAPURA 0 0 0 0 1 5.942.739.000 0 0
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NABIRE 0 0 0 0 0 0 1 2.121.350.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 1 4.200.000.000
OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
BIRO LAYANAN PENGADAAN SETDA PEMERINTAH PROV. PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
POKJA ULP BARANG/JASA PEMPROV PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
KEMENRISTEKDIKTI UNIVERSITAS CENDERAWASIH 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KAB. JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NABIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGU LELANG MELALUI LPSE 2014


No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET

NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2014


No NPWP Nama Perusahaan Jumlah Paket Nilai Kontrak
1 01.615.715.8-952.000 CV. ATMA MITRA CIPTA 12 0
2 02.452.680.8-952.000 CV. DINAMIKA KONSULTAN 9 0
3 01.615.637.4-952.000 CV. FURIATAMA CONSULTANT 8 0
4 02.096.222.1-952.000 CV. ART LIXAL 8 0
5 66.985.957.1-952.000 PT. CITRA DAYA BINA 8 0
6 01.677.930.8-429.000 PT. DWI ELTIS KONSULTAN 6 0
7 01.587.731.9-952.000 PT. AMBAIDIRU KONSULTAN 5 0
8 01.826.684.1-952.000 CV. Siran Yumai Mediatama 5 0
9 01.210.196.0-952.000 PT. CAKRA BUANA TOTALMANDIRI KONSULTAN 5 0
10 01.114.826.9-952.001 PT. MODERN WIDYA TEHNICAL 5 0
11 31.281.346.2-954.000 CV. RONGGAIWA PERMAI 5 0
12 01.587.530.5-954.000 PT. ARTAMAKMUR PERMAI 4 0
13 03.136.070.4-952.000 PT. KOTEKA PUTRA 4 0
14 03.010.364.2-952.000 PT. ALAT DAUN YALINGGA 4 0
15 01.616.041.8-952.000 PT.DELTA PRATAMA KONSULTINDO 4 0
16 01.972.771.8-952.000 CV. PRIMATAMA CONSULTANT 4 0
17 03.308.292.6-952.000 PT. GROVANI UTAMA 4 0
18 02.339.843.1-952.000 CV. Geo Teknik Konsultan 4 0
19 01.119.163.2-424.000 PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA 4 0
20 02.016.988.4-952.000 PT. Gratia Agung Sentosa 4 0
21 01.499.161.6-952.000 PT. JAYAWIJAYA RAHARJA 4 0
22 02.103.908.6-952.000 CV. DUTA MAROO 4 0
23 03.213.554.3-952.000 PT.OTONOMIA BANGUN 4 0
24 02.016.820.9-952.000 PT. HASTA TEKNIK KONSULTAN 3 0
25 02.570.440.4-952.000 CV.PUTRA DOAI 3 0
26 02.646.569.0-952.000 PT. HASRAT BERKARYA KONSTRUKSI 3 0
