Ringkasan Pengadaan 2013
No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
---|---|---|---|
1 | tender | 133 | 446.456.380.285 |
No | Sistem Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
---|---|---|---|
1 | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 97 | 386.445.113.843 |
2 | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 18 | 24.875.228.300 |
3 | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 14 | 31.739.118.142 |
4 | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | 2 | 1.916.920.000 |
5 | Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File - Pagu Anggaran | 1 | 1.180.000.000 |
6 | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | 1 | 300.000.000 |
No | Kategori Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan Barang | 64 | 150.459.841.328 |
2 | Pekerjaan Konstruksi | 61 | 283.038.635.056 |
3 | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 4 | 3.396.920.000 |
4 | Jasa Lainnya | 4 | 9.560.983.901 |
No | NPWP | Nama Peserta | Jumlah |
---|---|---|---|
2 | 02.452.726.9-952.000 | PT. BUMI CENDERAWASIH GEMILANG | 5 |
3 | 02.453.494.3-952.000 | CV. KARUNIA SEJATI | 3 |
4 | 03.300.591.9-952.000 | PT. Menora Timur Raya | 3 |
5 | 01.826.690.8-952.000 | PT. MITRA MAKMUR PERKASA PERMAI | 2 |
6 | 02.658.571.1-952.000 | PT. FARMASI NAYACO | 2 |
7 | 02.658.693.3-952.000 | cv. providensia papua | 2 |
8 | 03.066.976.6-952.000 | PT.ALAM MUSTIKA KENCANA | 2 |
9 | 03.079.644.5-805.000 | PT. HASMAH MATTUJUH TUJUH | 2 |
10 | 02.282.220.9-952.000 | CV. KARYA AGUNG | 2 |
11 | 03.213.462.9-952.000 | CV. ANUGERAH CIPTA PAPUA | 2 |
12 | 02.658.946.5-952.000 | PT. Vita Engineer Contractor | 2 |
13 | 03.213.554.3-952.000 | PT.OTONOMIA BANGUN | 2 |
14 | 02.453.510.6-952.000 | cv. caesar adori | 2 |
15 | 03.240.143.2-952.000 | CV. DIANTERBIT PAPUA | 2 |
16 | 01.134.945.3-952.000 | PT. Sehat Irian Jaya | 2 |
17 | 31.276.744.5-955.000 | PT. SAKURA PERMAI JAYA | 2 |
18 | 01.972.822.9-952.000 | PT. Papua Jaya Perkasa | 2 |
19 | 02.813.068.0-952.000 | CV.KARYA ANDESTA | 2 |
20 | 02.016.753.2-953.000 | PT.PAPUA SEJAHTERA MANDIRI | 2 |
21 | 01.826.689.0-952.000 | MITRA MAKMUR INDAH PERMAI | 2 |
22 | 02.016.988.4-952.000 | PT. Gratia Agung Sentosa | 1 |
23 | 02.095.968.0-952.000 | PT. SUNJAYA PAPUA INDAH | 1 |
24 | 02.096.204.9-952.000 | CV. PUTRA ARYOM MANDIRI | 1 |
25 | 02.096.242.9-952.000 | CV.ERA MAS | 1 |
26 | 02.104.069.6-956.000 | PT. IZAKOD | 1 |
27 | 02.138.139.7-955.000 | PT.ADITYA KIMIA FARMA | 1 |
28 | 02.244.708.0-428.000 | PT. Zamrud Khatulistiwa Technology | 1 |
29 | 02.277.227.1-952.000 | PT. ASTY PAPUA MANDIRI | 1 |
30 | 02.277.437.1-954.000 | PT.SINAR TOROA INDAH | 1 |
31 | 02.281.933.8-952.000 | CV. DIAN MANDIRI | 1 |
32 | 02.281.949.4-952.000 | PT. MEGAH MAS | 1 |
33 | 02.282.004.7-952.000 | PT. RIZKY JAYA MANDIRI | 1 |
34 | 02.282.102.9-952.200 | CV.MANDIRI JAYA | 1 |
35 | 02.282.206.8-952.000 | cv. anugerah papua | 1 |
36 | 02.282.430.4-952.000 | CV. Warbo Jaya | 1 |
37 | 02.282.604.4-952.000 | CV. MANDARIND PUTRI | 1 |
38 | 02.339.829.0-952.000 | PT. PANJI CEMERLANG | 1 |
39 | 02.339.852.2-952.000 | CV. ARJUNA PERKASA | 1 |
40 | 02.339.853.0-952.000 | CV. RAVINA BERSAUDARA | 1 |
41 | 02.447.588.1-956.000 | CV. RAYACO | 1 |
42 | 02.453.169.1-952.000 | PT.TRIKORA CIPTA JAYA | 1 |
43 | 02.453.398.6-952.000 | PT.BARUKA PERMAI | 1 |
44 | 02.453.426.5-952.000 | PT. YOUTEFA INDAH | 1 |
45 | 02.453.471.1-952.000 | CV. Bintang Raya Perkasa | 1 |
46 | 02.453.535.3-952.000 | CV. SROBERS WOMEN | 1 |
47 | 01.061.248.9-051.000 | PT.Rajawali Nusindo | 1 |
48 | 02.576.597.5-323.000 | PT.ELKAKA PUTRA MANDIRI | 1 |
49 | 02.646.557.5-952.000 | PT. TIRTA AMERTA SEMESTA | 1 |
50 | 02.655.146.5-008.000 | PT. Maba Cipta Usaha | 1 |
51 | 02.658.263.5-952.000 | PT. KARTIKA PAPUA MULIA | 1 |
52 | 02.658.823.6-952.000 | PT.TRI PAPUA MANDIRI | 1 |
53 | 02.658.875.6-952.000 | PT. CARIBIAN CITRA PERKASA | 1 |
54 | 02.658.995.2-952.000 | PT.WANINGGAP | 1 |
55 | 02.812.787.6-952.000 | CV.CIPTA MULIA | 1 |
56 | 02.812.959.1-952.000 | PT. VINRA PAPUA | 1 |
57 | 02.813.135.7-952.000 | CV. Cakra Mega Cemerlang | 1 |
58 | 02.813.364.3-952.000 | KUSMAN JAYA PAPUA | 1 |
59 | 02.813.404.7-952.000 | PT. LALABATA PERKASA | 1 |
60 | 03.066.603.6-952.000 | CV. CYCLOOP COMPUTER | 1 |
61 | 03.066.604.4-952.000 | CV. Sanggaria Jaya | 1 |
62 | 03.066.790.1-952.000 | CV. MUSTIKA JAYA | 1 |
63 | 03.136.166.0-952.000 | CV. SYAHRAHIL PERSADA | 1 |
64 | 03.188.562.7-952.000 | CV.MAGNA | 1 |
65 | 03.213.478.5-952.000 | CV. SANDIRI CAP | 1 |
66 | 03.213.594.9-952.000 | shera nobel | 1 |
67 | 03.300.502.6-952.000 | PT.RIDHO JAYA FARMINDO | 1 |
68 | 02.453.556.9-952.000 | cv. lembah genjer | 1 |
69 | 01.121.470.7-952.000 | PT. PANCA DUTA KARYA ABADI | 1 |
70 | 01.336.908.7-002.000 | PT. WAHYULESTARI GEMAPERSADA | 1 |
71 | 01.418.387.5-954.000 | CV. WIRA KARYA | 1 |
72 | 01.418.633.2-952.000 | PT.PERISAI PRIBUMI | 1 |
73 | 01.498.927.1-952.000 | PT. PEMBANGUNAN REKANUSANTARA PERKASA | 1 |
74 | 01.499.105.3-952.000 | CV. KARYA PUCUE | 1 |
75 | 01.499.233.3-952.000 | PT. SAGAR ILRIREF | 1 |
76 | 01.587.680.8-952.000 | CV. KARYA PERKASA | 1 |
77 | 01.589.325.8-031.000 | PT. PUTRA LAMETI PERKASA | 1 |
78 | 01.615.673.9-952.000 | PT.ADIKARYA TANRISAU | 1 |
79 | 01.615.705.9-952.000 | CV. Panden Rio | 1 |
80 | 01.615.977.4-952.000 | Usaha Abadi | 1 |
81 | 01.738.069.2-954.000 | PT. SIOS PERMAI | 1 |
82 | 01.768.905.0-952.000 | PT.ASKAR RIVALDI | 1 |
83 | 01.772.553.2-422.000 | PT. Kasih Karunia Kekal | 1 |
84 | 01.826.677.5-952.000 | CV. LANGGENG | 1 |
85 | 01.826.725.2-952.000 | PT. ARGO TEKNO IRIAN | 1 |
86 | 01.895.701.9-423.000 | PT.SABA MANDIRI PERKASA | 1 |
87 | 01.972.802.1-952.000 | PT.SUMBER DAYA PAPUA MAKMUR | 1 |
88 | 01.972.865.8-952.000 | CV. ADHITAMA MANDIRI | 1 |
No | Jenis Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
---|
No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
---|
No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
---|
No | Metode Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
---|
DATA LELANG DARI TAHUN 2013
Dekripsi LPSE | Total |
Total Paket Selesai | 133 |
Total Belum Selesai | 0 |
Pagu Paket Lelang | 446.456.380.285 |
Nilai HPS | 443.860.941.287 |
Hasil Negosiasi | 0 |
Selisih Hasil Lelang | 0 |
Dekripsi LPSE | Total |
Total Paket Selesai | 0 |
Total Belum Selesai | 0 |
Pagu Paket Lelang | 0 |
Nilai HPS | 0 |
Nilai Kontrak | 0 |
Selisih Hasil Lelang | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE
No | Tahun | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 113 | 44 | 810.155.490.616 | 793.686.857.877 | 200.775.246.915 | 54.502.977.609 | 755.652.513.007 | 7 |
2 | 2022 | 218 | 31 | 1.654.034.928.374 | 1.645.916.507.425 | 124.350.909.882 | 9.195.947.010 | 1.644.838.981.365 | 1 |
3 | 2021 | 117 | 78 | 2.317.182.726.130 | 2.218.234.483.890 | 1.618.425.938.913 | 723.312.224.001 | 1.593.870.502.129 | 31 |
4 | 2020 | 392 | 245 | 2.715.631.753.754 | 2.694.459.422.449 | 2.410.278.731.364 | 1.734.646.597.582 | 980.985.156.172 | 64 |
5 | 2019 | 399 | 399 | 2.134.469.300.543 | 2.095.547.888.168 | 2.134.469.300.543 | 1.623.583.656.813 | 510.885.643.730 | 76 |
6 | 2018 | 296 | 296 | 2.414.665.782.193 | 2.355.059.897.409 | 2.414.665.782.193 | 321.147.379.818 | 2.093.518.402.375 | 13 |
7 | 2017 | 713 | 713 | 3.281.911.308.715 | 3.212.334.104.435 | 3.281.911.308.715 | 0 | 0 | |
8 | 2016 | 435 | 435 | 3.427.305.242.320 | 3.389.208.560.485 | 3.427.305.242.320 | 0 | 0 | |
9 | 2015 | 712 | 712 | 4.393.231.726.016 | 2.650.309.906.159 | 4.393.231.726.016 | 0 | 0 | |
10 | 2014 | 460 | 460 | 3.993.691.026.026 | 3.983.775.802.731 | 3.993.691.026.026 | 0 | 0 | |
11 | 2013 | 133 | 133 | 446.456.380.285 | 443.860.941.287 | 446.456.380.285 | 0 | 0 | |
12 | 2012 | 78 | 78 | 167.060.789.000 | 165.575.974.785 | 167.060.789.000 | 0 | 0 | |
13 | 2011 | 36 | 36 | 28.820.652.000 | 28.516.240.250 | 28.820.652.000 | 0 | 0 | |
14 | 2010 | 19 | 19 | 34.014.332.850 | 33.945.309.504 | 34.014.332.850 | 0 | 0 |
No | TAHUN | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 413 | 0 | 119.072.022.037 | 110.420.693.680 | 0 | 0 | 119.072.022.037 | 0 |
2 | 2022 | 85 | 0 | 32.804.734.720 | 32.075.464.560 | 0 | 11.056.919.189 | 21.747.815.531 | 34 |
3 | 2021 | 117 | 0 | 26.487.862.651 | 25.248.210.325 | 0 | 20.702.704.279 | 5.785.158.372 | 78 |
4 | 2020 | 60 | 0 | 16.172.489.670 | 15.936.240.684 | 0 | 13.431.939.410 | 2.740.550.260 | 83 |
5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2013
No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maret | 3 | 3 | 19.609.146.000 | 19.358.314.000 | 19.609.146.000 | 0 | 0 | |
4 | April | 5 | 5 | 35.239.451.400 | 35.220.766.000 | 35.239.451.400 | 0 | 0 | |
5 | Mei | 3 | 3 | 14.638.290.000 | 14.601.436.591 | 14.638.290.000 | 0 | 0 | |
6 | Juni | 7 | 7 | 37.180.785.716 | 36.578.801.500 | 37.180.785.716 | 0 | 0 | |
7 | Juli | 30 | 30 | 103.149.521.969 | 102.511.205.551 | 103.149.521.969 | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 17 | 17 | 46.685.785.999 | 46.594.813.886 | 46.685.785.999 | 0 | 0 | |
9 | September | 39 | 39 | 107.472.264.201 | 106.697.773.782 | 107.472.264.201 | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 19 | 19 | 59.226.315.000 | 59.051.442.125 | 59.226.315.000 | 0 | 0 | |
11 | Nopember | 7 | 7 | 15.145.820.000 | 15.139.783.376 | 15.145.820.000 | 0 | 0 | |
12 | Desember | 3 | 3 | 8.109.000.000 | 8.106.604.476 | 8.109.000.000 | 0 | 0 |
No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2013
No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
---|
No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
---|
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2013
OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 1 | 1.180.000.000 | 1 | 1.388.783.901 | 0 | 0 | 21 | 35.156.202.733 |
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.765.479.794 | 1 | 8.000.000.000 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28.258.015.000 |
BIRO LAYANAN PENGADAAN SETDA PEMERINTAH PROV. PAPUA | 3 | 2.216.920.000 | 0 | 0 | 9 | 44.357.792.000 | 1 | 1.382.600.000 |
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.956.507.000 | 3 | 3.596.084.000 |
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.662.615.400 | 3 | 17.290.956.000 |
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.808.058.000 | 0 | 0 |
DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 0 | 0 | 3 | 8.172.200.000 | 0 | 0 | 3 | 13.411.499.000 |
BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.029.807.862 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.080.285.000 | 4 | 9.349.480.795 |
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.128.700.000 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.714.820.000 | 2 | 2.965.044.300 |
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.890.200.000 |
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.600.000.000 |
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.162.250.000 | 0 | 0 |
Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Kab. Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.203.100.000 | 0 | 0 |
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000.000 |
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.101.500.000 | 0 | 0 |
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000.000.000 |
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.828.900.000 |
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700.000.000 | 0 | 0 |
Kantor Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.367.720.000 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANITIA KAB. PANIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.030.859.500 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.700.000.000 |
OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIRO LAYANAN PENGADAAN SETDA PEMERINTAH PROV. PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Kab. Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantor Perpustakaan Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANITIA KAB. PANIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGU LELANG MELALUI LPSE 2013
No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
---|
No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
---|
No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
---|
No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
---|
No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
---|
No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
---|
NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2013
No | NPWP | Nama Perusahaan | Jumlah Paket | Nilai Kontrak |
---|---|---|---|---|
1 | 02.452.726.9-952.000 | PT. BUMI CENDERAWASIH GEMILANG | 5 | 0 |
2 | 02.453.494.3-952.000 | CV. KARUNIA SEJATI | 3 | 0 |
3 | 03.300.591.9-952.000 | PT. Menora Timur Raya | 3 | 0 |
4 | 01.826.689.0-952.000 | MITRA MAKMUR INDAH PERMAI | 2 | 0 |
5 | 01.826.690.8-952.000 | PT. MITRA MAKMUR PERKASA PERMAI | 2 | 0 |
6 | 02.658.571.1-952.000 | PT. FARMASI NAYACO | 2 | 0 |
7 | 02.658.693.3-952.000 | cv. providensia papua | 2 | 0 |
8 | 03.066.976.6-952.000 | PT.ALAM MUSTIKA KENCANA | 2 | 0 |
9 | 03.079.644.5-805.000 | PT. HASMAH MATTUJUH TUJUH | 2 | 0 |
10 | 01.972.822.9-952.000 | PT. Papua Jaya Perkasa | 2 | 0 |
11 | 03.213.462.9-952.000 | CV. ANUGERAH CIPTA PAPUA | 2 | 0 |
12 | 02.658.946.5-952.000 | PT. Vita Engineer Contractor | 2 | 0 |
13 | 03.213.554.3-952.000 | PT.OTONOMIA BANGUN | 2 | 0 |
14 | 02.453.510.6-952.000 | cv. caesar adori | 2 | 0 |
15 | 03.240.143.2-952.000 | CV. DIANTERBIT PAPUA | 2 | 0 |
16 | 01.134.945.3-952.000 | PT. Sehat Irian Jaya | 2 | 0 |
17 | 02.282.220.9-952.000 | CV. KARYA AGUNG | 2 | 0 |
18 | 31.276.744.5-955.000 | PT. SAKURA PERMAI JAYA | 2 | 0 |
19 | 02.813.068.0-952.000 | CV.KARYA ANDESTA | 2 | 0 |
20 | 02.016.753.2-953.000 | PT.PAPUA SEJAHTERA MANDIRI | 2 | 0 |
21 | 01.972.865.8-952.000 | CV. ADHITAMA MANDIRI | 1 | 0 |
22 | 02.016.988.4-952.000 | PT. Gratia Agung Sentosa | 1 | 0 |
23 | 02.095.968.0-952.000 | PT. SUNJAYA PAPUA INDAH | 1 | 0 |
24 | 02.096.204.9-952.000 | CV. PUTRA ARYOM MANDIRI | 1 | 0 |
25 | 02.096.242.9-952.000 | CV.ERA MAS | 1 | 0 |
26 | 02.104.069.6-956.000 | PT. IZAKOD | 1 | 0 |
27 | 02.138.139.7-955.000 | PT.ADITYA KIMIA FARMA | 1 | 0 |
28 | 02.244.708.0-428.000 | PT. Zamrud Khatulistiwa Technology | 1 | 0 |
29 | 02.277.227.1-952.000 | PT. ASTY PAPUA MANDIRI | 1 | 0 |
30 | 02.277.437.1-954.000 | PT.SINAR TOROA INDAH | 1 | 0 |
31 | 02.281.933.8-952.000 | CV. DIAN MANDIRI | 1 | 0 |
32 | 02.281.949.4-952.000 | PT. MEGAH MAS | 1 | 0 |
33 | 02.282.004.7-952.000 | PT. RIZKY JAYA MANDIRI | 1 | 0 |
34 | 02.282.102.9-952.200 | CV.MANDIRI JAYA | 1 | 0 |
35 | 02.282.206.8-952.000 | cv. anugerah papua | 1 | 0 |
36 | 02.282.430.4-952.000 | CV. Warbo Jaya | 1 | 0 |
37 | 02.282.604.4-952.000 | CV. MANDARIND PUTRI | 1 | 0 |
38 | 01.061.248.9-051.000 | PT.Rajawali Nusindo | 1 | 0 |
39 | 02.339.852.2-952.000 | CV. ARJUNA PERKASA | 1 | 0 |
40 | 02.339.853.0-952.000 | CV. RAVINA BERSAUDARA | 1 | 0 |
41 | 02.447.588.1-956.000 | CV. RAYACO | 1 | 0 |
42 | 02.453.169.1-952.000 | PT.TRIKORA CIPTA JAYA | 1 | 0 |
43 | 02.453.398.6-952.000 | PT.BARUKA PERMAI | 1 | 0 |
44 | 02.453.426.5-952.000 | PT. YOUTEFA INDAH | 1 | 0 |
45 | 02.453.471.1-952.000 | CV. Bintang Raya Perkasa | 1 | 0 |
46 | 02.453.535.3-952.000 | CV. SROBERS WOMEN | 1 | 0 |
47 | 02.453.556.9-952.000 | cv. lembah genjer | 1 | 0 |
