Tahun Pengadaan

TOTAL PAKET LPSE

TOTAL PAKET SIRUP

Ringkasan Pengadaan 2012


No Tipe Jumlah Paket Pagu
1 tender 78 167.060.789.000
No Kategori Pengadaan Jumlah Paket Pagu
1 Pekerjaan Konstruksi 39 96.354.530.000
2 Pengadaan Barang 37 48.371.301.425
3 Jasa Lainnya 2 22.334.957.575
No NPWP Nama Peserta Jumlah
1 02.752.800.9-952.000 CV.ANAWARI 4
3 02.453.174.1-952.000 CV. CAHAYA INTI 2
4 02.453.379.6-952.000 CV. GEMILANG BERLIAN ABADI 2
5 03.079.633.8-805.000 CV. Surya Raoda 2
6 01.589.325.8-031.000 PT. PUTRA LAMETI PERKASA 2
7 02.658.571.1-952.000 PT. FARMASI NAYACO 2
8 01.826.321.0-952.000 CV. DYAMART SAKTI 2
9 02.616.003.6-023.000 PT. SETIAJAYA PERKASA 2
10 02.658.263.5-952.000 PT. KARTIKA PAPUA MULIA 2
11 02.282.220.9-952.000 CV. KARYA AGUNG 2
12 02.016.753.2-953.000 PT.PAPUA SEJAHTERA MANDIRI 1
13 02.226.341.2-952.000 CV.KARYA MELANI 1
14 02.282.444.5-952.000 PT. TRISTAN AGUNG 1
15 02.339.731.8-952.000 CV. KALISTA JAYA 1
16 02.339.767.2-952.000 CV.TUJUH BELAS MARET 1
17 02.447.619.4-953.000 CV. LEXY KARYA 1
18 02.452.711.1-952.000 PT. GRAVINDO MULTI KARYA 1
19 02.453.169.1-952.000 PT.TRIKORA CIPTA JAYA 1
20 02.453.409.1-952.000 CV. RIDHA AULYA SALSABILA 1
21 02.453.584.1-952.000 CV. ANUGERAH 1
22 02.646.569.0-952.000 PT. HASRAT BERKARYA KONSTRUKSI 1
23 02.649.569.0-952.000 PT. SEPULUH JAYA PAPUA 1
24 02.658.111.6-952.000 CV. CIPTA KARYA MANDIRI 1
25 02.658.518.2-952.000 PT Revotech Mega Cemerlang 1
26 02.658.693.3-952.000 cv. providensia papua 1
27 02.658.768.2-952.000 CV. SAMA BANGUN KABUPATEN KEEROM 1
28 02.658.839.2-952.000 PT. ARJUNA MANDIRI 1
29 02.658.946.5-952.000 PT. Vita Engineer Contractor 1
30 02.812.755.3-952.000 CV. DELL ORO 1
31 02.812.853.6-952.000 CV. FRANKAR 1
32 02.812.890.8-952.000 CV. MASAGENA PAPUA 1
33 02.813.068.0-952.000 CV.KARYA ANDESTA 1
34 02.813.532.5-952.000 CV. YORS MANGUNDAYA 1
35 02.813.688.5-952.000 CV.SINAR SAHABAT PRINTING 1
36 02.994.968.2-953.000 CV. YAKONME MULIA ABADI 1
37 03.010.068.9-952.000 CV. ALFA DWI TAMA 1
38 03.010.190.1-952.000 cv. cipta mandiri 1
39 03.010.198.4-952.000 CV. EKLESIA SINDUE PAPUA 1
40 03.010.402.0-952.000 CV.MALIONI INTANI 1
41 03.066.828.9-952.000 CV. INTAN MEDICAL TENRISAU 1
42 03.066.839.6-952.000 CV.RADIN JAYA UTAMA 1
43 03.066.921.2-952.000 PT.ANGGARA PUTRA PERKASA 1
44 03.066.932.9-952.000 CV.SENGGI INDAH 1
45 03.136.055.5-952.000 PT. MELO TATA PERKASA 1
46 01.134.945.3-952.000 PT. Sehat Irian Jaya 1
47 03.145.249.3-952.000 cv rewaduk jaya 1
48 03.145.331.9-952.000 CAHAYA AGUNG SEJATI 1
49 03.213.518.8-952.000 CV. MATAMBA TEKNIKATAMA 1
50 31.260.762.5-445.000 CV. PUTRA SEJATI 1
51 31.297.283.9-451.000 CV BUANA INTI PERSADA 1
52 74.086.024.2-952.000 PT. Mambruk Mandiri 1
53 76.267.389.5-952.000 PT. REIHAN JAYA PRATAMA 1
54 03.136.126.4-952.000 PT. TIBA PAPUA 1
55 01.252.293.4-952.000 PT. MAKMUR ABADI PAPUA INDAH 1
56 01.418.509.4-952.000 CV. CENDRAWASIH JAYA ABADI 1
57 01.498.905.7-952.000 CV. SAGITA GRAFIKA 1
58 01.499.105.3-952.000 CV. KARYA PUCUE 1
59 01.499.134.3-952.000 CV. TRI SAKA MANUNGGAL 1
60 01.589.412.4-036.000 PT. MULTICIPTA SEKARPRATAMA 1
61 01.615.789.3-952.000 PT. AKIT JAYA 1
62 01.768.882.1-952.000 CV. NADYA CIPTA 1
63 01.826.495.2-952.000 CV. MANNA LESTARI 1
64 01.972.802.1-952.000 PT.SUMBER DAYA PAPUA MAKMUR 1

DATA LELANG DARI TAHUN 2012


Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 78
Total Belum Selesai 0
Pagu Paket Lelang 167.060.789.000
Nilai HPS 165.575.974.785
Hasil Negosiasi 0
Selisih Hasil Lelang 0
Dekripsi LPSE Total
Total Paket Selesai 0
Total Belum Selesai 0
Pagu Paket Lelang 0
Nilai HPS 0
Nilai Kontrak 0
Selisih Hasil Lelang 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE


No Tahun PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 113 44 810.155.490.616 793.686.857.877 200.775.246.915 54.502.977.609 755.652.513.007 7
2 2022 218 31 1.654.034.928.374 1.645.916.507.425 124.350.909.882 9.195.947.010 1.644.838.981.365 1
3 2021 117 78 2.317.182.726.130 2.218.234.483.890 1.618.425.938.913 723.312.224.001 1.593.870.502.129 31
4 2020 392 245 2.715.631.753.754 2.694.459.422.449 2.410.278.731.364 1.734.646.597.582 980.985.156.172 64
5 2019 399 399 2.134.469.300.543 2.095.547.888.168 2.134.469.300.543 1.623.583.656.813 510.885.643.730 76
6 2018 296 296 2.414.665.782.193 2.355.059.897.409 2.414.665.782.193 321.147.379.818 2.093.518.402.375 13
7 2017 713 713 3.281.911.308.715 3.212.334.104.435 3.281.911.308.715 0 0
8 2016 435 435 3.427.305.242.320 3.389.208.560.485 3.427.305.242.320 0 0
9 2015 712 712 4.393.231.726.016 2.650.309.906.159 4.393.231.726.016 0 0
10 2014 460 460 3.993.691.026.026 3.983.775.802.731 3.993.691.026.026 0 0
11 2013 133 133 446.456.380.285 443.860.941.287 446.456.380.285 0 0
12 2012 78 78 167.060.789.000 165.575.974.785 167.060.789.000 0 0
13 2011 36 36 28.820.652.000 28.516.240.250 28.820.652.000 0 0
14 2010 19 19 34.014.332.850 33.945.309.504 34.014.332.850 0 0
No TAHUN PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 2023 413 0 119.072.022.037 110.420.693.680 0 0 119.072.022.037 0
2 2022 85 0 32.804.734.720 32.075.464.560 0 11.056.919.189 21.747.815.531 34
3 2021 117 0 26.487.862.651 25.248.210.325 0 20.702.704.279 5.785.158.372 78
4 2020 60 0 16.172.489.670 15.936.240.684 0 13.431.939.410 2.740.550.260 83
5 2019 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0
13 2011 0 0 0 0 0 0 0
14 2010 0 0 0 0 0 0 0

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2012


No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 6 6 10.225.350.000 10.225.350.000 10.225.350.000 0 0
4 April 6 6 6.136.126.000 6.136.126.000 6.136.126.000 0 0
5 Mei 9 9 38.420.870.000 38.339.885.000 38.420.870.000 0 0
6 Juni 14 14 13.860.410.000 13.858.532.525 13.860.410.000 0 0
7 Juli 6 6 3.253.749.000 3.249.785.000 3.253.749.000 0 0
8 Agustus 9 9 14.750.184.000 14.744.887.200 14.750.184.000 0 0
9 September 10 10 11.017.540.000 10.981.111.700 11.017.540.000 0 0
10 Oktober 14 14 58.815.658.475 58.237.997.000 58.815.658.475 0 0
11 Nopember 3 3 2.450.000.000 2.439.747.300 2.450.000.000 0 0
12 Desember 1 1 8.130.901.525 7.362.553.060 8.130.901.525 0 0
No Bulan PAKET LELANG (Paket) PAKET LELANG SELESAI (Paket) PAGU PAKET (Rp.) HPS PAKET (Rp.) PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH LELANG (Rp.) PERSENTASE (%)
1 Januari 0 0 0 0 0 0 0
2 Februari 0 0 0 0 0 0 0
3 Maret 0 0 0 0 0 0 0
4 April 0 0 0 0 0 0 0
5 Mei 0 0 0 0 0 0 0
6 Juni 0 0 0 0 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0 0 0 0
8 Agustus 0 0 0 0 0 0 0
9 September 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0
11 Nopember 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2012


No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)
No Kategori Lelang Pagu Paket (Rp) Paket Lelang Selesai (Paket) PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) TOTAL PAKET LELANG (Paket)

TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2012


OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEEROM 0 0 0 0 16 72.280.870.000 0 0
DINAS TENAGA KERJA DAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEEROM 0 0 0 0 9 12.325.350.000 0 0
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 8 11.187.210.000
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 8 9.732.500.000
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA 0 0 0 0 1 500.634.000 6 4.294.335.000
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA 0 0 2 22.334.957.575 0 0 2 9.861.602.425
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 4 4.017.000.000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 1 350.000.000 2 1.022.700.000
DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 3 900.000.000 0 0
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEEROM 0 0 0 0 3 4.110.000.000 0 0
DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 0 0 0 0 0 0 3 7.680.670.000
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEEROM 0 0 0 0 2 2.502.676.000 0 0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 2 1.575.000.000 0 0
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROV PAPUA 0 0 0 0 0 0 2 233.500.000
DINAS KESEJAKTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TERISOLIR KAB. KEEROM 0 0 0 0 1 1.360.000.000 0 0
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 1 141.784.000
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. JAYAPURA 0 0 0 0 1 450.000.000 0 0
DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMASI KAB. MIMIKA 0 0 0 0 0 0 1 200.000.000
OPD Jasa Konsultasi Badan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEEROM 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS TENAGA KERJA DAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEEROM 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEEROM 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEEROM 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROV PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS KESEJAKTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TERISOLIR KAB. KEEROM 0 0 0 0 0 0 0 0
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMASI KAB. MIMIKA 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGU LELANG MELALUI LPSE 2012


No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET
No KATEGORI LELANG PAGU PAKET (Rp.) HASIL NEGOSIASI (Rp.) SELISIH(Rp.) JUMLAH PAKET

NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2012


No NPWP Nama Perusahaan Jumlah Paket Nilai Kontrak
1 02.752.800.9-952.000 CV.ANAWARI 4 0
2 02.282.220.9-952.000 CV. KARYA AGUNG 2 0
3 02.453.174.1-952.000 CV. CAHAYA INTI 2 0
4 02.453.379.6-952.000 CV. GEMILANG BERLIAN ABADI 2 0
5 02.658.263.5-952.000 PT. KARTIKA PAPUA MULIA 2 0
6 01.589.325.8-031.000 PT. PUTRA LAMETI PERKASA 2 0
7 02.658.571.1-952.000 PT. FARMASI NAYACO 2 0
8 01.826.321.0-952.000 CV. DYAMART SAKTI 2 0
9 03.079.633.8-805.000 CV. Surya Raoda 2 0
10 02.616.003.6-023.000 PT. SETIAJAYA PERKASA 2 0
11 01.972.802.1-952.000 PT.SUMBER DAYA PAPUA MAKMUR 1 0
12 02.016.753.2-953.000 PT.PAPUA SEJAHTERA MANDIRI 1 0
13 02.226.341.2-952.000 CV.KARYA MELANI 1 0
14 02.282.444.5-952.000 PT. TRISTAN AGUNG 1 0
15 02.339.731.8-952.000 CV. KALISTA JAYA 1 0
16 02.339.767.2-952.000 CV.TUJUH BELAS MARET 1 0
17 02.447.619.4-953.000 CV. LEXY KARYA 1 0
18 02.452.711.1-952.000 PT. GRAVINDO MULTI KARYA 1 0
19 02.453.169.1-952.000 PT.TRIKORA CIPTA JAYA 1 0
20 02.453.409.1-952.000 CV. RIDHA AULYA SALSABILA 1 0
21 02.453.584.1-952.000 CV. ANUGERAH 1 0
22 02.646.569.0-952.000 PT. HASRAT BERKARYA KONSTRUKSI 1 0
23 02.649.569.0-952.000 PT. SEPULUH JAYA PAPUA 1 0
24 02.658.111.6-952.000 CV. CIPTA KARYA MANDIRI 1 0
25 02.658.518.2-952.000 PT Revotech Mega Cemerlang 1 0
26 02.658.693.3-952.000 cv. providensia papua 1 0
27 02.658.768.2-952.000 CV. SAMA BANGUN KABUPATEN KEEROM 1 0
28 02.658.839.2-952.000 PT. ARJUNA MANDIRI 1 0
29 02.658.946.5-952.000 PT. Vita Engineer Contractor 1 0
30 02.812.755.3-952.000 CV. DELL ORO 1 0
31 02.812.853.6-952.000 CV. FRANKAR 1 0
32 02.812.890.8-952.000 CV. MASAGENA PAPUA 1 0
33 02.813.068.0-952.000 CV.KARYA ANDESTA 1 0
34 02.813.532.5-952.000 CV. YORS MANGUNDAYA 1 0
35 02.813.688.5-952.000 CV.SINAR SAHABAT PRINTING 1 0
36 02.994.968.2-953.000 CV. YAKONME MULIA ABADI 1 0
37 03.010.068.9-952.000 CV. ALFA DWI TAMA 1 0
38 03.010.190.1-952.000 cv. cipta mandiri 1 0
39 03.010.198.4-952.000 CV. EKLESIA SINDUE PAPUA 1 0
40 03.010.402.0-952.000 CV.MALIONI INTANI 1 0
41 03.066.828.9-952.000 CV. INTAN MEDICAL TENRISAU 1 0
42 03.066.839.6-952.000 CV.RADIN JAYA UTAMA 1 0
43 03.066.921.2-952.000 PT.ANGGARA PUTRA PERKASA 1 0
44 03.066.932.9-952.000 CV.SENGGI INDAH 1 0
45 03.136.055.5-952.000 PT. MELO TATA PERKASA 1 0
46 03.136.126.4-952.000 PT. TIBA PAPUA 1 0
47 03.145.249.3-952.000 cv rewaduk jaya 1 0
48 03.145.331.9-952.000 CAHAYA AGUNG SEJATI 1 0
49 03.213.518.8-952.000 CV. MATAMBA TEKNIKATAMA 1 0
50 31.260.762.5-445.000 CV. PUTRA SEJATI 1 0
51 31.297.283.9-451.000 CV BUANA INTI PERSADA 1 0
52 74.086.024.2-952.000 PT. Mambruk Mandiri 1 0
53 01.134.945.3-952.000 PT. Sehat Irian Jaya 1 0
54 76.267.389.5-952.000 PT. REIHAN JAYA PRATAMA 1 0
55 01.252.293.4-952.000 PT. MAKMUR ABADI PAPUA INDAH 1 0
56 01.418.509.4-952.000 CV. CENDRAWASIH JAYA ABADI 1 0
57 01.498.905.7-952.000 CV. SAGITA GRAFIKA 1 0
58 01.499.105.3-952.000 CV. KARYA PUCUE 1 0
59 01.499.134.3-952.000 CV. TRI SAKA MANUNGGAL 1 0
60 01.589.412.4-036.000 PT. MULTICIPTA SEKARPRATAMA 1 0
61 01.615.789.3-952.000 PT. AKIT JAYA 1 0
62 01.768.882.1-952.000 CV. NADYA CIPTA 1 0
63 01.826.495.2-952.000 CV. MANNA LESTARI 1 0

GRAFIK PEMBANDING PAKET PEKERJAAN PER BULAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 2012



DATA E-PURCHASING 2012


No Satker Nama Paket Nama Produk Nilai Transaksi Aksi