Ringkasan Pengadaan 2011
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | tender | 36 | 28.820.652.000 |
| No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA | 10 | 2.412.500.000 |
| 2 | DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TERISOLIR PROVINSI PAPUA | 4 | 829.500.000 |
| 3 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA | 4 | 5.154.800.000 |
| 4 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA | 4 | 1.516.852.000 |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA | 3 | 667.500.000 |
| 6 | DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA | 3 | 3.600.000.000 |
| 7 | DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 3 | 6.966.400.000 |
| 8 | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 2 | 5.580.100.000 |
| 9 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 1 | 1.685.000.000 |
| 10 | INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA | 1 | 143.000.000 |
| 11 | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA | 1 | 265.000.000 |
| No | Sistem Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 29 | 27.663.152.000 |
| 2 | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 7 | 1.157.500.000 |
| No | Kategori Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Barang | 28 | 23.521.300.000 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 8 | 5.299.352.000 |
| No | NPWP | Nama Peserta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.452.711.1-952.000 | PT. GRAVINDO MULTI KARYA | 4 |
| 2 | 03.066.890.9-952.000 | CV. EAST INDO JAYA | 3 |
| 3 | 02.453.202.0-952.000 | CV. HEREB | 3 |
| 4 | 02.813.523.4-952.000 | CV. BONGSO ANDALAN | 2 |
| 5 | 02.813.068.0-952.000 | CV.KARYA ANDESTA | 2 |
| 6 | 02.226.339.6-952.000 | CV. TRI MEGAH MULIA MAKMUR | 2 |
| 7 | 02.339.731.8-952.000 | CV. KALISTA JAYA | 2 |
| 8 | 02.813.508.5-952.000 | CV SIMBERS MAGKAPATIT | 2 |
| 9 | 01.134.945.3-952.000 | PT. Sehat Irian Jaya | 1 |
| 10 | 02.658.518.2-952.000 | PT Revotech Mega Cemerlang | 1 |
| 11 | 02.658.775.8-952.000 | CV. EKA FITRI JAYA | 1 |
| 12 | 02.812.714.0-952.000 | CV. Manna Victory | 1 |
| 13 | 02.813.212.4-952.000 | CV.PUTRA RIVAL MANDIRI | 1 |
| 14 | 02.923.945.6-956.000 | CV.AQUALIBRA | 1 |
| 15 | 03.010.456.6-952.000 | CV. VICTORIA | 1 |
| 16 | 03.066.839.6-952.000 | CV.RADIN JAYA UTAMA | 1 |
| 17 | 02.658.512.5-592.000 | CV. Cartenz Papua | 1 |
| 18 | 01.615.845.3-952.000 | CV.CEMPAKA | 1 |
| 19 | 01.769.028.0-952.000 | PT. FADHILAH FAJAR INDAH | 1 |
| 20 | 02.282.000.5-952.000 | CV. TALITA | 1 |
| 21 | 02.282.300.9-952.000 | PT. Purni Papua Perkasa Jaya | 1 |
| 22 | 02.282.768.7-952.000 | PT. MITRA DUTA PERSADA | 1 |
| 23 | 02.569.980.2-952.000 | CV.PAPUA GARDEN | 1 |
| 24 | 02.570.406.5-952.000 | CV. Sentori Jaya | 1 |
| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Metode Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
DATA LELANG DARI TAHUN 2011
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | 36 |
| Total Belum Selesai | 0 |
| Pagu Paket Lelang | 28.820.652.000 |
| Nilai HPS | 28.516.240.250 |
| Hasil Negosiasi | 0 |
| Selisih Hasil Lelang | 0 |
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | 0 |
| Total Belum Selesai | 0 |
| Pagu Paket Lelang | 0 |
| Nilai HPS | 0 |
| Nilai Kontrak | 0 |
| Selisih Hasil Lelang | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE
| No | Tahun | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 113 | 44 | 810.155.490.616 | 793.686.857.877 | 200.775.246.915 | 54.502.977.609 | 755.652.513.007 | 7 |
| 2 | 2022 | 218 | 31 | 1.654.034.928.374 | 1.645.916.507.425 | 124.350.909.882 | 9.195.947.010 | 1.644.838.981.365 | 1 |
| 3 | 2021 | 117 | 78 | 2.317.182.726.130 | 2.218.234.483.890 | 1.618.425.938.913 | 723.312.224.001 | 1.593.870.502.129 | 31 |
| 4 | 2020 | 392 | 245 | 2.715.631.753.754 | 2.694.459.422.449 | 2.410.278.731.364 | 1.734.646.597.582 | 980.985.156.172 | 64 |
| 5 | 2019 | 399 | 399 | 2.134.469.300.543 | 2.095.547.888.168 | 2.134.469.300.543 | 1.623.583.656.813 | 510.885.643.730 | 76 |
| 6 | 2018 | 296 | 296 | 2.414.665.782.193 | 2.355.059.897.409 | 2.414.665.782.193 | 321.147.379.818 | 2.093.518.402.375 | 13 |
| 7 | 2017 | 713 | 713 | 3.281.911.308.715 | 3.212.334.104.435 | 3.281.911.308.715 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 435 | 435 | 3.427.305.242.320 | 3.389.208.560.485 | 3.427.305.242.320 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 712 | 712 | 4.393.231.726.016 | 2.650.309.906.159 | 4.393.231.726.016 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 460 | 460 | 3.993.691.026.026 | 3.983.775.802.731 | 3.993.691.026.026 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 133 | 133 | 446.456.380.285 | 443.860.941.287 | 446.456.380.285 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 78 | 78 | 167.060.789.000 | 165.575.974.785 | 167.060.789.000 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 36 | 36 | 28.820.652.000 | 28.516.240.250 | 28.820.652.000 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 19 | 19 | 34.014.332.850 | 33.945.309.504 | 34.014.332.850 | 0 | 0 |
| No | TAHUN | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 413 | 0 | 119.072.022.037 | 110.420.693.680 | 0 | 0 | 119.072.022.037 | 0 |
| 2 | 2022 | 85 | 0 | 32.804.734.720 | 32.075.464.560 | 0 | 11.056.919.189 | 21.747.815.531 | 34 |
| 3 | 2021 | 117 | 0 | 26.487.862.651 | 25.248.210.325 | 0 | 20.702.704.279 | 5.785.158.372 | 78 |
| 4 | 2020 | 60 | 0 | 16.172.489.670 | 15.936.240.684 | 0 | 13.431.939.410 | 2.740.550.260 | 83 |
| 5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2011
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 3 | 3 | 8.178.200.000 | 7.944.843.000 | 8.178.200.000 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 1 | 1 | 1.200.000.000 | 1.177.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 1 | 1 | 3.168.300.000 | 3.168.300.000 | 3.168.300.000 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 9 | 9 | 4.867.500.000 | 4.861.937.125 | 4.867.500.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 6 | 6 | 3.126.652.000 | 3.122.850.000 | 3.126.652.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 11 | 11 | 7.185.500.000 | 7.164.695.125 | 7.185.500.000 | 0 | 0 | |
| 9 | September | 4 | 4 | 829.500.000 | 811.746.000 | 829.500.000 | 0 | 0 | |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 265.000.000 | 264.869.000 | 265.000.000 | 0 | 0 | |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2011
| No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
|---|
| No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
|---|
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2011
| OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.412.500.000 |
| DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TERISOLIR PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 829.500.000 |
| DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.154.800.000 |
| DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.031.852.000 | 2 | 485.000.000 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667.500.000 | 0 | 0 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.600.000.000 | 0 | 0 |
| DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.966.400.000 |
| DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.580.100.000 |
| DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.685.000.000 |
| INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143.000.000 |
| RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.000.000 |
| OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TERISOLIR PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ABEPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGU LELANG MELALUI LPSE 2011
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2011
| No | NPWP | Nama Perusahaan | Jumlah Paket | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.452.711.1-952.000 | PT. GRAVINDO MULTI KARYA | 4 | 0 |
| 2 | 03.066.890.9-952.000 | CV. EAST INDO JAYA | 3 | 0 |
| 3 | 02.453.202.0-952.000 | CV. HEREB | 3 | 0 |
| 4 | 02.813.523.4-952.000 | CV. BONGSO ANDALAN | 2 | 0 |
| 5 | 02.813.068.0-952.000 | CV.KARYA ANDESTA | 2 | 0 |
| 6 | 02.226.339.6-952.000 | CV. TRI MEGAH MULIA MAKMUR | 2 | 0 |
| 7 | 02.339.731.8-952.000 | CV. KALISTA JAYA | 2 | 0 |
| 8 | 02.813.508.5-952.000 | CV SIMBERS MAGKAPATIT | 2 | 0 |
| 9 | 01.134.945.3-952.000 | PT. Sehat Irian Jaya | 1 | 0 |
| 10 | 02.658.518.2-952.000 | PT Revotech Mega Cemerlang | 1 | 0 |
| 11 | 02.658.775.8-952.000 | CV. EKA FITRI JAYA | 1 | 0 |
| 12 | 02.812.714.0-952.000 | CV. Manna Victory | 1 | 0 |
| 13 | 02.813.212.4-952.000 | CV.PUTRA RIVAL MANDIRI | 1 | 0 |
| 14 | 02.923.945.6-956.000 | CV.AQUALIBRA | 1 | 0 |
| 15 | 03.010.456.6-952.000 | CV. VICTORIA | 1 | 0 |
| 16 | 03.066.839.6-952.000 | CV.RADIN JAYA UTAMA | 1 | 0 |
| 17 | 02.658.512.5-592.000 | CV. Cartenz Papua | 1 | 0 |
| 18 | 01.615.845.3-952.000 | CV.CEMPAKA | 1 | 0 |
| 19 | 01.769.028.0-952.000 | PT. FADHILAH FAJAR INDAH | 1 | 0 |
| 20 | 02.282.000.5-952.000 | CV. TALITA | 1 | 0 |
| 21 | 02.282.300.9-952.000 | PT. Purni Papua Perkasa Jaya | 1 | 0 |
| 22 | 02.282.768.7-952.000 | PT. MITRA DUTA PERSADA | 1 | 0 |
| 23 | 02.569.980.2-952.000 | CV.PAPUA GARDEN | 1 | 0 |
| 24 | 02.570.406.5-952.000 | CV. Sentori Jaya | 1 | 0 |
GRAFIK PEMBANDING PAKET PEKERJAAN PER BULAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 2011
DATA E-PURCHASING 2011
| No | Satker | Nama Paket | Nama Produk | Nilai Transaksi | Aksi |
|---|