Ringkasan Pengadaan 2010
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | tender | 19 | 34.014.332.850 |
| No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA | 3 | 7.896.104.000 |
| 2 | BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SETDA PROVINSI PAPUA | 2 | 441.445.850 |
| 3 | DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA | 2 | 2.000.000.000 |
| 4 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA | 2 | 625.000.000 |
| 5 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA | 2 | 3.453.000.000 |
| 6 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 1 | 2.319.500.000 |
| 7 | DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TERISOLIR PROVINSI PAPUA | 1 | 362.043.000 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA | 1 | 1.038.450.000 |
| 9 | DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 1 | 845.850.000 |
| 10 | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 1 | 12.779.000.000 |
| 11 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROV PAPUA | 1 | 385.000.000 |
| 12 | DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI | 1 | 375.000.000 |
| 13 | BIRO PEMERINTAHAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA | 1 | 1.493.940.000 |
| No | Sistem Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | 19 | 34.014.332.850 |
| No | Kategori Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Barang | 14 | 28.685.349.850 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 5 | 5.328.983.000 |
| No | NPWP | Nama Peserta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.211.741.2-952.000 | PT. DATA KARYA UTAMA | 4 |
| 2 | 01.872.502.8-952.000 | CV. MEIRI TERAI | 2 |
| 3 | 02.452.711.1-952.000 | PT. GRAVINDO MULTI KARYA | 2 |
| 4 | 01.769.089.2-952.000 | CV. HARTAP | 1 |
| 5 | 01.893.470.3-952.000 | PT. CENDRAWASIH SAKTI | 1 |
| 6 | 02.104.130.6-956.000 | PT. ANDIRA PERKASA ABADI | 1 |
| 7 | 02.138.612.3-952.001 | CV.DENFALE PUTERA | 1 |
| 8 | 02.282.000.5-952.000 | CV. TALITA | 1 |
| 9 | 02.452.684.0-952.000 | CV. KIJANG MAS | 1 |
| 10 | 02.658.620.6-952.000 | SINAR MANDIRI JAYARAYA | 1 |
| 11 | 02.658.775.8-952.000 | CV. EKA FITRI JAYA | 1 |
| 12 | 03.010.456.6-952.000 | CV. VICTORIA | 1 |
| 13 | 01.252.120.9-952.000 | KATULISTIWA PERKASA | 1 |
| 14 | 01.769.028.0-952.000 | PT. FADHILAH FAJAR INDAH | 1 |
| No | Jenis Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Tipe | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Satuan Kerja | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
| No | Metode Pengadaan | Jumlah Paket | Pagu |
|---|
DATA LELANG DARI TAHUN 2010
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | 19 |
| Total Belum Selesai | 0 |
| Pagu Paket Lelang | 34.014.332.850 |
| Nilai HPS | 33.945.309.504 |
| Hasil Negosiasi | 0 |
| Selisih Hasil Lelang | 0 |
| Dekripsi LPSE | Total |
| Total Paket Selesai | 0 |
| Total Belum Selesai | 0 |
| Pagu Paket Lelang | 0 |
| Nilai HPS | 0 |
| Nilai Kontrak | 0 |
| Selisih Hasil Lelang | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER TAHUN MELALUI LPSE
| No | Tahun | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 113 | 44 | 810.155.490.616 | 793.686.857.877 | 200.775.246.915 | 54.502.977.609 | 755.652.513.007 | 7 |
| 2 | 2022 | 218 | 31 | 1.654.034.928.374 | 1.645.916.507.425 | 124.350.909.882 | 9.195.947.010 | 1.644.838.981.365 | 1 |
| 3 | 2021 | 117 | 78 | 2.317.182.726.130 | 2.218.234.483.890 | 1.618.425.938.913 | 723.312.224.001 | 1.593.870.502.129 | 31 |
| 4 | 2020 | 392 | 245 | 2.715.631.753.754 | 2.694.459.422.449 | 2.410.278.731.364 | 1.734.646.597.582 | 980.985.156.172 | 64 |
| 5 | 2019 | 399 | 399 | 2.134.469.300.543 | 2.095.547.888.168 | 2.134.469.300.543 | 1.623.583.656.813 | 510.885.643.730 | 76 |
| 6 | 2018 | 296 | 296 | 2.414.665.782.193 | 2.355.059.897.409 | 2.414.665.782.193 | 321.147.379.818 | 2.093.518.402.375 | 13 |
| 7 | 2017 | 713 | 713 | 3.281.911.308.715 | 3.212.334.104.435 | 3.281.911.308.715 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 435 | 435 | 3.427.305.242.320 | 3.389.208.560.485 | 3.427.305.242.320 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 712 | 712 | 4.393.231.726.016 | 2.650.309.906.159 | 4.393.231.726.016 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 460 | 460 | 3.993.691.026.026 | 3.983.775.802.731 | 3.993.691.026.026 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 133 | 133 | 446.456.380.285 | 443.860.941.287 | 446.456.380.285 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 78 | 78 | 167.060.789.000 | 165.575.974.785 | 167.060.789.000 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 36 | 36 | 28.820.652.000 | 28.516.240.250 | 28.820.652.000 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 19 | 19 | 34.014.332.850 | 33.945.309.504 | 34.014.332.850 | 0 | 0 |
| No | TAHUN | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 413 | 0 | 119.072.022.037 | 110.420.693.680 | 0 | 0 | 119.072.022.037 | 0 |
| 2 | 2022 | 85 | 0 | 32.804.734.720 | 32.075.464.560 | 0 | 11.056.919.189 | 21.747.815.531 | 34 |
| 3 | 2021 | 117 | 0 | 26.487.862.651 | 25.248.210.325 | 0 | 20.702.704.279 | 5.785.158.372 | 78 |
| 4 | 2020 | 60 | 0 | 16.172.489.670 | 15.936.240.684 | 0 | 13.431.939.410 | 2.740.550.260 | 83 |
| 5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG PER BULAN MELALUI LPSE 2010
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 1 | 1 | 12.779.000.000 | 12.777.820.000 | 12.779.000.000 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 4 | 4 | 2.441.445.850 | 2.403.053.504 | 2.441.445.850 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 3 | 3 | 2.917.390.000 | 2.906.865.000 | 2.917.390.000 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 2 | 2 | 2.469.500.000 | 2.469.316.000 | 2.469.500.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 2 | 2 | 2.455.000.000 | 2.444.500.000 | 2.455.000.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 3 | 3 | 2.680.893.000 | 2.676.401.000 | 2.680.893.000 | 0 | 0 | |
| 9 | September | 3 | 3 | 7.896.104.000 | 7.896.104.000 | 7.896.104.000 | 0 | 0 | |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 375.000.000 | 371.250.000 | 375.000.000 | 0 | 0 | |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Bulan | PAKET LELANG (Paket) | PAKET LELANG SELESAI (Paket) | PAGU PAKET (Rp.) | HPS PAKET (Rp.) | PAGU PAKET LELANG SELESAI (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH LELANG (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH LELANG BERDASARKAN METODE PEMILIHAN TAHUN 2010
| No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
|---|
| No | Kategori Lelang | Pagu Paket (Rp) | Paket Lelang Selesai (Paket) | PAKET LELANG DALAM PROSES (Paket) | TOTAL PAKET LELANG (Paket) |
|---|
TABEL REKAPITULASI HASIL LELANG BERDASARKAN OPD MELALUI LPSE 2010
| OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
| BADAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.896.104.000 |
| BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SETDA PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 441.445.850 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 625.000.000 |
| DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.473.000.000 | 1 | 1.980.000.000 |
| DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.319.500.000 |
| DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TERISOLIR PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362.043.000 | 0 | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.038.450.000 |
| DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845.850.000 |
| DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.779.000.000 |
| DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROV PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385.000.000 |
| DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375.000.000 |
| BIRO PEMERINTAHAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.493.940.000 | 0 | 0 |
| OPD | Jasa Konsultasi Badan | Jasa Lainnya | Pekerjaan Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | Paket | Rp. | |
| BADAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SETDA PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TERISOLIR PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROV PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRO PEMERINTAHAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGU LELANG MELALUI LPSE 2010
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
| No | KATEGORI LELANG | PAGU PAKET (Rp.) | HASIL NEGOSIASI (Rp.) | SELISIH(Rp.) | JUMLAH PAKET |
|---|
NAMA PEMENANG LELANG MELALUI LPSE 2010
| No | NPWP | Nama Perusahaan | Jumlah Paket | Nilai Kontrak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.211.741.2-952.000 | PT. DATA KARYA UTAMA | 4 | 0 |
| 2 | 01.872.502.8-952.000 | CV. MEIRI TERAI | 2 | 0 |
| 3 | 02.452.711.1-952.000 | PT. GRAVINDO MULTI KARYA | 2 | 0 |
| 4 | 01.769.089.2-952.000 | CV. HARTAP | 1 | 0 |
| 5 | 01.893.470.3-952.000 | PT. CENDRAWASIH SAKTI | 1 | 0 |
| 6 | 02.104.130.6-956.000 | PT. ANDIRA PERKASA ABADI | 1 | 0 |
| 7 | 02.138.612.3-952.001 | CV.DENFALE PUTERA | 1 | 0 |
| 8 | 02.282.000.5-952.000 | CV. TALITA | 1 | 0 |
| 9 | 02.452.684.0-952.000 | CV. KIJANG MAS | 1 | 0 |
| 10 | 02.658.620.6-952.000 | SINAR MANDIRI JAYARAYA | 1 | 0 |
| 11 | 02.658.775.8-952.000 | CV. EKA FITRI JAYA | 1 | 0 |
| 12 | 03.010.456.6-952.000 | CV. VICTORIA | 1 | 0 |
| 13 | 01.252.120.9-952.000 | KATULISTIWA PERKASA | 1 | 0 |
| 14 | 01.769.028.0-952.000 | PT. FADHILAH FAJAR INDAH | 1 | 0 |
GRAFIK PEMBANDING PAKET PEKERJAAN PER BULAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 2010
DATA E-PURCHASING 2010
| No | Satker | Nama Paket | Nama Produk | Nilai Transaksi | Aksi |
|---|